泳滩名称 | 浅水湾泳滩 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 浅水湾,海滩道 | ||||||||||||
电话号码 | 2812 2483 | ||||||||||||
设施 | 餐厅、快餐亭、更衣室、淋浴设备、洗手间、浮台、游乐场、沙滩排球场; 及 无障碍设施: 畅通易达洗手间、触觉点字及触觉平面图 |
||||||||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月)
|
||||||||||||
相片 |
泳滩名称 | 中湾泳滩 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 浅水湾,南湾道 | ||||||||||||
电话号码 | 2812 2546 | ||||||||||||
设施 | 快餐亭、烧烤炉(9个)、更衣室、淋浴设备和浮台 | ||||||||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月)
|
||||||||||||
相片 |
泳滩名称 | 南湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 浅水湾,南湾道 | ||||||
电话号码 | 2812 2468 | ||||||
设施 | 小食亭、烧烤炉(16个)、更衣室、淋浴设备、泳屋和浮台 | ||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 (浮台暂时移走以进行保养维修) |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 舂坎角泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 舂坎角,舂坎角道 | ||||||
电话号码 | 2813 0454 | ||||||
设施 | 小食亭、烧烤炉(24个)、更衣室、淋浴设备、洗手间、浮台、游乐场; 及 无障碍设施: 畅通易达洗手间 |
||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 (浮台暂时移走以进行保养维修) |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 圣士提反湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 赤柱,黄麻角径 | ||||||
电话号码 | 2813 1872 | ||||||
设施 | 小食亭、烧烤炉(14个)、更衣室、淋浴设备、洗手间、浮台; 及 无障碍设施: 畅通易达洗手间 |
||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 (浮台暂时移走以进行保养维修) |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 赤柱正滩泳滩 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 赤柱,赤柱滩道 | ||||||||||||
电话号码 | 2813 0217 | ||||||||||||
设施 | 快餐亭、烧烤炉(15个)、自助式贮物笼、更衣室、淋浴设备、洗手间、浮台; 及 无障碍设施: 畅通易达洗手间 |
||||||||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月)
|
||||||||||||
相片 |
泳滩名称 | 夏萍湾泳滩 ! |
---|---|
地址 | 赤柱,赤柱滩道 |
电话号码 | 2813 0217 |
设施 | 烧烤炉(19个)、淋浴设备、洗手间; 及 无障碍设施: 畅通易达洗手间 |
救生员当值时间 (注1) |
泳滩救生服务暂停 |
相片 |
泳滩名称 | 龟背湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 赤柱,大潭道 | ||||||
电话号码 | 2813 0386 | ||||||
设施 | 烧烤炉(12个)、更衣室、淋浴设备、洗手间、浮台和游乐场 | ||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 (浮台暂时移走以进行保养维修) |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 石澳泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 石澳,石澳道 | ||||||
电话号码 | 2809 4557 | ||||||
设施 | 小食餐厅、烧烤炉(39个)、更衣室、淋浴设备、洗手间、游乐场、停车场、障碍高尔夫球场; 及 无障碍设施: 畅通易达洗手间、3个畅通易达车位、视像火警警报、触觉点字及触觉平面图 |
||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 石澳后滩泳滩 ! |
---|---|
地址 | 石澳,石澳道 |
电话号码 | 2809 4557 |
设施 | / |
救生员当值时间 (注1) |
泳滩救生服务暂停 |
相片 |
泳滩名称 | 大浪湾泳滩 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 石澳,大浪湾道 | ||||||||||||
电话号码 | 2809 4558 | ||||||||||||
设施 | 快餐亭、烧烤炉(20个)、更衣室、淋浴设备、洗手间; 及 无障碍设施: 畅通易达洗手间 |
||||||||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月)
|
||||||||||||
相片 |
备注: | |
! | 泳滩不开放给巿民游泳 |
# | 已装设防鲨网 |
+ | 办公时间(地区康乐事务办事处) |
注1: | 如欲查询有关泳滩特别事故的信息,请参阅康文署新闻公布。 |