泳灘名稱 | 蘆鬚城泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 南丫島,索罟灣 | ||||||
電話號碼 | 2982 8252,2852 3220 + | ||||||
設施 | 小食亭、燒烤爐(6個)、更衣室、淋浴設備和洗手間 | ||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 觀音灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 長洲,黑排路 | ||||||
電話號碼 | 2981 8472,2852 3220 + | ||||||
設施 | 小食亭、更衣室、淋浴設備、洗手間和浮台 | ||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 (浮台暫時移走以進行保養維修) |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 長洲東灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 長洲,東堤路 | ||||||
電話號碼 | 2981 8389,2852 3220 + | ||||||
設施 | 更衣室、自助式貯物籠、淋浴設備、洗手間和浮台 無障礙設施:暢通易達洗手間 |
||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 (浮台暫時移走以進行保養維修) |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 銀礦灣泳灘 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 大嶼山,梅窩東灣頭路 | ||||||||||||
電話號碼 | 2984 8229,2852 3220 + | ||||||||||||
設施 | 快餐亭、燒烤爐(24個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、家庭更衣室、育嬰間和沙灘排球場 無障礙設施:暢通易達洗手間 |
||||||||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月)
|
||||||||||||
相片 |
泳灘名稱 | 貝澳泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 大嶼山,貝澳 | ||||||
電話號碼 | 2984 7675,2852 3220 + | ||||||
設施 | 快餐亭、燒烤爐(6個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、通用洗手間和育嬰間 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 下長沙泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 大嶼山,嶼南路 | ||||||
電話號碼 | 2980 2674,2852 3220 + | ||||||
設施 | 更衣室、淋浴設備和洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 上長沙泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 大嶼山,嶼南路 | ||||||
電話號碼 | 2980 2114,2852 3220 + | ||||||
設施 | 小食亭、燒烤爐(7個)、更衣室、淋浴設備和洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 塘福泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 大嶼山,嶼南路 | ||||||
電話號碼 | 2980 2730,2852 3220 + | ||||||
設施 | 更衣室、淋浴設備和洗手間 | ||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 |
||||||
相片 |
備註: | |
! | 泳灘不開放給巿民游泳 |
# | 已裝設防鯊網 |
+ | 辦公時間(地區康樂事務辦事處) |
註1: | 如欲查詢有關泳灘特別事故的信息,請參閱康文署新聞公布。 |