泳灘名稱 | 雙仙灣泳灘 ! |
---|---|
地址 | 青山公路深井段12咪 |
電話號碼 | 2491 1229,2212 9738 + |
設施 | 燒烤爐(2個)、更衣室、淋浴設備和洗手間 無障礙設施:觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
救生員當值時間(註1) | 救生服務暫停 |
相片 |
泳灘名稱 | 海美灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路汀九段11 3/4咪 | ||||||
電話號碼 | 2491 1229,2212 9738 + | ||||||
設施 | 燒烤爐(3個)、更衣室、自助式貯物籠、淋浴設備、洗手間和泳屋 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
||||||
救生員當值時間(註1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服務暫停 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 更生灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路汀九段11咪半 | ||||||
電話號碼 | 2496 2940,2212 9738 + | ||||||
設施 | 更衣室、淋浴設備和洗手間設於毗鄰的麗都灣泳灘 無障礙設施:觸覺點字平面圖 |
||||||
救生員當值時間(註1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 上午8時至下午5時 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 麗都灣泳灘 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路汀九段11咪半 | ||||||||||||
電話號碼 | 2491 1209,2212 9738 + | ||||||||||||
設施 | 浮台、小食亭、更衣室、淋浴設備、洗手間、自助式貯物籠、沙灘排球場和泳屋 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
||||||||||||
救生員當值時間(註1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月)
|
||||||||||||
相片 |
泳灘名稱 | 汀九灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路汀九段11咪 | ||||||
電話號碼 | 5364 1218,2212 9738 + | ||||||
設施 | 更衣室、自助式貯物籠、淋浴設備和洗手間 無障礙設施:觸覺引路帶 |
||||||
救生員當值時間(註1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服務暫停 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 近水灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路汀九段10咪半 | ||||||
電話號碼 | 2491 1341,2212 9738 + | ||||||
設施 | 燒烤爐(2個)、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠、洗手間和泳屋 無障礙設施:觸覺引路帶 |
||||||
救生員當值時間(註1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服務暫停 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 馬灣東灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 馬灣珀麗路 | ||||||
電話號碼 | 2986 5817,2212 9738 + | ||||||
設施 | 更衣室、自助式貯物籠、淋浴設備和洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字平面圖 |
||||||
救生員當值時間(註1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服務暫停 |
||||||
相片 |
備註: | |
! | 泳灘不開放給巿民游泳 |
# | 已裝設防鯊網 |
+ | 辦公時間(地區康樂事務辦事處) |
註1: | 如欲查詢有關泳灘特別事故的信息,請參閱康文署新聞公布。 |