日期 (香港時間) |
種類 | 主要見食地區 | 香港 |
---|---|---|---|
2021.06.10 | 日環食 | 亞洲、歐洲、非洲、北美洲、大西洋和北冰洋 | 不可見 |
2021.12.04 | 日全食 | 澳洲南部、非洲南部、南美洲南部和太平洋 | 不可見 |
2022.04.30 | 日偏食 | 南美洲西南部、南極洲、太平洋和大西洋 | 不可見 |
2022.10.25 | 日偏食 | 歐洲、亞洲西南部、非洲東北部和大西洋 | 不可見 |
2023.04.20 | 全環食 | 東南亞、澳洲、太平洋、印度洋和大西洋 | 日偏食 |
2023.10.14 | 日環食 | 非洲西部、北美洲、南美洲、太平洋和大西洋 | 不可見 |
2024.04.08 | 日全食 | 歐洲、亞洲北部、非洲西北部、北美洲和大西洋 | 不可見 |
2024.10.02 | 日環食 | 南美洲、太平洋、大西洋和南極洲 | 不可見 |
2025.03.29 | 日偏食 | 歐洲、亞洲北部、非洲西北部、北美洲和大西洋 | 不可見 |
2025.09.21 | 日偏食 | 澳洲以南、南極洲、太平洋和大西洋 | 不可見 |
2026.02.17 | 日環食 | 南極洲(日環食);非洲、南美洲、太平洋、大西洋和印度洋(日偏食) | 不可見 |
2026.08.12 | 日全食 | 格陵蘭、冰島、西班牙、俄羅斯和葡萄牙的一小部分地區(日全食); 歐洲、非洲、北美洲、大西洋、北冰洋和太平洋(日偏食) |
不可見 |
2027.02.06 | 日環食 | 智利、阿根廷和大西洋(日環食); 南美洲、南極洲以及非洲南部和西部(日偏食) |
不可見 |
2027.08.02 | 日全食 | 摩洛哥、西班牙、阿爾及利亞、利比亞、埃及、沙地阿拉伯、也門和索馬里(日全食); 非洲、歐洲、中東、南亞和西亞(日偏食) |
不可見 |
2028.01.26 | 日環食 | 厄瓜多爾、祕魯、巴西、蘇里南、西班牙和葡萄牙(日環食); 北美東部、中美洲和南美洲、西歐和西北非洲 (日偏食) |
不可見 |
2028.07.22 | 日全食 | 澳洲和新西蘭(日全食); 東南亞、東印度群島、澳洲和新西蘭(日偏食) |
可見 |
2029.01.14 | 日偏食 | 北美洲和中美洲 | 不可見 |
2029.06.12 | 日偏食 | 北極、北歐、阿拉斯加、亞洲北部和加拿大北部 | 不可見 |
2029.07.11 | 日偏食 | 智利南部和阿根廷南部 | 不可見 |
2029.12.05 | 日偏食 | 阿根廷南部、智利南部和南極洲 | 不可見 |
2030.06.01 | 日環食 | 阿爾及利亞、突尼斯、希臘、土耳其、俄羅斯、中國北部和日本(日環食); 歐洲、北非、中東、亞洲、北極和阿拉斯加(日偏食) |
可見 |
2030.11.25 | 日全食 | 博茨瓦納、南非和澳大利亞(日全食); 非洲南部、南印度洋、東印度群島、澳洲和南極洲(日偏食) |
不可見 |
Web Content Display

日食
選單
Web Content Display
日食是太陽被月球所掩蓋的自然現象。當太陽、月球及地球接近排成一條直線時,地球便會進入月球的本影或半影,日食便會發生。
日食主要分為日偏食、日環食及日全食三種。
由於月球和地球的軌道並不在同一個平面上,所以日食不會每個月發生,但和一般人想法不同的是,日食本身並不罕有,一年中有二次或以上的日食亦所在多有,例如單在公元2011年內便有四次日食,但由於日食帶,即可看到日食地區的範圍並不廣闊,結果在同一地區,平均要每隔兩至三年才可看到一次日偏食,而日全食更是非常罕見而壯觀的天文現象。可惜的是,香港在未來一百年內也無緣看到日全食。