附件 II

 

附件 I | 附件 II

附件 II

二零二三年植树计划摘要
地区 数目
乔木 灌木 年生植物 总计
中西区 352 153 894 81 216 235 462
湾仔 612 56 394 37 050 94 056
东区 43 82 740 12 178 94 961
南区 49 103 953 14 500 118 502
深水埗 92 79 136 37 734 116 962
油尖旺 91 184 880 81 676 266 647
九龙城 44 16 908 12 600 29 552
黄大仙 31 71 071 2 820 73 922
观塘 50 169 851 17 100 187 001
离岛 73 131 409 595 132 077
屯门 26 75 439 44 533 119 998
元朗 86 111 295 40 150 151 531
葵青 66 53 307 187 915 241 288
荃湾 159 121 976 8 400 130 535
北区 51 50 556 12 246 62 853
大埔 206 222 439 151 201 373 846
沙田 24 93 332 9 866 103 222
西贡 613 103 619 5 555 109 787
总计 2 668 1 882 199 757 335 2 642 202
Top