组别 | 冠 | 亚 | 季 | 殿 | 优异 | 优异 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人赛 | 长途赛 | 男子青年组 | 周昱廷 | 宋晧昇 | - | - | - | - |
女子青年组 | 甄雪仪 | 陈旻蔚 | - | - | - | - | ||
男子公开组 | 罗英浩 | 朱德彪 | 胡文杰 | 张伟德 | 郭铭义 | 周健彪 | ||
女子公开组 | 莫曼桦 | 吕苑雯 | 侯沅彤 | - | - | - | ||
男子先进组 | 叶家麟 | 甄智雄 | 石永成 | 叶德强 | - | - | ||
女子先进组 | 蔡少燕 | 王楚丽 | 汪嘉妮 | - | - | - | ||
短途赛 | 男子公开组 (赛艇Salt 51) |
刘灏斌 | 冯典敬 | 黄灏生 | - | - | - | |
女子公开组 (赛艇Salt 51) |
余碧玉 | - | - | - | - | - | ||
男子公开组 (Europa) |
谭维浩 | 叶德强 | 周健彪 | 罗英浩 | - | - | ||
女子公开组 (Europa) |
陈旻蔚 | YU CHI LAM | - | - | - | - | ||
男子少年组 | 陈嘉熙 | 李志行 | 陈晓明 | - | - | - | ||
女子少年组 | 徐紫镟 | 林君桐 | 陈晓晴 | - | - | - | ||
翻滚挑战赛 | 翻滚挑战赛 | 谭维浩 | 杨伟贤 | 邹振邦 胡文杰 |
- | - | - | |
女子公开组 | 杨熙诺 | - | - | - | - | - | ||
组合赛 | 短途接力赛 | 混合组 | 陈福礼 | 徐嘉键 | 黄恩铭 | - | - | - |
陈嘉熙 | 徐紫镟 | 黄浩文 | - | - | - |