泳灘名稱 | 淺水灣泳灘 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 淺水灣,海灘道 | ||||||||||||
電話號碼 | 2812 2483 | ||||||||||||
設施 | 餐廳、快餐亭、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、遊樂場、沙灘排球場; 及 無障礙設施: 暢通易達洗手間、觸覺點字及觸覺平面圖 |
||||||||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月)
|
||||||||||||
相片 |
泳灘名稱 | 中灣泳灘 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 淺水灣,南灣道 | ||||||||||||
電話號碼 | 2812 2546 | ||||||||||||
設施 | 快餐亭、燒烤爐(9個)、更衣室、淋浴設備和浮台 | ||||||||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月)
|
||||||||||||
相片 |
泳灘名稱 | 南灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 淺水灣,南灣道 | ||||||
電話號碼 | 2812 2468 | ||||||
設施 | 小食亭、燒烤爐(16個)、更衣室、淋浴設備、泳屋和浮台 | ||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 (浮台暫時移走以進行保養維修) |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 舂坎角泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 舂坎角,舂坎角道 | ||||||
電話號碼 | 2813 0454 | ||||||
設施 | 小食亭、燒烤爐(24個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台、遊樂場; 及 無障礙設施: 暢通易達洗手間 |
||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 (浮台暫時移走以進行保養維修) |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 聖士提反灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 赤柱,黃麻角徑 | ||||||
電話號碼 | 2813 1872 | ||||||
設施 | 小食亭、燒烤爐(14個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台; 及 無障礙設施: 暢通易達洗手間 |
||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 (浮台暫時移走以進行保養維修) |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 赤柱正灘泳灘 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 赤柱,赤柱灘道 | ||||||||||||
電話號碼 | 2813 0217 | ||||||||||||
設施 | 快餐亭、燒烤爐(15個)、自助式貯物籠、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台; 及 無障礙設施: 暢通易達洗手間 |
||||||||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月)
|
||||||||||||
相片 |
泳灘名稱 | 夏萍灣泳灘 ! |
---|---|
地址 | 赤柱,赤柱灘道 |
電話號碼 | 2813 0217 |
設施 | 燒烤爐(19個)、淋浴設備、洗手間; 及 無障礙設施: 暢通易達洗手間 |
救生員當值時間 (註1) |
泳灘救生服務暫停 |
相片 |
泳灘名稱 | 龜背灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 赤柱,大潭道 | ||||||
電話號碼 | 2813 0386 | ||||||
設施 | 燒烤爐(12個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、浮台和遊樂場 | ||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 (浮台暫時移走以進行保養維修) |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 石澳泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 石澳,石澳道 | ||||||
電話號碼 | 2809 4557 | ||||||
設施 | 小食餐廳、燒烤爐(39個)、更衣室、淋浴設備、洗手間、遊樂場、停車場、障礙高爾夫球場; 及 無障礙設施: 暢通易達洗手間、3個暢通易達車位、視像火警警報、觸覺點字及觸覺平面圖 |
||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳灘救生服務暫停 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 石澳後灘泳灘 ! |
---|---|
地址 | 石澳,石澳道 |
電話號碼 | 2809 4557 |
設施 | / |
救生員當值時間 (註1) |
泳灘救生服務暫停 |
相片 |
泳灘名稱 | 大浪灣泳灘 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 石澳,大浪灣道 | ||||||||||||
電話號碼 | 2809 4558 | ||||||||||||
設施 | 快餐亭、燒烤爐(20個)、更衣室、淋浴設備、洗手間; 及 無障礙設施: 暢通易達洗手間 |
||||||||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月)
|
||||||||||||
相片 |
備註: | |
! | 泳灘不開放給巿民游泳 |
# | 已裝設防鯊網 |
+ | 辦公時間(地區康樂事務辦事處) |
註1: | 如欲查詢有關泳灘特別事故的信息,請參閱康文署新聞公布。 |