泳灘名稱 | 青山灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路19咪 | ||||||
電話號碼 | 2450 6326,2451 3461 + | ||||||
設施 | 餐廳、燒烤爐(27個)、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠、洗手間和停車場 無障礙設施:暢通易達洗手間及淋浴間、觸覺引路帶、暢通易達停車位、觸覺點字及觸覺平面圖 |
||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服務暫停 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 加多利灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路18 3/4咪 | ||||||
電話號碼 | 2450 6336,2451 3461 + | ||||||
設施 | 燒烤爐(6個)、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠和洗手間 | ||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服務暫停 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 舊咖啡灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路18 3/4咪 | ||||||
電話號碼 | 2450 6306,2451 3461 + | ||||||
設施 | 小食亭、燒烤爐(23個)、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠、洗手間和泳屋(3間) 無障礙設施:暢通易達洗手間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服務暫停 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 新咖啡灣泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路18咪半 | ||||||
電話號碼 | 2450 6440,2451 3461 + | ||||||
設施 | 小食亭、自助式貯物籠和沙灘排球場 | ||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服務暫停 |
||||||
相片 |
泳灘名稱 | 黃金泳灘 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路18咪半 | ||||||
電話號碼 | 2618 8412,2451 3461 + | ||||||
設施 | 餐廳及小食亭、更衣室、淋浴設備、自助式貯物籠和洗手間 無障礙設施:暢通易達洗手間及淋浴間、觸覺引路帶、觸覺點字及觸覺平面圖 |
||||||
救生員當值時間 (註1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 上午8時至下午5時 |
||||||
相片 |
備註: | |
! | 泳灘不開放給巿民游泳 |
# | 已裝設防鯊網 |
+ | 辦公時間(地區康樂事務辦事處) |
註1: | 如欲查詢有關泳灘特別事故的信息,請參閱康文署新聞公布。 |