附件 II

 

附件 I | 附件 II

附件 II

二零二二年植樹計劃摘要
地區 數目
喬木 灌木 年生植物 總計
中西區 31 200 901 83 603 284 535
灣仔 46 39 872 4 200 44 118
東區 41 57 474 2 110 59 625
南區 2 81 406 2 240 83 648
深水埗 56 84 611 29 570 114 237
油尖旺 58 246 034 54 750 300 842
九龍城 32 53 520 2 500 56 052
黃大仙 21 66 603 9 150 75 774
觀塘 29 119 823 450 120 302
離島 70 278 138 4 195 282 403
屯門 69 144 847 144 075 288 991
元朗 13 77 821 13 104 90 938
葵青 62 38 851 1 708 40 621
荃灣 21 140 770 3 045 143 836
北區 2 51 444 29 388 80 834
大埔 138 174 610 172 926 347 674
沙田 67 78 778 7 923 86 768
西貢 23 107 261 44 020 151 304
總計 781 2 042 764 608 957 2 652 502
 
 
 
Top