[中學大園圃] [中學小園圃] [小學大園圃] [小學小園圃] [幼稚園園圃]
[植樹] [園藝保養]
組別 | 獎項 | 學校名稱 |
---|---|---|
大園圃種植 - 中學組 |
冠軍 | 保良局朱敬文中學 |
亞軍 | 東華三院邱子田紀念中學 | |
季軍 | 基督教香港信義會心誠中學 | |
優異 | 東華三院李嘉誠中學 | |
優異 | 東華三院邱金元中學 | |
小園圃種植 - 中學組 |
冠軍 | 佛教大光慈航中學* |
亞軍 | 九龍真光中學 | |
季軍 | 伊斯蘭脫維善紀念中學 | |
大園圃種植 - 小學組 |
冠軍 | 打鼓嶺嶺英公立學校 |
亞軍 | 惇裕學校 | |
季軍 | 黃大仙官立小學 | |
優異 | 荃灣潮州公學 | |
優異 | 東華三院周演森小學 | |
小園圃種植 - 小學組 |
冠軍 | 天主教領島學校 |
亞軍 | 亞斯理衛理小學 | |
季軍 | 和富慈善基金李宗德小學 | |
園圃種植 - 幼稚園組 |
冠軍 | 國際英文幼稚園(羅福道) |
亞軍 | 港澳信義會錫安紀念幼稚園 | |
季軍 | 啟思幼稚園(愛琴) | |
季軍 | 金錢村何東幼稚園 | |
優異 | 民生書院幼稚園 | |
優異 | 香港真光中學幼稚園 | |
植樹工程 | 冠軍 | 聖公會田灣始南小學 |
亞軍 | 保良局董玉娣中學 | |
季軍 | 聖公會聖安德烈小學 | |
優異 | 佛教大光慈航中學* | |
優異 | 余振強紀念第二中學* | |
優異 | 香港布廠商會朱石麟中學 | |
優異 | 基督教香港信義會沙田信義幼稚園 | |
園藝保養 | 冠軍 | 仁濟醫院第二中學 |
亞軍 | 明愛陳震夏郊野學園 | |
季軍 | 上水堂幼稚園 | |
季軍 | 浸信會呂明才小學 | |
優異 | 南丫北段公立小學 | |
優異 | 沙田培英中學 | |
優異 | 迦密愛禮信中學 | |
優異 | 余振強紀念第二中學* | |
* 此間學校同時取得兩項獎項。 | |
- 綠化香港運動網頁 | - 綠化校園手冊 |