組別 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 優異 | 優異 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人賽 | 長途賽 | 男子青年組 | 周昱廷 | 宋晧昇 | - | - | - | - |
女子青年組 | 甄雪儀 | 陳旻蔚 | - | - | - | - | ||
男子公開組 | 羅英浩 | 朱德彪 | 胡文傑 | 張偉德 | 郭銘義 | 周健彪 | ||
女子公開組 | 莫曼樺 | 呂苑雯 | 侯沅彤 | - | - | - | ||
男子先進組 | 葉家麟 | 甄智雄 | 石永成 | 葉德強 | - | - | ||
女子先進組 | 蔡少燕 | 王楚麗 | 汪嘉妮 | - | - | - | ||
短途賽 | 男子公開組 (賽艇Salt 51) |
劉灝斌 | 馮典敬 | 黃灝生 | - | - | - | |
女子公開組 (賽艇Salt 51) |
余碧玉 | - | - | - | - | - | ||
男子公開組 (Europa) |
譚維浩 | 葉德強 | 周健彪 | 羅英浩 | - | - | ||
女子公開組 (Europa) |
陳旻蔚 | YU CHI LAM | - | - | - | - | ||
男子少年組 | 陳嘉熙 | 李志行 | 陳曉明 | - | - | - | ||
女子少年組 | 徐紫鏇 | 林君桐 | 陳曉晴 | - | - | - | ||
翻滾挑戰賽 | 翻滾挑戰賽 | 譚維浩 | 楊偉賢 | 鄒振邦 胡文傑 |
- | - | - | |
女子公開組 | 楊熙諾 | - | - | - | - | - | ||
組合賽 | 短途接力賽 | 混合組 | 陳福禮 | 徐嘉鍵 | 黃恩銘 | - | - | - |
陳嘉熙 | 徐紫鏇 | 黃浩文 | - | - | - |