港島 | 九龍 | 新界 | ||||
南區 | 中西區 | 深水埗區 | 油尖旺區 | 離島區 | 屯門區 | 元朗區 |
灣仔區 | 東區 | 九龍城區 | 黄大仙區 | 荃灣區 | 葵青區 | 北區 |
觀塘區 | 大埔區 | 沙田區 | 西貢區 |
分區 | 活動地點 | 活動內容 | 時間 | 活動名額 |
南區 | 香港仔體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 每節30人 |
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
跑步姿態分析 | 下午2時至6時 | 每小時12人 | ||
舞蹈同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
身心伸展訓練同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
器械健體同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
親子樂園 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節25人 | ||
毛巾健體操同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
親子乒乓球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節14人 | ||
傷健共融活動 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節60人 | ||
中西區 | 士美非路體育館 | 羽毛球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節8人 |
舞蹈同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
毛巾健體操同樂 (傷健共融) |
下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
家庭體適能運動大挑戰 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
親子迷你運動會 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 每節30人 | ||
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
肌肉舒緩工作坊 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
身心伸展訓練同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節120人 | ||
乒乓球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節16人 | ||
器械健體同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節26人 | ||
箭藝同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節12人 | ||
美式桌球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節12人 | ||
灣仔區 | 駱克道體育館 | 體適能測試及諮詢 | 下午2至3時 | 每節40人 |
下午3至4時 | ||||
下午4至5時 | ||||
下午5至6時 | ||||
毛巾健體操同樂 | 下午2時至2時30分 | 每節30人 | ||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時30分 | ||||
下午3時30分至4時 | ||||
下午4至4時30分 | ||||
下午4時30分至5時 | ||||
下5至5時30分 | ||||
下午5時30分至6時 | ||||
身心伸展訓練同樂 | 下午2時至2時30分 | 每節20人 | ||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時30分 | ||||
下午3時30分至4時 | ||||
下午4至4時30分 | ||||
下午4時30分至5時 | ||||
下5至5時30分 | ||||
下午5時30分至6時 | ||||
交叉體能訓練 | 下午2時至2時30分 | 每節30人 | ||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時30分 | ||||
下午3時30分至4時 | ||||
下午4至4時30分 | ||||
下午4時30分至5時 | ||||
下5至5時30分 | ||||
下午5時30分至6時 | ||||
歡樂呼拉圈健身操 | 下午2時至2時30分 | 每節30人 | ||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時30分 | ||||
下午3時30分至4時 | ||||
下午4至4時30分 | ||||
下午4時30分至5時 | ||||
下5至5時30分 | ||||
下午5時30分至6時 | ||||
律動與彩虹傘遊戲 | 下午2時至2時30分 | 每節30人 | ||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時30分 | ||||
下午3時30分至4時 | ||||
下午4至4時30分 | ||||
下午4時30分至5時 | ||||
下5至5時30分 | ||||
下午5時30分至6時 | ||||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 每節30人 | ||
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
乒乓球發球機同樂 | 下午2至3時 | 每節20人 | ||
下午3至4時 | ||||
下午4至5時 | ||||
下午5至6時 | ||||
器械健體同樂 | 下午2至3時 | 每節20人 | ||
下午3至4時 | ||||
下午4至5時 | ||||
下午5至6時 | ||||
舞蹈示範及同樂 (傷健共融) |
下午2時至2時30分 | 每節20人 | ||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時30分 | ||||
下午3時30分至4時 | ||||
下午4至4時30分 | ||||
下午4時30分至5時 | ||||
下5至5時30分 | ||||
下午5時30分至6時 | ||||
東區 | 西灣河體育館 | 體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節120人 |
姿勢評估及矯正諮詢 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節24人 | ||
舞蹈示範及同樂 (傷健共融) |
下午4時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
毛巾健體操同樂 (傷健共融) |
下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
肌肉舒緩工作坊 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
身心伸展訓練同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
健體展板導賞及 問答遊戲 |
下午2時至6時 (每節1小時) |
每節120人 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 每節50人 | ||
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
親子羽毛球同樂 | 下午4時至5時 | 每節12人 | ||
下午5時至6時 | ||||
親子乒乓球同樂 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節16人 | ||
深水埗區 | 北河街體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2至3時 | 每節50人 |
下午3至4時 | ||||
下午4至5時 | ||||
下午5至6時 | ||||
歡樂呼拉圈健身操 | 下午2至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
家庭體適能運動大挑戰 | 下午2至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
身心伸展訓練同樂 | 下午2至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
乒乓球同樂 | 下午2至6時 | 120人 | ||
迷你排球同樂 | 下午2至6時 | 120人 | ||
足毽同樂 | 下午2至6時 | 120人 | ||
迷你網球同樂 | 下午2至6時 | 120人 | ||
投球同樂及示範 | 下午2至6時 | 120人 | ||
「與鄰共舞」跳舞示範及同樂 | 下午2至6時 | 120人 | ||
油尖旺區 | 九龍公園體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2至3時 | 每節50人 |
下午3至4時 | ||||
下午4至5時 | ||||
下午5至6時 | ||||
體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節120人 | ||
毛巾健體操同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
律動與彩虹傘遊戲 (傷健共融) |
下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
歡樂呼拉圈健身操 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
家庭體適能運動大挑戰 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節60人 | ||
非撞式欖球同樂 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節50人 | ||
滑浪風帆同樂 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節40人 | ||
飛鏢同樂 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節40人 | ||
舞蹈示範及同樂 | 下午2至6時 (每節1小時) |
每節30人 | ||
九龍城區 | 土瓜灣體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 每節30人 |
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
毛巾健體操同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
水樽健體操同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
歡樂呼拉圈健身操 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
律動與彩虹傘遊戲 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
器械健體同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節15人 | ||
舞蹈同樂 (傷健共融) |
下午2時至6時 (每節半小時) |
每節15人 | ||
乒乓球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節10人 | ||
兒童彈跳樂園 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) |
每節15人 | ||
親子保齡球同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節10人 | ||
棋藝同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節10人 | ||
黄大仙區 | 蒲崗村道體育館 | 舞蹈同樂 | 下午2至6時 (每半小時1節) |
每節20人 |
羽毛球同樂 | 下午2至6時 (每半小時1節) |
每節16人 | ||
乒乓球同樂 | 下午2至6時 (每半小時1節) |
每節12人 | ||
親子迷你運動會 | 下午2至6時 (每半小時1節) |
每節30人 | ||
毛巾健體操同樂 | 下午2至6時 (每半小時1節) |
每節30人 | ||
運動反應測試 | 下午2至6時 (每半小時1節) |
每節25人 | ||
體適能測試及諮詢 | 下午2至3時 | 每節120人 | ||
下午3至4時 | ||||
下午4至5時 | ||||
下午5至6時 | ||||
壁球同樂 | 下午2至6時 (每半小時1節) |
每節6人 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 每節30人 | ||
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
器械健體同樂 | 下午2至6時 (每半小時1節) |
每節20人 | ||
觀塘區 | 藍田(南)體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 每節30人 |
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
姿勢評估及矯正諮詢 | 下午2至3時 | 每節24人 | ||
下午3至4時 | ||||
下午4至5時 | ||||
下午5至6時 | ||||
親子迷你運動會 | 下午2至2時半 | 每節30人 | ||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時半 | ||||
下午3時半至4時 | ||||
下午4至4時半 | ||||
下午4時半至5時 | ||||
下午5至5時半 | ||||
下午5時半至6時 | ||||
毛巾健體操同樂 | 下午2至2時半 | 每節30人 | ||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時半 | ||||
下午3時半至4時 | ||||
下午4至4時半 | ||||
下午4時半至5時 | ||||
下午5至5時半 | ||||
下午5時半至6時 | ||||
肌肉舒緩工作坊 | 下午2至2時半 | 每節30人 | ||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時半 | ||||
下午3時半至4時 | ||||
下午4至4時半 | ||||
下午4時半至5時 | ||||
下午5至5時半 | ||||
下午5時半至6時 | ||||
歡樂呼拉圈健身操 | 下午2至2時半 | 每節30人 | ||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時半 | ||||
下午3時半至4時 | ||||
下午4至4時半 | ||||
下午4時半至5時 | ||||
下午5至5時半 | ||||
下午5時半至6時 | ||||
水樽健體操同樂 | 下午2至2時半 | 每節30人 | ||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時半 | ||||
下午3時半至4時 | ||||
下午4至4時半 | ||||
下午4時半至5時 | ||||
下午5至5時半 | ||||
下午5時半至6時 | ||||
器械健體同樂 | 下午2時至6時 | 80人 | ||
舞蹈示範及同樂 | 下午2時至6時 | 100人 | ||
攤位遊戲 | 下午3時至6時 | 140人 | ||
離島區 | 東涌文東路體育館 | 體適能測試及諮詢 | 下午2至3時 | 480人 (每節120人) |
下午3至4時 | ||||
下午4至5時 | ||||
下午5至6時 | ||||
毛巾健體操同樂 (傷健共融) |
下午2至2時30分 | 240人 (每節30人) |
||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時30分 | ||||
下午3時30分至4時 | ||||
下午4至4時30分 | ||||
下午4時30分至5時 | ||||
下午5至5時30分 | ||||
下午5時30分至6時 | ||||
「全民運動日」展板問答遊戲 | 下午2至3時 | 480人 (每節120人) |
||
下午3至4時 | ||||
下午4至5時 | ||||
下午5至6時 | ||||
歡樂呼拉圈健身操 | 下午2至2時30分 | 240人 (每節30人) |
||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時30分 | ||||
下午3時30分至4時 | ||||
下午4至4時30分 | ||||
下午4時30分至5時 | ||||
下午5至5時30分 | ||||
下午5時30分至6時 | ||||
正確使用健身室設施簡介會 | 下午2時至6時 | 25人 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 150人 (每節30人) |
||
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
簡易舞蹈同樂 | 下午2至2時30分 | 120人 (每節30人) |
||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時30分 | ||||
下午3時30分至4時 | ||||
太極同樂 | 下午4至4時30分 | 120人 (每節30人) |
||
下午4時30分至5時 | ||||
下午5至5時30分 | ||||
下午5時30分至6時 | ||||
律動與彩虹傘遊戲 | 下午2至2時30分 | 240人 (每節30人) |
||
下午2時30分至3時 | ||||
下午3至3時30分 | ||||
下午3時30分至4時 | ||||
下午4至4時30分 | ||||
下午4時30分至5時 | ||||
下午5至5時30分 | ||||
下午5時30分至6時 | ||||
家庭體適能運動大挑戰 | 下午2至3時 | 240人 (每節60人) |
||
下午3至4時 | ||||
下午4至5時 | ||||
下午5至6時 | ||||
屯門區 | 大興體育館 | 家庭飛盤同樂 | 下午3至4時30分 | 每節40人 |
下午4時30分至6時 | ||||
乒乓球同樂 (傷健共融) |
下午3時至6時 (每節1小時) |
每節60人 | ||
器械健體同樂 | 下午2至6時 (每節1小時) |
每節20人 | ||
場地單車同樂 | 下午2至6時 (每節1小時) |
每節32人 | ||
室內門球同樂 (傷健共融) |
下午2至6時 (每節1小時) |
每節20人 | ||
室內短墊滾球同樂 (傷健共融) |
下午2至6時 (每節1小時) |
每節16人 | ||
舞蹈同樂 (傷健共融) |
下午2時30分至2時45分 | 每節60人 | ||
下午3時30分至3時45分 | ||||
下午4時30分至4時45分 | ||||
姿勢評估及矯正諮詢 | 下午2至6時 (每節1小時) |
每節24人 | ||
律動與彩虹傘遊戲 (傷健共融) |
下午2至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
家庭體適能運動大挑戰 | 下午3時至6時 (每節1小時) |
每節60人 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 每節30人 | ||
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
3D照相及小丑扭氣球 (傷健共融) |
下午2至6時 (每節1小時) |
每節30人 | ||
元朗區 | 天暉路體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 150人 (每節30人) |
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
深蹲分析 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) |
96人 (每節4人) |
||
親子迷你運動會 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
240人 (每節30人) |
||
體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時 | 480人 | ||
運動攀登同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) |
96人 (每節4人) |
||
律動與彩虹傘遊戲 (傷健共融) |
下午2時至6時 (每節半小時) |
240人 (每節30人) |
||
欖球同樂 | 下午2時至6時 (每節15分鐘) |
128人 (每節8人) |
||
室內曲棍球同樂 | 下午2時至6時 (每節10分鐘) |
96人 (每節4人) |
||
全民簡易舞 | 下午2時至2時30分 | 150人 (每節30人) |
||
下午3時至3時30分 | ||||
下午3時30分至4時 | ||||
下午4時30分至5時 | ||||
下午5時30分至6時 | ||||
毛巾健體操同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
240人 (每節30人) |
||
跳繩同樂 | 下午2時至6時 (每節20分鐘) |
96人 (每節8人) |
||
武術同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
96人 (每節12人) |
||
荃灣區 | 蕙荃體育館 | 家庭體適能運動大挑戰 | 下午2時至6時* (每節半小時) |
每節30人 |
充氣彈牀同樂 | 下午2時至6時* (每節10分鐘) |
每節8人 | ||
「全民健體操」展板導賞及問答遊戲 | 下午2時至6時* | 每小時120人 | ||
律動與彩虹傘遊戲 (傷健共融) |
下午2時至6時* (每節半小時) |
每節30人 | ||
舞蹈同樂 | 下午2時至6時* (每節半小時) |
每節20人 | ||
足毽同樂 | 下午2時至6時* (每節半小時) |
每節20人 | ||
乒乓球同樂 | 下午2時至6時* (每節半小時) |
每節20人 | ||
交叉體能訓練 | 下午2時至6時* (每節半小時) |
每節30人 | ||
器械健體同樂 | 下午2時至6時* (每節半小時) |
每節20人 | ||
肌肉舒緩工作坊 | 下午2時至6時* (每節半小時) |
每節30人 | ||
體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時* | 每小時120人 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 每節30人 | ||
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
*由於進行典禮,此活動將於2時30分至3時期間暫停。 | ||||
葵青區 | 林士德體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2至2時40分 | 每節20人 |
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
器械健體同樂 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節30人 | ||
姿勢評估及矯正諮詢 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節24人 | ||
體適能測試及諮詢 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節120人 | ||
舞蹈同樂 | 下午3時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
太極同樂 | 下午3時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
親子足毽同樂 | 下午3時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
滑浪風帆同樂 | 下午3時至6時 (每節半小時) |
每節20人 | ||
單車同樂 | 下午3時至6時 (每節半小時) |
每節40人 | ||
乒乓球發球機同樂 (傷健共融) |
下午3時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
運動展板及問答遊戲 | 下午2時至6時 | 450人 | ||
北區 | 龍琛路體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 每節30人 (包括3個即場報名名額) |
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
器械健體同樂 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節20人 | ||
身心伸展訓練同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
歡樂呼拉圈健身操 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
律動與彩虹傘遊戲 | 下午2時30分至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
交叉體能訓練 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
跳繩示範及同樂 | 下午2:30分至6時 (每節半小時) |
每節12人 | ||
親子乒乓球同樂 | 下午2時30分至3時 | 每節16人 | ||
下午3時至4時 | ||||
下午4時至5時 | ||||
下午5時至6時 | ||||
羽毛球同樂 | 下午2時30分至3時 | 每節8人 | ||
下午3時至4時 | ||||
下午4時至5時 | ||||
下午5時至6時 | ||||
全民簡易舞 | 下午2時至6時 (每節1小時) |
每節30人 | ||
拼圖遊戲 | 下午2時30分至6時 | 100人 | ||
大埔區 | 大埔墟體育館 | 舞蹈及體育表演/示範及開幕典禮 | 下午2時至2時30分 | 200人 |
Hip Hop街舞示範及同樂 | 下午2時30分至3時30分 (每節半小時) |
每節40人 | ||
社交舞示範及同樂 | 下午3時30分至4時30分 (每節半小時) |
每節40人 | ||
舞蹈示範及同樂 | 下午4時30分至5時30分 (每節半小時) |
每節40人 | ||
活力影相樂 | 下午2時30分至6時 | 106人 | ||
體適能體感遊戲同樂 | 下午2時30分至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
親子充氣運動王國 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節80人 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2時至6時 (每節40分鐘) |
每節30人 | ||
親子乒乓球同樂及 傷健乒乓球同樂 |
下午2時至6時 (每節半小時) |
每節8人 | ||
太極同樂 | 下午2時至4時 (每節半小時) |
每節20人 | ||
親子瑜伽同樂 | 下午4時至5時 (每節半小時) |
每節20人 | ||
八段錦同樂 | 下午5時至6時 (每節半小時) |
每節20人 | ||
西貢區 | 將軍澳體育館 | 健康講座及運動示範 | 下午2時至2時40分 | 每節30人 |
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
器械健體同樂 | 下午2時至2時40分 | 每節25人 | ||
下午2時50分至3時30分 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時30分至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
肌肉舒緩工作坊 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
歡樂呼拉圈健身操 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節15對 | ||
乒乓球同樂 | 下午2時至6時 | 240人 | ||
舞蹈示範及同樂 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
律動與彩虹傘遊戲 | 下午2時至6時 (每節半小時) |
每節30人 | ||
家庭體適能運動大挑戰 | 下午2時至6時 (每節一小時) |
每節60人 | ||
單車示範及同樂 | 下午2時至6時 | 400人 | ||
草地滾球示範及同樂 (傷健共融) |
下午2時至6時 | 360人 | ||
滑浪風帆示範及同樂 | 下午2時至6時 | 120人 | ||
沙田 | 圓洲角體育館 | 乒乓球示範及同樂 (傷健共融) |
下午2至2時半 | 240人 |
下午2時半至3時 | ||||
下午3至3時半 | ||||
下午3時半至4時 | ||||
下午4至4時半 | ||||
下午4時半至5時 | ||||
下午5至5時半 | ||||
下午5時半至6時 | ||||
劍擊示範及同樂 (傷健共融) |
下午2至6時 | 240人 | ||
親子律動與彩虹傘遊戲 | 下午2至2時半 | 240人 | ||
下午2時半至3時 | ||||
下午3至3時半 | ||||
下午3時半至4時 | ||||
下午4至4時半 | ||||
下午4時半至5時 | ||||
下午5至5時半 | ||||
下午5時半至6時 | ||||
毛巾健體操同樂 | 下午2至3時 | 240人 | ||
下午3至4時 | ||||
下午4至5時 | ||||
下午5至6時 | ||||
室內划艇同樂 | 下午2至6時 | 240人 | ||
舞蹈表演及同樂 運動示範及同樂 |
下午2至6時 | 400人 | ||
地壺球同樂 | 下午2至6時 | 300人 | ||
骨質密度測試 | 下午2至6時 | 160人 | ||
健康講座及運動示範 | 下午2至2時40分 | 160人 | ||
下午2時50分至3時半 | ||||
下午3時40分至4時20分 | ||||
下午4時半至5時10分 | ||||
下午5時20分至6時 | ||||
器械健體同樂 | 下午2至6時 | 175人 | ||
室內草地滾球同樂 | 下午2至6時 | 360人 | ||
運動攀登同樂 | 下午2至6時 | 144人 |
活動資料以有關分區康樂事務辦事處公布為準,如有更改,恕不另行通知。詳情請向有關分區康樂事務辦事處查詢或留意張貼於該辦事處布告板的告示。