• | 目的 |
• | 体育训练计划时间表 |
• | 训练内容及对象 |
• | 报名费用 |
• | 参加资格 |
• | 报名方法 |
• | 训练器材 |
• | 教练 |
• | 恶劣天气安排 |
• | 注意事项 |
• | 查询 |
为了让残疾人士有更多机会参与多元化的体育活动,康乐及文化事务署(康文署)将为不同残疾人士设计一系列训练课程,内容涵盖身心伸展、羽毛球、滚球、硬地滚球、地板曲棍球、乒乓球、徒手健体、水中健体、坐式团体有氧运动、轮椅网球、游泳、现代舞、八段锦、足球、榄球及亲子体操。课程的对象包括肢体伤残人士、智障人士、长期病患者、听障人士、视障人士、自闭症人士及精神病康复者。
网上报名 |
身心伸展训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
TP240449BMS | 14/6/2024 - 19/7/2024 (五) |
10:00 - 12:00 | 大埔区 大埔墟体育馆 |
15岁或以上 | 15 | 19/4/2024 |
TM240390BMS | 4/7/2024 - 8/8/2024 (四) |
17:00 - 19:00 | 屯门区 兆麟体育馆 |
17/5/2024 | ||
KC240671BMS | 14/7/2024 - 25/8/2024 (4/8除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龙城区 何文田体育馆 |
|||
N240366FEX | 2/9/2024 - 7/10/2024 (一) |
13:00 - 15:00 | 北区 龙琛路体育馆 |
17/7/2024 | ||
EN240423BMS | 4/10/2024 - 15/11/2024 (11/10除外) (五) |
14:00 -16:00 | 东区 鲗鱼涌体育馆 |
16/8/2024 | ||
TM241503BMS | 6/11/2024 - 11/12/2024 (三) |
14:00 -16:00 | 屯门区 兆麟体育馆 |
16/9/2024 | ||
YL240460BMS | 9/11/2024 - 14/12/2024 (六) |
12:00 - 14:00 | 元朗区 屏山天水围体育馆 |
|||
TW241308BMS | 6/1/2025 - 10/2/2025 (一) |
15:00 -17:00 | 荃湾区 蕙荃体育馆 |
15/11/2024 |
水中健体训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
SSP240439HFX | 5/7/2024 - 12/8/2024 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 深水埗区 荔枝角公园游泳池 |
14岁或以上 | 10 | 17/5/2024 |
SSP240440HFX | 5/7/2024 - 12/8/2024 (一、五) |
11:00 - 12:00 | 深水埗区 荔枝角公园游泳池 |
|||
KT240562HFX | 12/7/2024 - 19/8/2024 (一、五) |
11:00 - 12:00 | 观塘区 观塘游泳池 |
|||
KT240563HFX | 12/7/2024 - 19/8/2024 (一、五) |
12:00 - 13:00 | 观塘区 观塘游泳池 |
|||
YTM240406HFX | 17/8/2024 - 26/9/2024 (四、六) |
08:00 - 09:00 | 油尖旺区 九龙公园游泳池 |
17/6/2024 | ||
KWT240502HFX | 2/9/2024 - 16/10/2024 (18/9、30/9除外) (一、三) |
17:00 - 18:00 | 葵青区 青衣游泳池 |
17/7/2024 | ||
TP241010HFX | 19/9/2024 - 31/10/2024 (1/10除外) (二、四) |
10:00 - 11:00 | 大埔区 大埔游泳池 |
|||
SK241230HFX | 20/9/2024 - 18/10/2024 (11/10除外) (一、三、五) |
09:00 - 10:00 | 西贡区 将军澳游泳池 |
|||
CW241083HFX | 5/11/2024 - 12/12/2024 (二、四) |
20:00 - 21:00 | 中西区 坚尼地城游泳池 |
16/9/2024 |
轮椅网球训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
ST240581TEN | 2/7/2024 - 1/8/2024 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田区 源禾游乐场 |
8岁或以上 | 12 | 17/5/2024 |
TW240329TEN | 23/8/2024 - 1/11/2024 (五) |
20:00 - 22:00 | 荃湾区 荃湾公园 |
8 | 17/6/2024 | |
ST240585TEN | 3/10/2024 - 5/11/2024 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田区 源禾游乐场 |
12 | 16/8/2024 | |
ST240590TEN | 7/11/2024 - 10/12/2024 (二、四) |
15:00 - 17:00 | 沙田区 源禾游乐场 |
16/9/2024 | ||
TW240331TEN | 6/12/2024 - 14/2/2025 (31/1除外) (五) |
19:00 - 21:00 | 荃湾区 荃湾公园 |
8 | 16/10/2024 |
坐式团体有氧运动训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
KC240462ADC | 2/6/2024 - 7/7/2024 (日) |
16:00 - 18:00 | 九龙城区 何文田体育馆 |
14岁或以上 | 15 | 19/4/2024 |
WTS240848FEX | 3/9/2024 - 19/9/2024 (二、四) |
10:00 - 12:00 | 黄大仙区 蒲岗村道体育馆 |
17/7/2024 | ||
SK241769FEX | 2/12/2024 - 6/1/2025 (一) |
15:00 - 17:00 | 西贡区 调景岭体育馆 |
16/10/2024 | ||
WCH240312ADC | 5/2/2025 - 12/3/2025 (三) |
10:00 - 12:00 | 湾仔区 骆克道体育馆 |
16/12/2024 |
滚球训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
SN241085LBW | 12/10/2024 - 9/11/2024 (六) |
13:00 - 15:00 | 南区 鸭脷洲体育馆 |
8岁或以上 | 20 | 16/8/2024 |
TP241168BOC | 9/12/2024 - 6/1/2025 (一) |
14:00 - 16:00 | 大埔区 东昌街体育馆 |
16/10/2024 | ||
ST242275BOC | 3/2/2025 - 3/3/2025 (一) |
19:00 - 21:00 | 沙田区 圆洲角体育馆 |
16/12/2024 | ||
TP241391BOC | 4/2/2025 - 4/3/2025 (二) |
15:00 - 17:00 | 大埔区 东昌街体育馆 |
乒乓球训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
KWT241350TTN | 3/10/2024 - 31/10/2024 (四) |
16:00 - 18:00 | 葵青区 青衣体育馆 |
8岁或以上 | 16 | 16/8/2024 |
SSP240443TTN | 14/10/2024 - 28/10/2024 (一、三) |
15:00 - 17:00 | 深水埗区 保安道体育馆 |
|||
WCH240328TTN | 7/12/2024 - 4/1/2025 (六) |
12:00 - 14:00 | 湾仔区 港湾道体育馆 |
16/10/2024 | ||
ST242279TTN | 10/1/2025 - 21/2/2025 (31/1、7/2除外) (五) |
11:00 - 13:00 | 沙田区 马鞍山体育馆 |
15/11/2024 |
地板曲棍球训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
KWT240457HOC | 2/8/2024 - 30/8/2024 (五) |
14:00 - 16:00 | 葵青区 长发体育馆 |
8岁或以上 | 15 | 17/6/2024 |
SSP240445HOC | 3/10/2024 - 31/10/2024 (四) |
14:00 - 16:00 | 深水埗区 长沙湾体育馆 |
16/8/2024 | ||
KT240569HOC | 13/10/2024 - 10/11/2024 (日) |
10:00 - 12:00 | 观塘区 牛头角道体育馆 |
足球训练班 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
YL240464FOB | 5/11/2024 - 3/12/2024 (二) |
16:00 - 18:00 | 元朗区 元朗公园 |
8岁或以上 | 20 | 16/9/2024 |
现代舞训练班 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
KC240668MDC | 2/6/2024 - 11/8/2024 (4/8除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 |
7岁或以上 | 12 | 19/4/2024 |
ST240583MDC | 4/8/2024 - 6/10/2024 (日) |
18:00 - 20:00 | 沙田区 圆洲角体育馆 |
17/6/2024 | ||
TM240391MDC | 14/8/2024 - 13/9/2024 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 |
|||
CW240651MDC | 5/10/2024 - 7/12/2024 (六) |
16:00 - 18:00 | 中西区 石塘咀体育馆 |
16/8/2024 |
现代舞训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
TM240389MDC | 3/7/2024 - 2/8/2024 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 |
7岁或以上 | 12 | 17/5/2024 |
WTS241399MDC | 2/1/2025 - 6/2/2025 (30/1除外) (一、四) |
16:00 - 18:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 |
15/11/2024 | ||
SK241912MDC | 7/1/2025 - 18/3/2025 (28/1除外) (二) |
15:00 - 17:00 | 西贡区 调景岭体育馆 |
亲子体操训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
CW241203GYM | 24/11/2024 - 29/12/2024 (日) |
09:00 - 11:00 | 中西区 士美非路体育馆 |
自闭症人士: 5至14岁 同行照料者: 16至75岁 |
20 | 16/9/2024 |
KT242075GYM | 25/2/2025 - 13/3/2025 (二、四) |
14:00 - 16:00 | 观塘区 顺利邨体育馆 |
16/12/2024 |
徒手健体训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
ST242041FMG | 4/1/2025 - 15/2/2025 (六) |
15:00 - 17:00 | 沙田区 马鞍山体育馆 |
14岁或以上 | 15 | 15/11/2024 |
KT241511FEX | 6/2/2025 - 20/3/2025 (四) |
16:00 - 18:00 | 观塘区 牛头角道体育馆 |
16/12/2024 |
身心伸展训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
SSP240444BMS | 4/9/2024 - 16/10/2024 (18/9除外) (三) |
10:00 - 12:00 | 深水埗区 石硖尾公园体育馆 |
15岁或以上 | 15 | 17/7/2024 |
八段锦训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
KC240453BDJ | 6/9/2024 - 23/10/2024 (18/9、11/10除外) (三、五) |
17:00 -18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 |
14岁或以上 | 15 | 17/7/2024 |
KWT240475BDJ | 4/11/2024 - 11/12/2024 (一、三) |
15:00 -16:00 | 葵青区 青衣体育馆 |
16/9/2024 | ||
EN241118BDJ | 5/11/2024 - 12/12/2024 (二、四) |
17:00 - 18:00 | 东区 渣华道体育馆 |
|||
WCH241169BDJ | 4/2/2025 - 13/3/2025 (二、四) |
11:00 - 12:00 | 湾仔区 港湾道体育馆 |
16/12/2024 |
水中健体训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
YL240462HFX | 5/6/2024 - 12/7/2024 (三、五) |
15:00 - 16:00 | 元朗区 屏山天水围游泳池 |
14岁或以上 | 10 | 19/4/2024 |
SSP240442HFX | 8/7/2024 - 14/8/2024 (一、三) |
11:00 - 12:00 | 深水埗区 深水埗公园游泳池 |
17/5/2024 | ||
N240369FEX | 11/7/2024 - 26/9/2024 (四) |
16:00 - 17:00 | 北区 粉岭游泳池 |
|||
TW240309HFX | 4/9/2024 - 25/10/2024 (18/9、4/10、11/10、18/10除外) (三、五) |
14:00 - 15:00 | 荃湾区 城门谷游泳池 |
17/7/2024 | ||
TM240392HFX | 5/9/2024 - 22/10/2024 (17/9、1/10除外) (二、四) |
21:00 - 22:00 | 屯门区 屯门西北游泳池 |
|||
CW240652HFX | 1/11/2024 - 9/12/2024 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 中西区 坚尼地城游泳池 |
16/9/2024 | ||
CW240653HFX | 14/2/2025 - 24/3/2025 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 中西区 坚尼地城游泳池 |
16/12/2024 |
身心伸展训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
EN240424BMS | 5/7/2024 - 9/8/2024 (五) |
10:00 - 12:00 | 东区 小西湾体育馆 |
15岁或以上 | 15 | 17/5/2024 |
SK240887BMS | 16/7/2024 - 20/8/2024 (二) |
15:00 - 17:00 | 西贡区 调景岭体育馆 |
|||
KC240452FWB | 21/7/2024 - 1/9/2024 (4/8除外) (日) |
16:00 - 18:00 | 九龙城区 红磡市政大厦体育馆 |
|||
YL240461BMS | 30/8/2024 - 4/10/2024 (五) |
14:00 - 16:00 | 元朗区 元朗体育馆 |
17/6/2024 | ||
ST240586BMS | 4/9/2024 - 16/10/2024 (18/9除外) (三) |
16:00 - 18:00 | 沙田区 圆洲角体育馆 |
17/7/2024 | ||
YTM240412BMS | 7/9/2024 - 12/10/2024 (六) |
10:00 - 12:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 |
|||
WTS240235BMS | 3/10/2024 - 22/10/2024 (二、四) |
10:00 - 12:00 | 黄大仙区 蒲岗村道体育馆 |
16/8/2024 | ||
N240367FEX | 4/11/2024 - 9/12/2024 (一) |
13:00 - 15:00 | 北区 龙琛路体育馆 |
16/9/2024 | ||
SN240428BMS | 5/11/2024 - 10/12/2024 (二) |
16:00 - 18:00 | 南区 鸭脷洲体育馆 |
|||
KWT240453BMS | 6/11/2024 - 11/12/2024 (三) |
15:00 - 17:00 | 葵青区 大窝口体育馆 |
|||
KT241700BMS | 4/12/2024 - 20/12/2024 (三、五) |
11:00 - 13:00 | 观塘区 顺利邨体育馆 |
16/10/2024 | ||
TM241504BMS | 4/12/2024 - 22/1/2025 (25/12, 1/1 除外) (三) |
16:00 - 18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 |
|||
KC241417BMS | 3/2/2025 - 21/2/2025 (一、五) |
15:00 - 17:00 | 九龙城区 何文田体育馆 |
16/12/2024 |
现代舞训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
TP240456MDC | 2/11/2024 - 4/1/2025 (六) |
16:00 - 18:00 | 大埔区 大埔墟体育馆 |
7岁或以上 | 12 | 16/9/2024 |
乒乓球训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
TW240622TTN | 5/7/2024 - 6/9/2024 (9/8、16/8除外) (五) |
16:00 - 18:00 | 荃湾区 荃湾体育馆 |
8岁或以上 | 16 | 17/5/2024 |
水中健体训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
YL240463HFX | 5/6/2024 - 12/7/2024 (三、五) |
16:00 - 17:00 | 元朗区 屏山天水围游泳池 |
14岁或以上 | 10 | 19/4/2024 |
SSP240456HFX | 8/7/2024 - 14/8/2024 (一、三) |
10:00 - 11:00 | 深水埗区 深水埗公园游泳池 |
17/5/2024 | ||
KT240564HFX | 12/7/2024 - 19/8/2024 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 观塘区 观塘游泳池 |
|||
EN240425HFX | 31/7/2024 - 6/9/2024 (三、五) |
17:00 - 18:00 | 东区 港岛东游泳池 |
|||
YTM240408HFX | 17/8/2024 – 26/9/2024 (四、六) |
07:00 - 08:00 | 油尖旺区 九龙公园游泳池 |
17/6/2024 | ||
ST240584HFX | 28/8/2024 - 9/10/2024 (18/9除外) (一、三) |
16:00 - 17:00 | 沙田区 马鞍山游泳池 |
|||
TP240457HFX | 4/11/2024 - 11/12/2024 (一、三) |
12:00 - 13:00 | 大埔区 东昌街游泳池 |
16/9/2024 |
身心伸展训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
SK240683BMS | 27/8/2024 - 8/10/2024 (1/10除外) (二) |
15:00 - 17:00 | 西贡区 调景岭体育馆 |
15岁或以上 | 15 | 17/6/2024 |
IS240345BMS | 6/9/2024 - 18/10/2024 (11/10除外) (五) |
19:00 - 21:00 | 离岛区 东涌文东路体育馆 |
17/7/2024 | ||
YTM240413BMS | 4/10/2024 - 15/11/2024 (11/10除外) (五) |
13:00 - 15:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 |
16/8/2024 | ||
SN241087BMS | 18/10/2024 - 22/11/2024 (五) |
08:00 - 10:00 | 南区 香港仔体育馆 |
|||
TP240455BMS | 18/10/2024 - 22/11/2024 (五) |
10:00 - 12:00 | 大埔区 大埔墟体育馆 |
|||
KWT240474BMS | 23/10/2024 - 27/11/2024 (三) |
18:00 - 20:00 | 葵青区 枫树窝体育馆 |
|||
WCH241260BMS | 3/2/2025 - 19/2/2025 (一、三) |
14:00 - 16:00 | 湾仔区 港湾道体育馆 |
16/12/2024 | ||
WTS240236BMS | 4/2/2025 - 20/2/2025 (二、四) |
10:00 - 12:00 | 黄大仙区 蒲岗村道体育馆 |
八段锦训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
WTS240247BDJ | 5/11/2024 - 17/12/2024 (12/11除外) (二、四) |
14:00 - 15:00 | 黄大仙区 彩虹道体育馆 |
14岁或以上 | 15 | 16/9/2024 |
IS241095BDJ | 2/12/2024 - 13/1/2025 (24/12除外) (一、二) |
19:00 - 20:00 | 离岛区 东涌文东路体育馆 |
16/10/2024 |
坐式团体有氧运动训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
YL240466ADC | 30/8/2024 - 4/10/2024 (五) |
16:00 - 18:00 | 元朗区 元朗体育馆 |
14岁或以上 | 15 | 17/6/2024 |
YTM240671ADC | 6/9/2024 - 18/10/2024 (11/10除外) (五) |
18:00 - 20:00 | 油尖旺区 官涌体育馆 |
17/7/2024 | ||
TM241502ADC | 9/10/2024 - 13/11/2024 (三) |
16:00 - 18:00 | 屯门区 兆麟体育馆 |
16/8/2024 | ||
SN241088MIS | 16/10/2024 - 20/11/2024 (三) |
14:00 - 16:00 | 南区 香港仔体育馆 |
|||
IS241197ADC | 5/1/2025 - 16/2/2025 (2/2除外) (日) |
09:00 - 11:00 | 离岛区 坪洲体育馆 |
15/11/2024 | ||
N240368FEX | 11/1/2025 - 15/2/2025 (六) |
10:00 - 12:00 | 北区 龙琛路体育馆 |
羽毛球训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
YL240465BAD | 4/6/2024 - 2/7/2024 (25/6除外) (二、四) |
14:00 - 16:00 | 元朗区 屏山天水围体育馆 |
7岁或以上 | 16 | 19/4/2024 |
EN240427BAD | 3/7/2024 - 28/8/2024 (7/8除外) (三) |
14:00 - 16:00 | 东区 柴湾体育馆 |
17/05/2024 | ||
WTS241125BAD | 1/11/2024 - 26/11/2024 (二、五) |
19:00 - 21:00 | 黄大仙区 摩士公园体育馆 |
16/9/2024 |
乒乓球训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
ST240582TTN | 4/6/2024 - 27/6/2024 (二、四) |
14:00 - 16:00 | 沙田区 圆洲角体育馆 |
7岁或以上 | 16 | 19/4/2024 |
KWT240458TTN | 1/8/2024 - 27/8/2024 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 葵青区 林士德体育馆 |
17/6/2024 | ||
SN241086TTN | 5/10/2024 - 23/11/2024 (六) |
10:00 - 12:00 | 南区 鸭脷洲体育馆 |
16/8/2024 |
游泳训练班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
活动编号 | 日期 (星期) |
时间 | 主办分区 活动地点 |
年龄 | 名额 | 报名日期 |
KT241252SWM | 5/8/2024 - 28/8/2024 (一、三) |
18:00 - 20:00 | 观塘区 观塘游泳池 |
7岁或以上 | 16 | 17/6/2024 |
KT241253SWM | 2/9/2024 - 30/9/2024 (18/9除外) (一、三) |
18:00 - 20:00 | 观塘区 观塘游泳池 |
17/7/2024 |
身心伸展训练班 教授正确身体使用的概念,进行有助于改善体态及生活功能的延伸及核心肌群的稳定性,促进全身性的流动循环,减少腰酸背痛。 |
|
对象: | 肢体伤残人士、视障人士、精神病康复者、长期病患者 |
注: | 报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
羽毛球训练班 教授羽毛球运动的握拍、发高远球、正手击高球、杀球、吊球、网前球(正、反手挑球、放短球)、发网前短球及基本步法等技巧,热身及放松运动的重要性。 |
|
对象: | 听障人士 |
滚球训练班 教授滚球运动的发球、送球及控制等技巧,介绍滚球运动、设备及安全守则。 |
|
对象: | 智障人士 |
硬地滚球训练班 课程简介硬地滚球、有关器材、球例及基本技术,当中包括贴球、推球及撞球,让肢体伤残人士加 深对硬地滚球的认识,并提高对此运动的兴趣。课程适合年满12岁或以上使用轮椅的肢体残疾人士 参加。 |
|
对象: | 肢体伤残人士 |
地板曲棍球训练班 教授地板曲棍球运动的基本运球,传接球、射门及防守等技巧,介绍地板曲棍球运动、设备及安全守则。 |
|
对象: | 智障人士 |
乒乓球训练班 介绍乒乓球运动热身及放松运动的重要性。教授乒乓球的正确握拍、打球姿势及步法移动等技巧。 |
|
对象: | 智障人士、精神病康复者、能自行走路的长期病患者、听障人士 |
徒手健体训练班 教授正确进行徒手健体的方法,透过有氧运动、关节活动及肌肉锻炼运动,了解自己的心率反应及自觉竭力程度,从而按实际能力,选择不同难度的动作以强身健体。 |
|
对象: | 视障人士 |
注: | 报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
水中健体训练班 利用水的浮力、阻力及压力等物理特性,在水中进行伸展、阻力及有氧运动, 以改善关节活动幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等体适能元素;促进心血管健康、新陈代谢及身心健康;以及提升残疾人士日常生活功能表现和生活质素。 |
|
对象: | 肢体伤残人士、精神病康复者、长期病患者 |
注: | (1)参加者以略懂游泳为佳。 (2)报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
坐式团体有氧运动训练班 利用坐式为主的伸展、阻力及有氧训练,改善关节活动幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等体适能元素,促进心血管健康、新陈代谢及身心健康。课堂强调团体互动,营造愉悦的运动气氛,提升残疾 人士参与运动训练的动力。 |
|
对象: | 肢体伤残人士、长期病患者 |
注: | 报名时需填写「体能活动适应能力问卷与你」。 |
轮椅网球训练班 介绍轮椅网球运动,并教授正手、反手、发球及接球等基本技巧。 |
|
对象: | 肢体伤残人士 |
游泳训练班 介绍游泳运动热身及放松运动的重要性。教授游泳的正确唿吸,手部及腿部的动作。 |
|
对象: | 听障人士 |
现代舞训练班 透过舞蹈活动,引导残疾人士放松身心,并配合音乐韵律,让学员体会舞蹈的乐趣,培养自信。 |
|
对象: | (1)智障人士 (如智障人士现代舞训练班在开始报名日期起一星期后尚有余额,自闭症人士亦可以报名参加); (2)自闭症人士 (如自闭症人士现代舞训练班在开始报名日期起一星期后尚有余额,智障人士或专注力不足人士亦可以报名参加) (3) 精神病康复者 |
八段锦训练班 八段锦是集强身、健体和养生于一身的运动。透过训练班,参加者可掌握八段锦的要点,并培养恆常练习的习惯。 |
|
对象: | 视障人士、长期病患者 |
足球训练班 课程内容教授基本足球技巧,包括运球、传接球、射门及防守,亦会介绍足球运动、设备及安全守则。课程适合智障人士参加。 |
|
对象: | 智障人士 |
榄球训练班 课程内容涵盖非触式榄球、有关器材、球例及基本技术,包括传球、得分及放球,旨在加深听障人士对非触式榄球的认识,并提高其对有关运动的兴趣。课程适合年满8岁或以上的听障人士参加。 |
|
对象: | 听障人士 |
亲子体操训练班 旨在藉普及体操,促进身心发展;提升体能;加强亲子互动及交流。训练班内容包括教授基本动作、运用轻器械、学习以音乐配合动作,以及亲子活动。 |
|
对象: | 自闭症人士 |
全免(包括同行照料者)
欢迎持有「残疾人士登记证」人士参加特为其所属残疾类别而设的活动。
每名残疾人士可与一名16岁或以上的同行照料者出席,协助其参与活动。
参加者须于活动首课出示香港身份证(11岁以下儿童亦可出示出生证明书/签证身份书/回港证/前往港澳通行证)及由劳工及福利局发出的「残疾人士登记证」的正本,供康文署职员/教练查核,否则参加者及其同行照料者不能参加该活动。
星期 | 服务时间 |
星期一至五 | 上午8时30分至下午6时15分 |
星期六、日及公众假期 | 休息 |
星期 | 服务时间 |
星期一至日(农历年初一、二除外) | 上午7时至晚上11时 |
名额先到先得,额满即止。
本署会提供课程相关物资,参加者亦可自备球拍。
由下列协办机构委派合资格教练教授
训练班 | 协办机构 |
轮椅网球训练班 | 中国香港网球总会 |
水中健体训练班 | 中国香港体适能总会有限公司 |
滚球训练班 | 中国香港智障人士体育协会 |
智障人士乒乓球训练班 | |
地板曲棍球训练班 | |
足球训练班 | |
现代舞训练班 | 香港舞蹈总会有限公司 |
听障人士乒乓球训练班 | 中国香港聋人体育总会有限公司 |
羽毛球训练班 | |
游泳训练班 | |
精神病康复者乒乓球训练班 | 中国香港乒乓总会有限公司 |
八段锦训练班 | 中国香港中国国术龙狮总会有限公司 |
亲子体操训练班 | 中国香港体操总会 |
硬地滚球训练班 | 中国香港伤残人士体育协会 |
榄球训练班 | 中国香港榄球总会 |
主办分区 | 分区电话 | 活动地点 | 活动场地电话 |
东区 | 2564 2264 | 鲗鱼涌体育馆 | 2562 0374 |
柴湾体育馆 | 2897 9144 | ||
港岛东游泳池 | 2151 4082 | ||
渣华道体育馆 | 2516 9415 | ||
小西湾体育馆 | 3427 3121 | ||
湾仔区 | 2879 5622 | 港湾道体育馆 | 2827 9684 |
骆克道体育馆 | 2879 5521 | ||
中西区 | 2853 2566 | 士美非路体育馆 | 2855 7321 |
石塘咀体育馆 | 2858 0541 | ||
坚尼地城游泳池 | 2817 7973 2817 4504 |
||
南区 | 2555 1268 | 鸭脷洲体育馆 | 2554 0832 |
香港仔体育馆 | 2555 8909 | ||
观塘区 | 2343 6123 | 牛头角道体育馆 | 2756 3466 |
顺利邨体育馆 | 2951 4136 | ||
观塘游泳池 | 2717 9022 2347 8140 |
||
黄大仙区 | 2328 9262 | 彩虹道体育馆 | 2326 2714 |
摩士公园体育馆 | 2326 2207 | ||
蒲岗村道体育馆 | 2325 3585 | ||
九龙城区 | 2711 0541 | 何文田体育馆 | 2762 7837 |
红磡市政大厦 体育馆 |
2765 0586 | ||
深水埗区 | 2386 0945 | 保安道体育馆 | 2729 4237 |
长沙湾体育馆 | 2741 7287 | ||
石硖尾公园体育馆 | 2784 7424 | ||
深水埗公园游泳池 | 2360 2329 2708 7514 |
||
荔枝角公园游泳池 | 2745 5234 2742 8387 |
||
油尖旺区 | 2302 1762 | 官涌体育馆 | 2302 1275 |
九龙公园游泳池 | 2724 3577 | ||
葵青区 | 2424 7201 | 长发体育馆 | 2433 5886 |
林士德体育馆 | 2422 5610 | ||
大窝口体育馆 | 2920 2011 | ||
青衣体育馆 | 2495 4631 | ||
枫树窝体育馆 | 2433 6521 | ||
青衣游泳池 | 2435 6407 | ||
沙田区 | 2634 0111 | 圆洲角体育馆 | 2509 9108 |
马鞍山体育馆 | 2631 1597 | ||
源禾游乐场 | 2605 3622 | ||
马鞍山游泳池 | 2641 0776 | ||
西贡区 | 2791 3100 | 将军澳游泳池 | 2706 7646 2706 6767 |
调景岭体育馆 | 2481 5033 | ||
大埔区 | 3183 9020 | 大埔墟体育馆 | 3183 9011 |
东昌街体育馆 | 22691 2055 | ||
东昌街游泳池 | 2691 2428 2691 2433 |
||
大埔游泳池 | 2661 2244 | ||
北区 | 2679 2819 | 龙琛路体育馆 | 2673 4433 |
粉岭游泳池 | 2675 6951 | ||
