
日期 |
地点 |
时间 |
票价 |
主办机构 |
节目 |
|
1 | 六 | 音乐厅 | 8pm | $680, 560, 440, 320, 200 ▽ 340, 280, 220, 160, 100 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:博洛尼亚市立歌剧院乐团」 |
1 | 六 | 大剧院 | 2:30pm | $480, 380, 300, 220, 140 ▽ 190, 150, 110, 70 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:上海越剧院《碧玉簪》」 |
1 | 六 | 大剧院 | 7:30pm | $480, 380, 300, 220, 140 ▽ 190, 150, 110, 70 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:上海越剧院—折子戏专场」 |
1 | 六 | 剧场 | 7:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
2 | 日 | 音乐厅 | 2:30pm | $229, 199, 169 | Sang Juara Project | “Festival Ramadhan Hong Kong 2025” |
2 | 日 | 剧场 | 7:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
3 | 一 | 音乐厅 | 7:30pm | $1680, 1280, 880, 480 ■ 840, 640, 440, 240 | 传承爱乐、传承艺术文化教育发展 | 「传承爱乐与您的舞台 2025 — 慈善筹款音乐会」 |
4 | 二 | 音乐厅 | 8pm | $800, 550, 380, 280, 160 ■ 140, 80 | 香港演艺制作中心、香港国际音乐节筹备委员会 | 「梁祝音乐会」 |
4 | 二 | 剧场 | 2:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
4 | 二 | 剧场 | 7:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
5 | 三 | 音乐厅 | 7:30pm | $580, 380, 280, 200 ● 464, 304, 224, 160 | 嫣凤鸣粤剧团 | 「尹光经典粤曲全盛演唱会」 |
5 | 三 | 剧场 | 2:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
5 | 三 | 剧场 | 7:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
6 | 四 | 大剧院 | 7:30pm | $720, 620, 520, 420, 320, 220 ▽ 360, 310, 260, 210, 160, 110 |
香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:捷克国家芭蕾舞团《仙凡之恋》」 |
6 | 四 | 剧场 | 2:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
6 | 四 | 剧场 | 7:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
7 | 五 | 大剧院 | 7:30pm | $720, 620, 520, 420, 320, 220 ▽ 360, 310, 260, 210, 160, 110 |
香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:捷克国家芭蕾舞团《仙凡之恋》」 |
7 | 五 | 剧场 | 2:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
7 | 五 | 剧场 | 7:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
8 | 六 | 音乐厅 | 8pm | $1000, 880, 680, 480, 280 ● 578, 408 | 歌富制作 | 「蔡枫华情记心中演唱会」 |
8 | 六 | 大剧院 | 2:30pm | $680, 580, 480, 380, 280, 200 ▽ 340, 290, 240, 190, 140, 100 |
香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:捷克国家芭蕾舞团《仙凡之恋》」 |
8 | 六 | 大剧院 | 7:30pm | $720, 620, 520, 420, 320, 220 ▽ 360, 310, 260, 210, 160, 110 |
香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:捷克国家芭蕾舞团《仙凡之恋》」 |
8 | 六 | 剧场 | 2:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
8 | 六 | 剧场 | 7:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
9 | 日 | 音乐厅 | 8pm | $1000, 880, 680, 480, 280 ● 578, 408 | 歌富制作 | 「蔡枫华情记心中演唱会」 |
9 | 日 | 剧场 | 2:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
9 | 日 | 剧场 | 7:30pm | $480 ▽ 240 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:VR互动体验《巴黎舞会》」 |
11 | 二 | 大剧院 | 7:30pm | $480, 380, 280 ▽ 240, 190, 140 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:《钟声与魔咒》」 |
12 | 三 | 大剧院 | 7:30pm | $480, 380, 280 ▽ 240, 190, 140 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:《钟声与魔咒》」 |
13 | 四 | 音乐厅 | 8pm | $880, 700, 520, 380 ■ 440, 350, 260, 190 | 香港管弦乐团 | 「第五十三届香港艺术节:加蒂 | 马勒三」 |
14 | 五 | 音乐厅 | 8pm | $580, 480, 380, 280, 200 ▽ 290, 240, 190, 140, 100 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:李飈与柏林爱乐打击乐重奏组」 |
14 | 五 | 剧场 | 8:15pm | $380 ▽ 190 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:赛马会创艺科媒系列:《真 · 幻境界》」 |
15 | 六 | 音乐厅 | 8pm | $580, 480, 380, 280, 200 ▽ 290, 240, 190, 140, 100 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:李飈与柏林爱乐打击乐重奏组」 |
15 | 六 | 大剧院 | 7:30pm | $600, 500, 400, 300, 200 ▽ 300, 250, 200, 150, 100 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:《荒原》阿姆斯特丹小交响乐团 x ISH 舞集」 |
15 | 六 | 剧场 | 8:15pm | $380 ▽ 190 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:赛马会创艺科媒系列:《真 · 幻境界》」 |
16 | 日 | 音乐厅 | 7:30pm | $880, 680, 580 | Sound of Faeries | 「海贼王音乐交响曲」 |
16 | 日 | 大剧院 | 3:30pm | $600, 500, 400, 300, 200 ▽ 300, 250, 200, 150, 100 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:《荒原》阿姆斯特丹小交响乐团 x ISH 舞集」 |
16 | 日 | 剧场 | 4pm | $380 ▽ 190 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:赛马会创艺科媒系列:《真 · 幻境界》」 |
16 | 日 | 剧场 | 8:15pm | $380 ▽ 190 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:赛马会创艺科媒系列:《真 · 幻境界》」 |
17 | 一 | 音乐厅 | 7:30pm | $880, 680, 580 | Sound of Faeries | 「海贼王音乐交响曲」 |
18 | 二 | 音乐厅 | 7:45pm | $900, 750, 450, 300 ▽ 375, 300, 225, 150 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:安德拉斯 · 席夫爵士与安德烈 · 巴尔卡室乐团」 |
18 | 二 | 剧场 | 8:15pm | $380 ▽ 190 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:赛马会创艺科媒系列:《真 · 幻境界》」 |
19 | 三 | 音乐厅 | 7:45pm | $900, 750, 450, 300 ▽ 375, 300, 225, 150 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:安德拉斯 · 席夫爵士与安德烈 · 巴尔卡室乐团」 |
19 | 三 | 大剧院 | 7:30pm | $580, 480, 380, 280, 200 ▽ 290, 240, 190, 140, 100 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:维也纳现代声音乐团 x Needcompany《百年爱情角力》」 |
19 | 三 | 剧场 | 8:15pm | $380 ▽ 190 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:赛马会创艺科媒系列:《真 · 幻境界》」 |
20 | 四 | 音乐厅 | 8pm | $380, 280 ▽ 190, 140 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:《吱吱喳喳圆舞夜》维也纳现代声音乐团音乐会」 |
21 | 五 | 大剧院 | 7:45pm | $920, 800, 680, 560, 440, 320 ▽ 400, 340, 280, 220, 160 |
香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:雷里耶夫与芭蕾群星之会」 |
21 | 五 | 剧场 | 8:15pm | $380 ▽ 190 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:露薏斯 · 利卡瓦尼尔《驿站》」 |
22 | 六 | 音乐厅 | 2:30pm | $680, 580, 480, 380, 280 ▽ 340, 290, 240, 190, 140 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:华润集团荣誉赞助阿根廷马力沸击乐舞蹈团」 |
22 | 六 | 音乐厅 | 8pm | $680, 580, 480, 380, 280 ▽ 340, 290, 240, 190, 140 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:华润集团荣誉赞助阿根廷马力沸击乐舞蹈团」 |
22 | 六 | 大剧院 | 2:45pm | $920, 800, 680, 560, 440, 320 ▽ 400, 340, 280, 220, 160 |
香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:雷里耶夫与芭蕾群星之会」 |
22 | 六 | 大剧院 | 7:45pm | $920, 800, 680, 560, 440, 320 ▽ 400, 340, 280, 220, 160 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:雷里耶夫与芭蕾群星之会」 |
22 | 六 | 剧场 | 8:15pm | $380 ▽ 190 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:露薏斯 · 利卡瓦尼尔《驿站》」 |
23 | 日 | 音乐厅 | 2:30pm | $680, 580, 480, 380, 280 ▽ 340, 290, 240, 190, 140 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:华润集团荣誉赞助阿根廷马力沸击乐舞蹈团」 |
23 | 日 | 剧场 | 4pm | $380 ▽ 190 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:露薏斯 · 利卡瓦尼尔《驿站》」 |
26 | 三 | 音乐厅 | 7:30pm | $580, 480, 400, 320, 250 ▽ 290, 240, 200, 160, 125 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:岛屿管弦乐团及诵调合唱团《贝多芬和平之战》」 |
27 | 四 | 音乐厅 | 7:30pm | $580, 480, 400, 320, 250 ▽ 290, 240, 200, 160, 125 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:岛屿管弦乐团及诵调合唱团《贝多芬和平之战》」 |
27 | 四 | 大剧院 | 7:15pm | $1080, 900, 760, 620, 480, 360 ▽ 450, 380, 310, 240, 180 |
香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:比才《卡门》」 |
27 | 四 | 剧场 | 8:15pm | $300 ▽ 150 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:梅卓燕《SOLO》」 |
28 | 五 | 音乐厅 | 7:30pm | $580, 480, 400, 320, 250 ▽ 290, 240, 200, 160, 125 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:岛屿管弦乐团及诵调合唱团《贝多芬和平之战》」 |
28 | 五 | 大剧院 | 7:15pm | $1080, 900, 760, 620, 480, 360 ▽ 450, 380, 310, 240, 180 |
香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:比才《卡门》」 |
28 | 五 | 剧场 | 8:15pm | $300 ▽ 150 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:梅卓燕《SOLO》」 |
29 | 六 | 音乐厅 | 8pm | $880, 600, 480, 380, 280 ▽ 440, 300, 240, 190, 140 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:中国国家大剧院管弦乐团」 |
29 | 六 | 大剧院 | 2:15pm | $960, 820, 680, 540, 420, 320 ▽ 410, 340, 270, 210, 160 |
香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:比才《卡门》」 |
29 | 六 | 剧场 | 8:15pm | $300 ▽ 150 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:梅卓燕《SOLO》」 |
30
|
日
|
音乐厅
|
7:30pm
|
$680, 380, 280, 180
❖ 190, 140, 90 |
香港复康力量、 苗圃行动
|
「伤健同心乐韵情2025慈善音乐会」
|
30 | 日 | 大剧院 | 2:15pm | $960, 820, 680, 540, 420, 320 ▽ 410, 340, 270, 210, 160 |
香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:比才《卡门》」 |
30 | 日 | 剧场 | 3pm | $300 ▽ 150 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:梅卓燕《SOLO》」 |
31 | 一 | 音乐厅 | 7:30pm | $680, 480, 280, 200 ● 612, 432, 252, 180 | 文化舞台创意中心 | 「莫旭秋篇篇秋诗演唱会2025」 |
● 全日制学生及/或高龄人士及/或残疾人士及看护人票价 | ||||||
■ 全日制学生及/或高龄人士及/或残疾人士及看护人及/或综合社会保障援助受惠人票价 | ||||||
❖ 60岁或以上的高龄人士/或残疾人士及看护人票价 | ||||||
▽ 本地全日制学生票价 | ||||||
![]() |
||||||
康乐及文化事务署主办、部份赞助及策划节目设有残疾人士及看护人及六十岁或以上高龄人士半价优惠票,并限额发售全日制学生及综合社会保障援助受惠人士半价优惠票。 | ||||||
网上订票:www.urbtix.hk | ||||||
信用咭电话购票:(852) 3166 1288(10am – 8pm) | ||||||
票务查询:(852) 3166 1100 |
日期 |
时间 |
主办机构 |
展览 |
1 | 9:30am – 4:30pm | 香港亚洲文化艺术基金 | 「歌情画意」(书画展) |
2 | 9:30am – 7:30pm | ||
15 – 19 | 10am – 7pm | 香港工艺美术协会 | 「笔意画情」(画展) |
20 | 10am – 2pm | ||
22 – 23 | 10am – 8pm | 觉艺美术学会 | 「觉艺美术学会第廿五届会员作品展」(艺术展) |
24 | 10am – 6pm | ||
25 | 1pm – 5pm | 安菲尔国际幼稚园 | "Magic and Make Believe"(艺术展) |
26 | 9am – 5pm | ||
27 | 9am – 3pm | ||
29 | 3pm – 7:30pm | 香港教师水彩画研究会 | 「香港教师水彩画研究会第七届作品展」 |
30 – 31 | 10:30am – 7:30pm | ||
1/4 | 10:30am – 6:30pm |
日期 |
主办机构 |
展览 |
1 – 2 | 黑白摄影同好会 | 「玄黑,纯白,绚灰,黑白银盐摄影展2025」 |
1 – 2 | 仁爱堂陈郑玉而幼稚园 | 「亲子摄影展 · 香港的瞬间」 |
1 – 30 | 香港艺术节 | 「第五十三届香港艺术节:『舞跃一生:芭蕾巨人雷里耶夫』展览」 |
4 – 6 | 新课题创作社 | 「我的宠物」(画展) |
6 – 10 | 粤港澳大湾区水墨概念协会 | 「天人共创水墨概念第十次艺术展」(画展) |
7 – 9 | 香港毫情书法学会 | 「笔砚留香书法展览」 |
11 – 21 | ![]() |
「第三十五届香港印制大奖获奖作品巡迴展览」 |
14 – 20 | 关建辉 | 「《魔戒》出版七十週年个人画展」 |
26/3 – 8/4 | ![]() |
「囍戏连场 — 香港喜剧电影」(节目展览) |
26/3 – 8/4 | ![]() |
「香港流行文化节2025节目巡礼」 |
此乃香港文化中心节目的简表。由于租用人可能较迟落实订场安排或演出资料,本节目表未必能尽列所有于香港文化中心举行的节目。巿民可稍后再浏览本网页,查看有没有新增/更新资料,或致电2734 2009香港文化中心询问处查询。