组别 1 兰花(中国兰蕙除外) |
组别 2 中国兰蕙 |
组别 3 盆花 |
组别 4 仙人掌及肉质植物 |
组别 5 赏叶及食虫植物 |
组别 6 非洲紫罗兰 |
组别 7 盆栽(盆景类植物) |
组别 8 西方插花艺术 |
组别 9 东方插花艺术 |
组别 10 学童插花艺术 |
组别 11 (港岛及九龙区) 小学组盆栽种植 / 培植 |
组别 11 (新界区) 小学组盆栽种植 / 培植 |
组别 12 (港岛及九龙区) 中学组盆栽种植 / 培植 |
组别 12 (新界区) 中学组盆栽种植 / 培植 |
组别 13 学校园圃 |
组别 14 康文署西方园圃 |
组别 15 康文署东方园圃 |
由康乐及文化事务署举办的二零一七年香港花卉展览(展览)将于2017年3月10日至19日在维多利亚公园举行,为期10天,开放时间由上午9时至晚上9时(2017年3月11、17及18日的关闭时间将会延至晚上10时)。展览以「爱‧赏花」为主题,主题花是「玫瑰」。
1. | 比赛共分15组进行,参赛费用全免。 | ||||||||||
2. | 参赛名单以抽籤形式决定。 | ||||||||||
3. | 参赛表格可于下列地点索取:
|
||||||||||
4. | 参赛者必须于2017年1月24日(星期二)前把填妥的参赛表格送交、邮寄或传真至以下地点: 沙田排头街1-3号 康乐及文化事务署总部11楼 「二零一七年香港花卉展览」委员会秘书处 图文传真号码:2691 7264 |
||||||||||
5. | 公开抽籤将于2017年2月10日(星期五)上午10时在大埔区康乐事务办事处(地址:新界大埔乡事会街8号大埔综合大楼3楼)进行,欢迎市民出席。 | ||||||||||
6. | 大会将于2017年2月21日(星期二)发信通知中籤者。如参赛者提供的通讯地址有误或不全,以致邮递延误,大会恕不负责。 |
如有查询,请致电2601 8260。
1. | 参赛者必须参加正确的类别。展览委员会(下称大会)有权把展品重新归类,拨入正确的类别,而无须预先通知参赛者。 | ||||||||
2. | 除特别指明外,参赛者在每个类别只限以一件展品参赛。 | ||||||||
3. | 除非获大会预先批准,所有展品必须在报名表格列明的整段展览期内在展览场内展出。在报名及展览期间,参赛展品必须确实为参赛者拥有。 | ||||||||
4. | 附有生物的展品将不获接纳。 | ||||||||
5. | 参赛者不得在其参赛类别出任评判。 | ||||||||
6. | 大会有权拒绝任何展品参赛或撤销展品的参赛资格而无须阐明理由。 | ||||||||
7. | 参赛者如违反比赛的任何规则及规例,会被取消参赛资格。 | ||||||||
8. | 展品或插花艺术陪衬品*如因意外或其他原因而遗失或损坏,大会概不负责。 | ||||||||
9. | 展品如因凋谢而不适合展出,大会有权从展览枱移走该展品。参赛者可在第17段所列日期取回其展品。 | ||||||||
10. | 颁发奖项与否由评判全权决定。 | ||||||||
11. | 公开组(第一组至第七组)及学校组(第十一组至第十二组)的最佳展品得奖者,将各获颁香港花卉展览奬盃一座。各组的最佳展品得奖者亦会获颁奖盃一座。各类别的优胜者将获发奖状。 | ||||||||
12. | 颁奖典礼将于花卉展览期间在维多利亚公园举行。届时将颁发奖盃,奖状会在展览结束后邮寄予得奖人。 | ||||||||
13. | 请注意以下与植物有关的条例:
|
||||||||
14. | 所有参赛展品须在2017年3月7日(星期二)上午9时至晚上9时之间送达展览场地。第八组西方插花艺术、第九组东方插花艺术及第十组学童插花艺术的参赛者须于2017年3月7日(星期二)上午10时至晚上7时之间在展览场地摆插展品。而第十三组学校园圃比赛的参赛者则须于2017年3月6日(星期一)下午1时至晚上9时之间,以及2017年3月7日(星期二)上午9时至晚上9时之间,在展览场地内摆插展品。逾期摆插的展品将不予接纳。 | ||||||||
15. | 每位参赛者将获发参赛证一张供免费进入展览场地摆插、料理及取回其展品。上述安排不适用于评审日(即2017年3月8日(星期三)上午9时至下午5时)。展览期间,参赛者只可在下列时间免费进入展览场地:
|
||||||||
16. | 第三至七、十一及十二组参赛展品的花盆尺码:以尽量靠近盆口量度的盆内的直径或边长为准。不符合本规则者会被取消参赛资格。 | ||||||||
17. | 参赛者可在下列期间取回展品:
|
||||||||
18. | 大会有全权解释上述规则、规例及条件,以及最终解决和决定与展览有关的所有事项,大会所作的决定是最终的决定。 | ||||||||
19. | 比赛结果会在康乐及文化事务署网站公布(网站www.lcsd.gov.hk)。 |
香港花卉展览盃(公开组)
此盃将颁予第一组至第七组的最佳展品
兰花(中国兰蕙除外)优胜盃
此盃将颁予第一组「兰花(中国兰蕙除外)」的最佳展品
中国兰蕙优胜盃
此盃将颁予第二组「中国兰蕙」的最佳展品
盆花优胜盃
此盃将颁予第三组「盆花」的最佳展品
仙人掌及肉质植物优胜盃
此盃将颁予第四组「仙人掌及肉质植物」的最佳展品
赏叶及食虫植物优胜盃
此盃将颁予第五组「赏叶及食虫植物」的最佳展品
非洲紫罗兰优胜盃
此盃将颁予第六组「非洲紫罗兰」的最佳展品
盆栽(盆景类植物)优胜盃
此盃将颁予第七组「盆栽(盆景类植物)」的最佳展品
西方插花艺术优胜盃
此盃将颁予第八组「西方插花艺术」的最佳展品
东方插花艺术优胜盃
此盃将颁予第九组「东方插花艺术」的最佳展品
学童插花艺术优胜盃
此盃将颁予第十组「学童插花艺术」的最佳展品
香港花卉展览盃(学校组)
此盃将颁予第十一组至第十二组的最佳展品
小学组盆栽种植/培植优胜盃
此盃将颁予第十一组「小学组盆栽种植/培植比赛」的最佳展品
中学组盆栽种植/培植优胜盃
此盃将颁予第十二组「中学组盆栽种植/培植比赛」的最佳展品
学校园圃优胜盃
此盃将颁予第十三组「学校园圃比赛」的最佳展品
康文署西方园圃优胜盃
此盃将颁予第十四组「康文署西方园圃比赛」的最佳展品
康文署西方园圃环保优胜盃
此盃将颁予第十四组「康文署西方园圃比赛」最具环保意念的展品
康文署东方园圃优胜盃
此盃将颁予第十五组「康文署东方园圃比赛」的最佳展品
康文署东方园圃环保优胜盃
此盃将颁予第十五组「康文署东方园圃比赛」最具环保意念的展品
第一组 | 兰花(中国兰蕙除外)﹝名额:共105个﹞ |
---|---|
第一类 | 蝴蝶兰与朵丽蝶兰(白花或白花红唇)一株 |
第二类 | 蝴蝶兰与朵丽蝶兰(红花或粉红花)一株 |
第三类 | 蝴蝶兰与朵丽蝶兰(线纹花)一株 |
第四类 | 蝴蝶兰与朵丽蝶兰(点纹花)一株 |
第五类 | 蝴蝶兰与朵丽蝶兰多花类(花数超过15朵,花轮不超过50毫米)一株 |
第六类 | 蝴蝶兰与朵丽蝶兰(珍奇类或其他)一株 |
第七类 | 加多利亚兰及其异属交配种(花轮不超过100毫米),相连一簇 |
第八类 | 加多利亚兰及其异属交配种(花轮超过100毫米),相连一簇 |
第九类 | 文心兰,迷你种,相连一簇 |
第十类 | 文心兰(迷你种除外),相连一簇 |
第十一类 | 文心兰的异属交配种,相连一簇 |
第十二类 | 拖鞋兰原种(续花类或多花类),相连一簇 |
第十三类 | 拖鞋兰原种(单花类),相连一簇 |
第十四类 | 拖鞋兰杂交种(续花类或多花类),相连一簇 |
第十五类 | 拖鞋兰杂交种(单花类),相连一簇 |
第十六类 | 石斛原种,相连一簇 |
第十七类 | 石斛杂交种,相连一簇 |
第十八类 | 珠宝兰一盆 |
第十九类 | 蕙兰(中国兰蕙除外),相连一簇 |
第二十类 | 其他原种或杂交种兰,一株或相连一簇 |
第二组 | 中国兰蕙﹝名额:共30个﹞ |
---|---|
第二十一类 | 斑缟艺(线艺兰类),相连一簇 |
第二十二类 | 爪与覆轮艺(线艺兰类),相连一簇 |
第二十三类 | 鹤艺与冠艺(线艺兰类),相连一簇 |
第二十四类 | 虎斑艺与曙斑艺,相连一簇 |
第二十五类 | 春兰(花艺春兰),以开花株为限,相连一簇 |
第二十六类 | 红花报岁兰(花艺兰类),以开花株为限,相连一簇 |
第二十七类 | 多瓣、多唇报岁兰,以开花株为限,相连一簇 |
第二十八类 | 奇叶矮种报岁兰,相连一簇 |
第二十九类 | 其他中国兰蕙,相连一簇 |
第三组 | 盆花﹝名额:共165个﹞ 注意:植物在地上成长后移植入盆者,将被取消参赛资格。 |
---|---|
第三十类 | 风信子一盆(盆口直径不超过250毫米) |
第三十一类 | 家乐花一盆(盆口直径不超过250毫米) |
第三十二类 | 海棠一盆(盆口直径不超过250毫米) |
第三十三类 | 洋葵(天竺葵)一盆(盆口直径不超过250毫米) |
第三十四类 | 三色堇(蝴蝶花)一盆(盆口直径不超过250毫米) |
第三十五类 | 矮牵牛(蕃薯花)一盆(盆口直径不超过250毫米) |
第三十六类 | 长春花一盆(盆口直径不超过250毫米) |
第三十七类 | 玫瑰一盆(盆口直径不超过250毫米) |
第三十八类 | 洋凤仙一盆(盆口直径不超过250毫米) |
第三十九类 | 球茎类花卉一盆(盆口直径不超过250毫米) |
第四十类 | 其他盆栽花卉一盆(任何不属此组所列的盆栽花卉或其他组别所列的比赛花卉) (盆口直径不超过300毫米) |
第四十一类 | 吊篮赏花植物一盆(盆或篮口直径不超过300毫米) |
第四组 | 仙人掌及肉质植物﹝名额:共100个﹞ |
---|---|
第四十二类 | 仙人掌一盆(盆口直径不超过150毫米) |
第四十三类 | 仙人掌一盆(盆口直径超过150毫米) |
第四十四类 | 肉质植物一盆(吊篮式或盆口直径不超过150毫米) |
第四十五类 | 肉质植物一盆(盆口直径超过150毫米) |
第四十六类 | 吊篮赏花肉质植物一盆(盆或篮口直径不超过300毫米) |
第四十七类 | 缀化或斑入类多肉植物或仙人掌一盆(盆口直径不超过300毫米) |
第四十八类 | 仙人掌三盆(盆口直径不超过150毫米) |
第四十九类 | 肉质植物三盆(盆口直径不超过150毫米) |
第五组 | 赏叶及食虫植物﹝名额:共155个﹞ |
---|---|
第五十类 | 蕨类植物(芒)一盆 |
第五十一类 | 凤梨科植物一盆(盆口直径不超过300毫米) |
第五十二类 | 其他绿色赏叶植物一盆(盆口直径不超过300毫米) |
第五十三类 | 其他杂色赏叶植物一盆(盆口直径不超过300毫米) |
第五十四类 | 其他吊篮式赏叶植物,吊篮一个 |
第五十五类 | 瓶栽摆设一个(只可选用植物,瓶子最阔及最深不超过700毫米) |
第五十六类 | 瓶景摆设一个(可选用植物材料*和陪衬品*,瓶子最阔及最深不超过700毫米) |
第五十七类 | 瓶子草一盆(篮或盆口直径不超过250毫米) |
第五十八类 | 猪笼草一盆(篮或盆口直径不超过250毫米) |
第五十九类 | 其他食虫植物一盆(篮或盆口直径不超过250毫米) |
第六组 | 非洲紫罗兰﹝名额:共80个﹞ |
---|---|
第六十类 | 迷你型非洲紫罗兰一盆(叶幅不超过150毫米) |
第六十一类 | 半迷你型非洲紫罗兰一盆(叶幅150毫米至200毫米) |
第六十二类 | 标准型非洲紫罗兰一盆(叶幅200毫米或以上) |
第六十三类 | 悬垂型非洲紫罗兰一盆(盆口直径不超过200毫米,每株最少有三分枝) |
第六十四类 | 其他苦苣苔科植物一盆(盆口直径不超过250毫米) |
第六十五类 | 其他悬垂型苦苣苔科植物一盆(吊篮直径不超过250毫米) |
第七组 | 盆栽(盆景类植物)﹝名额:共135个﹞ 第六十六类至七十三类展品所用的盆,以盆内边计算不得超过下列尺寸: 长度:900毫米 阔度:630毫米 高度:700毫米 |
---|---|
第六十六类 | 赏花盆景一盆 |
第六十七类 | 赏果盆景一盆 |
第六十八类 | 悬崖盆景一盆 |
第六十九类 | 赏叶盆景一盆 |
第七十类 | 附石盆景一盆(石头必须取自天然石材,不准使用人造石头) |
第七十一类 | 林型(多树干)盆景一盆 |
第七十二类 | 斜树型盆景一盆 |
第七十三类 | 山水盆景一盆(石头必须取自天然石材,不准使用人造石头) |
第七十四类 | 小型盆景一盆 展品所用的盆不得超过下列尺寸(以盆内边尺寸计算):
|
第八至十组附加比赛规则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第八组 | 西方插花艺术﹝名额:共208个﹞ 注意:参阅「第八至十组附加比赛规则」 背景颜色为浅灰蓝色: Pantone 7541 U (只供参考,实物颜色可能有差别) |
---|---|
第七十五类 | 爱的告白
|
第七十六类 | 花间漫步
|
第七十七类 | 欣欣向荣
|
第七十八类 | 花语传情
|
第七十九类 | 真爱
|
第九组 | 东方插花艺术﹝名额:共133个﹞ 注意:参阅「第八至十组附加比赛规则」 背景颜色为浅灰蓝色: Pantone 7541 U (只供参考,实物颜色可能有差别) |
---|---|
第八十类 | 同心
|
第八十一类 | 花‧心思
|
第八十二类 | 瑰丽庆瓷归
|
第八十三类 | 蔷薇之恋
|
第十组 | 学童插花艺术﹝名额:共44个﹞ 注意:参阅「第八至十组附加比赛规则」 背景颜色为浅黄色: Pantone 607 U (只供参考,实物颜色可能有差别) |
---|---|
|
|
第八十四类 | 童话天地
|
第八十五类 | 花花世界
|
第八十六类 | 花之跃动
|
第八十七类 | 梦想
|
第十一组 | 小学组盆栽种植/培植比赛 ﹝名额:共300个﹞ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
第八十八类 | 港岛及九龙区小学组
|
||||||||||||||||
第八十九类 | 新界区小学组
|
第十二组 | 中学组盆栽种植/培植比赛﹝名额:共200个﹞ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
第九十类 | 港岛及九龙区中学组
|
||||||||||||||||
第九十一类 | 新界区中学组
|
第十三组 | 学校园圃比赛﹝名额:共5个﹞ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
第九十二类 | 爱花园 注意:只限小学参加。 |
第十四组 | 康文署西方园圃比赛 |
---|---|
第九十三类 | 康文署西方园圃比赛
|
第十五组 | 康文署东方园圃比赛 |
---|---|
第九十四类 | 康文署东方园圃比赛
|
(甲)陪衬品
(乙)植物材料 天然植物材料
经添色的植物材料
天然植物材料的类型 新鲜植物材料
干制植物材料
浮木
庭园植物材料
野生植物材料
天然植物材料进一步定义如下:
人工植物材料
不可使用人造草皮作任何用途(包括底座) 上列(甲)有关“陪衬品” 和 (乙) 有关“植物材料”的中文翻译仅供参考,如有争议以英文版为准 |