乒乓球 | 组别及名额

项目组别年龄名额
单打 男子甲组 70岁或以上 64人
男子乙组 65 – 69岁 64人
男子丙组 60 – 64岁 64人
男子丁组 55 – 59岁 96人
男子戊组 50 – 54岁 96人
男子己组 45 – 49岁 64人
男子庚组 40 – 44岁 64人
男子辛组 35 – 39岁 64人
 
女子甲组 70岁或以上 16人
女子乙组 65 – 69岁 16人
女子丙组 60 – 64岁 32人
女子丁组 55 – 59岁 32人
女子戊组 50 – 54岁 32人
女子己组 45 – 49岁 16人
女子庚组 40 – 44岁 16人
女子辛组 35 – 39岁 8人
双打  
男子甲组 55岁或以上 64队
男子乙组 45岁或以上 32队
男子丙组 35岁或以上 32队
 
女子甲组 50岁或以上 16队
女子乙组 35岁或以上 8队
 
男女混合甲组 50岁或以上 32队
男女混合乙组 35岁或以上 16队
Top