港岛 | 九龙 | 新界 | ||||
南区 | 中西区 | 深水埗区 | 油尖旺区 | 离岛区 | 屯门区 | 元朗区 |
湾仔区 | 东区 | 九龙城区 | 黄大仙区 | 荃湾区 | 葵青区 | 北区 |
观塘区 | 大埔区 | 沙田区 | 西贡区 |
分区 | 活动地点 | 活动内容 | 时间 | 活动名额 |
南区 | 香港仔体育馆 | 健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 每节30人 |
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
跑步姿态分析 | 下午2时至6时 | 每小时12人 | ||
舞蹈同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
身心伸展训练同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
器械健体同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
亲子乐园 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节25人 | ||
毛巾健体操同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
亲子乒乓球同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节14人 | ||
伤健共融活动 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节60人 | ||
中西区 | 士美非路体育馆 | 羽毛球同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节8人 |
舞蹈同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
毛巾健体操同乐 (伤健共融) |
下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
家庭体适能运动大挑战 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
亲子迷你运动会 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 每节30人 | ||
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
肌肉舒缓工作坊 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
身心伸展训练同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
体适能测试及谘询 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节120人 | ||
乒乓球同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节16人 | ||
器械健体同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节26人 | ||
箭艺同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节12人 | ||
美式桌球同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节12人 | ||
湾仔区 | 骆克道体育馆 | 体适能测试及谘询 | 下午2至3时 | 每节40人 |
下午3至4时 | ||||
下午4至5时 | ||||
下午5至6时 | ||||
毛巾健体操同乐 | 下午2时至2时30分 | 每节30人 | ||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时30分 | ||||
下午3时30分至4时 | ||||
下午4至4时30分 | ||||
下午4时30分至5时 | ||||
下5至5时30分 | ||||
下午5时30分至6时 | ||||
身心伸展训练同乐 | 下午2时至2时30分 | 每节20人 | ||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时30分 | ||||
下午3时30分至4时 | ||||
下午4至4时30分 | ||||
下午4时30分至5时 | ||||
下5至5时30分 | ||||
下午5时30分至6时 | ||||
交叉体能训练 | 下午2时至2时30分 | 每节30人 | ||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时30分 | ||||
下午3时30分至4时 | ||||
下午4至4时30分 | ||||
下午4时30分至5时 | ||||
下5至5时30分 | ||||
下午5时30分至6时 | ||||
欢乐唿拉圈健身操 | 下午2时至2时30分 | 每节30人 | ||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时30分 | ||||
下午3时30分至4时 | ||||
下午4至4时30分 | ||||
下午4时30分至5时 | ||||
下5至5时30分 | ||||
下午5时30分至6时 | ||||
律动与彩虹伞游戏 | 下午2时至2时30分 | 每节30人 | ||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时30分 | ||||
下午3时30分至4时 | ||||
下午4至4时30分 | ||||
下午4时30分至5时 | ||||
下5至5时30分 | ||||
下午5时30分至6时 | ||||
健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 每节30人 | ||
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
乒乓球发球机同乐 | 下午2至3时 | 每节20人 | ||
下午3至4时 | ||||
下午4至5时 | ||||
下午5至6时 | ||||
器械健体同乐 | 下午2至3时 | 每节20人 | ||
下午3至4时 | ||||
下午4至5时 | ||||
下午5至6时 | ||||
舞蹈示范及同乐 (伤健共融) |
下午2时至2时30分 | 每节20人 | ||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时30分 | ||||
下午3时30分至4时 | ||||
下午4至4时30分 | ||||
下午4时30分至5时 | ||||
下5至5时30分 | ||||
下午5时30分至6时 | ||||
东区 | 西湾河体育馆 | 体适能测试及谘询 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节120人 |
姿势评估及矫正谘询 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节24人 | ||
舞蹈示范及同乐 (伤健共融) |
下午4时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
毛巾健体操同乐 (伤健共融) |
下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
肌肉舒缓工作坊 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
身心伸展训练同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
健体展板导赏及 问答游戏 |
下午2时至6时 (每节1小时) |
每节120人 | ||
健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 每节50人 | ||
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
亲子羽毛球同乐 | 下午4时至5时 | 每节12人 | ||
下午5时至6时 | ||||
亲子乒乓球同乐 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节16人 | ||
深水埗区 | 北河街体育馆 | 健康讲座及运动示范 | 下午2至3时 | 每节50人 |
下午3至4时 | ||||
下午4至5时 | ||||
下午5至6时 | ||||
欢乐唿拉圈健身操 | 下午2至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
家庭体适能运动大挑战 | 下午2至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
身心伸展训练同乐 | 下午2至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
乒乓球同乐 | 下午2至6时 | 120人 | ||
迷你排球同乐 | 下午2至6时 | 120人 | ||
足毽同乐 | 下午2至6时 | 120人 | ||
迷你网球同乐 | 下午2至6时 | 120人 | ||
投球同乐及示范 | 下午2至6时 | 120人 | ||
「与邻共舞」跳舞示范及同乐 | 下午2至6时 | 120人 | ||
油尖旺区 | 九龙公园体育馆 | 健康讲座及运动示范 | 下午2至3时 | 每节50人 |
下午3至4时 | ||||
下午4至5时 | ||||
下午5至6时 | ||||
体适能测试及谘询 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节120人 | ||
毛巾健体操同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
律动与彩虹伞游戏 (伤健共融) |
下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
欢乐唿拉圈健身操 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
家庭体适能运动大挑战 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节60人 | ||
非撞式榄球同乐 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节50人 | ||
滑浪风帆同乐 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节40人 | ||
飞镖同乐 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节40人 | ||
舞蹈示范及同乐 | 下午2至6时 (每节1小时) |
每节30人 | ||
九龙城区 | 土瓜湾体育馆 | 健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 每节30人 |
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
毛巾健体操同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
水樽健体操同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
欢乐唿拉圈健身操 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
律动与彩虹伞游戏 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
器械健体同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节15人 | ||
舞蹈同乐 (伤健共融) |
下午2时至6时 (每节半小时) |
每节15人 | ||
乒乓球同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节10人 | ||
儿童弹跳乐园 | 下午2时至6时 (每节20分钟) |
每节15人 | ||
亲子保龄球同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节10人 | ||
棋艺同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节10人 | ||
黄大仙区 | 蒲岗村道体育馆 | 舞蹈同乐 | 下午2至6时 (每半小时1节) |
每节20人 |
羽毛球同乐 | 下午2至6时 (每半小时1节) |
每节16人 | ||
乒乓球同乐 | 下午2至6时 (每半小时1节) |
每节12人 | ||
亲子迷你运动会 | 下午2至6时 (每半小时1节) |
每节30人 | ||
毛巾健体操同乐 | 下午2至6时 (每半小时1节) |
每节30人 | ||
运动反应测试 | 下午2至6时 (每半小时1节) |
每节25人 | ||
体适能测试及谘询 | 下午2至3时 | 每节120人 | ||
下午3至4时 | ||||
下午4至5时 | ||||
下午5至6时 | ||||
壁球同乐 | 下午2至6时 (每半小时1节) |
每节6人 | ||
健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 每节30人 | ||
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
器械健体同乐 | 下午2至6时 (每半小时1节) |
每节20人 | ||
观塘区 | 蓝田(南)体育馆 | 健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 每节30人 |
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
姿势评估及矫正谘询 | 下午2至3时 | 每节24人 | ||
下午3至4时 | ||||
下午4至5时 | ||||
下午5至6时 | ||||
亲子迷你运动会 | 下午2至2时半 | 每节30人 | ||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时半 | ||||
下午3时半至4时 | ||||
下午4至4时半 | ||||
下午4时半至5时 | ||||
下午5至5时半 | ||||
下午5时半至6时 | ||||
毛巾健体操同乐 | 下午2至2时半 | 每节30人 | ||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时半 | ||||
下午3时半至4时 | ||||
下午4至4时半 | ||||
下午4时半至5时 | ||||
下午5至5时半 | ||||
下午5时半至6时 | ||||
肌肉舒缓工作坊 | 下午2至2时半 | 每节30人 | ||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时半 | ||||
下午3时半至4时 | ||||
下午4至4时半 | ||||
下午4时半至5时 | ||||
下午5至5时半 | ||||
下午5时半至6时 | ||||
欢乐唿拉圈健身操 | 下午2至2时半 | 每节30人 | ||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时半 | ||||
下午3时半至4时 | ||||
下午4至4时半 | ||||
下午4时半至5时 | ||||
下午5至5时半 | ||||
下午5时半至6时 | ||||
水樽健体操同乐 | 下午2至2时半 | 每节30人 | ||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时半 | ||||
下午3时半至4时 | ||||
下午4至4时半 | ||||
下午4时半至5时 | ||||
下午5至5时半 | ||||
下午5时半至6时 | ||||
器械健体同乐 | 下午2时至6时 | 80人 | ||
舞蹈示范及同乐 | 下午2时至6时 | 100人 | ||
摊位游戏 | 下午3时至6时 | 140人 | ||
离岛区 | 东涌文东路体育馆 | 体适能测试及谘询 | 下午2至3时 | 480人 (每节120人) |
下午3至4时 | ||||
下午4至5时 | ||||
下午5至6时 | ||||
毛巾健体操同乐 (伤健共融) |
下午2至2时30分 | 240人 (每节30人) |
||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时30分 | ||||
下午3时30分至4时 | ||||
下午4至4时30分 | ||||
下午4时30分至5时 | ||||
下午5至5时30分 | ||||
下午5时30分至6时 | ||||
「全民运动日」展板问答游戏 | 下午2至3时 | 480人 (每节120人) |
||
下午3至4时 | ||||
下午4至5时 | ||||
下午5至6时 | ||||
欢乐唿拉圈健身操 | 下午2至2时30分 | 240人 (每节30人) |
||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时30分 | ||||
下午3时30分至4时 | ||||
下午4至4时30分 | ||||
下午4时30分至5时 | ||||
下午5至5时30分 | ||||
下午5时30分至6时 | ||||
正确使用健身室设施简介会 | 下午2时至6时 | 25人 | ||
健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 150人 (每节30人) |
||
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
简易舞蹈同乐 | 下午2至2时30分 | 120人 (每节30人) |
||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时30分 | ||||
下午3时30分至4时 | ||||
太极同乐 | 下午4至4时30分 | 120人 (每节30人) |
||
下午4时30分至5时 | ||||
下午5至5时30分 | ||||
下午5时30分至6时 | ||||
律动与彩虹伞游戏 | 下午2至2时30分 | 240人 (每节30人) |
||
下午2时30分至3时 | ||||
下午3至3时30分 | ||||
下午3时30分至4时 | ||||
下午4至4时30分 | ||||
下午4时30分至5时 | ||||
下午5至5时30分 | ||||
下午5时30分至6时 | ||||
家庭体适能运动大挑战 | 下午2至3时 | 240人 (每节60人) |
||
下午3至4时 | ||||
下午4至5时 | ||||
下午5至6时 | ||||
屯门区 | 大兴体育馆 | 家庭飞盘同乐 | 下午3至4时30分 | 每节40人 |
下午4时30分至6时 | ||||
乒乓球同乐 (伤健共融) |
下午3时至6时 (每节1小时) |
每节60人 | ||
器械健体同乐 | 下午2至6时 (每节1小时) |
每节20人 | ||
场地单车同乐 | 下午2至6时 (每节1小时) |
每节32人 | ||
室内门球同乐 (伤健共融) |
下午2至6时 (每节1小时) |
每节20人 | ||
室内短垫滚球同乐 (伤健共融) |
下午2至6时 (每节1小时) |
每节16人 | ||
舞蹈同乐 (伤健共融) |
下午2时30分至2时45分 | 每节60人 | ||
下午3时30分至3时45分 | ||||
下午4时30分至4时45分 | ||||
姿势评估及矫正谘询 | 下午2至6时 (每节1小时) |
每节24人 | ||
律动与彩虹伞游戏 (伤健共融) |
下午2至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
家庭体适能运动大挑战 | 下午3时至6时 (每节1小时) |
每节60人 | ||
健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 每节30人 | ||
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
3D照相及小丑扭气球 (伤健共融) |
下午2至6时 (每节1小时) |
每节30人 | ||
元朗区 | 天晖路体育馆 | 健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 150人 (每节30人) |
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
深蹲分析 | 下午2时至6时 (每节10分钟) |
96人 (每节4人) |
||
亲子迷你运动会 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
240人 (每节30人) |
||
体适能测试及谘询 | 下午2时至6时 | 480人 | ||
运动攀登同乐 | 下午2时至6时 (每节10分钟) |
96人 (每节4人) |
||
律动与彩虹伞游戏 (伤健共融) |
下午2时至6时 (每节半小时) |
240人 (每节30人) |
||
榄球同乐 | 下午2时至6时 (每节15分钟) |
128人 (每节8人) |
||
室内曲棍球同乐 | 下午2时至6时 (每节10分钟) |
96人 (每节4人) |
||
全民简易舞 | 下午2时至2时30分 | 150人 (每节30人) |
||
下午3时至3时30分 | ||||
下午3时30分至4时 | ||||
下午4时30分至5时 | ||||
下午5时30分至6时 | ||||
毛巾健体操同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
240人 (每节30人) |
||
跳绳同乐 | 下午2时至6时 (每节20分钟) |
96人 (每节8人) |
||
武术同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
96人 (每节12人) |
||
荃湾区 | 蕙荃体育馆 | 家庭体适能运动大挑战 | 下午2时至6时* (每节半小时) |
每节30人 |
充气弹牀同乐 | 下午2时至6时* (每节10分钟) |
每节8人 | ||
「全民健体操」展板导赏及问答游戏 | 下午2时至6时* | 每小时120人 | ||
律动与彩虹伞游戏 (伤健共融) |
下午2时至6时* (每节半小时) |
每节30人 | ||
舞蹈同乐 | 下午2时至6时* (每节半小时) |
每节20人 | ||
足毽同乐 | 下午2时至6时* (每节半小时) |
每节20人 | ||
乒乓球同乐 | 下午2时至6时* (每节半小时) |
每节20人 | ||
交叉体能训练 | 下午2时至6时* (每节半小时) |
每节30人 | ||
器械健体同乐 | 下午2时至6时* (每节半小时) |
每节20人 | ||
肌肉舒缓工作坊 | 下午2时至6时* (每节半小时) |
每节30人 | ||
体适能测试及谘询 | 下午2时至6时* | 每小时120人 | ||
健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 每节30人 | ||
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
*由于进行典礼,此活动将于2时30分至3时期间暂停。 | ||||
葵青区 | 林士德体育馆 | 健康讲座及运动示范 | 下午2至2时40分 | 每节20人 |
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
器械健体同乐 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节30人 | ||
姿势评估及矫正谘询 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节24人 | ||
体适能测试及谘询 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节120人 | ||
舞蹈同乐 | 下午3时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
太极同乐 | 下午3时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
亲子足毽同乐 | 下午3时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
滑浪风帆同乐 | 下午3时至6时 (每节半小时) |
每节20人 | ||
单车同乐 | 下午3时至6时 (每节半小时) |
每节40人 | ||
乒乓球发球机同乐 (伤健共融) |
下午3时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
运动展板及问答游戏 | 下午2时至6时 | 450人 | ||
北区 | 龙琛路体育馆 | 健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 每节30人 (包括3个即场报名名额) |
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
器械健体同乐 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节20人 | ||
身心伸展训练同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
欢乐唿拉圈健身操 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
律动与彩虹伞游戏 | 下午2时30分至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
交叉体能训练 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
跳绳示范及同乐 | 下午2:30分至6时 (每节半小时) |
每节12人 | ||
亲子乒乓球同乐 | 下午2时30分至3时 | 每节16人 | ||
下午3时至4时 | ||||
下午4时至5时 | ||||
下午5时至6时 | ||||
羽毛球同乐 | 下午2时30分至3时 | 每节8人 | ||
下午3时至4时 | ||||
下午4时至5时 | ||||
下午5时至6时 | ||||
全民简易舞 | 下午2时至6时 (每节1小时) |
每节30人 | ||
拼图游戏 | 下午2时30分至6时 | 100人 | ||
大埔区 | 大埔墟体育馆 | 舞蹈及体育表演/示范及开幕典礼 | 下午2时至2时30分 | 200人 |
Hip Hop街舞示范及同乐 | 下午2时30分至3时30分 (每节半小时) |
每节40人 | ||
社交舞示范及同乐 | 下午3时30分至4时30分 (每节半小时) |
每节40人 | ||
舞蹈示范及同乐 | 下午4时30分至5时30分 (每节半小时) |
每节40人 | ||
活力影相乐 | 下午2时30分至6时 | 106人 | ||
体适能体感游戏同乐 | 下午2时30分至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
亲子充气运动王国 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节80人 | ||
健康讲座及运动示范 | 下午2时至6时 (每节40分钟) |
每节30人 | ||
亲子乒乓球同乐及 伤健乒乓球同乐 |
下午2时至6时 (每节半小时) |
每节8人 | ||
太极同乐 | 下午2时至4时 (每节半小时) |
每节20人 | ||
亲子瑜伽同乐 | 下午4时至5时 (每节半小时) |
每节20人 | ||
八段锦同乐 | 下午5时至6时 (每节半小时) |
每节20人 | ||
西贡区 | 将军澳体育馆 | 健康讲座及运动示范 | 下午2时至2时40分 | 每节30人 |
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
器械健体同乐 | 下午2时至2时40分 | 每节25人 | ||
下午2时50分至3时30分 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时30分至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
肌肉舒缓工作坊 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
欢乐唿拉圈健身操 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节15对 | ||
乒乓球同乐 | 下午2时至6时 | 240人 | ||
舞蹈示范及同乐 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
律动与彩虹伞游戏 | 下午2时至6时 (每节半小时) |
每节30人 | ||
家庭体适能运动大挑战 | 下午2时至6时 (每节一小时) |
每节60人 | ||
单车示范及同乐 | 下午2时至6时 | 400人 | ||
草地滚球示范及同乐 (伤健共融) |
下午2时至6时 | 360人 | ||
滑浪风帆示范及同乐 | 下午2时至6时 | 120人 | ||
沙田 | 圆洲角体育馆 | 乒乓球示范及同乐 (伤健共融) |
下午2至2时半 | 240人 |
下午2时半至3时 | ||||
下午3至3时半 | ||||
下午3时半至4时 | ||||
下午4至4时半 | ||||
下午4时半至5时 | ||||
下午5至5时半 | ||||
下午5时半至6时 | ||||
剑击示范及同乐 (伤健共融) |
下午2至6时 | 240人 | ||
亲子律动与彩虹伞游戏 | 下午2至2时半 | 240人 | ||
下午2时半至3时 | ||||
下午3至3时半 | ||||
下午3时半至4时 | ||||
下午4至4时半 | ||||
下午4时半至5时 | ||||
下午5至5时半 | ||||
下午5时半至6时 | ||||
毛巾健体操同乐 | 下午2至3时 | 240人 | ||
下午3至4时 | ||||
下午4至5时 | ||||
下午5至6时 | ||||
室内划艇同乐 | 下午2至6时 | 240人 | ||
舞蹈表演及同乐 运动示范及同乐 |
下午2至6时 | 400人 | ||
地壶球同乐 | 下午2至6时 | 300人 | ||
骨质密度测试 | 下午2至6时 | 160人 | ||
健康讲座及运动示范 | 下午2至2时40分 | 160人 | ||
下午2时50分至3时半 | ||||
下午3时40分至4时20分 | ||||
下午4时半至5时10分 | ||||
下午5时20分至6时 | ||||
器械健体同乐 | 下午2至6时 | 175人 | ||
室内草地滚球同乐 | 下午2至6时 | 360人 | ||
运动攀登同乐 | 下午2至6时 | 144人 |
活动资料以有关分区康乐事务办事处公布为准,如有更改,恕不另行通知。详情请向有关分区康乐事务办事处查询或留意张贴于该办事处布告板的告示。