
• | 目的 |
• | 體育訓練計劃時間表 |
• | 訓練內容及對象 |
• | 報名費用 |
• | 參加資格 |
• | 報名方法 |
• | 訓練器材 |
• | 教練 |
• | 惡劣天氣安排 |
• | 注意事項 |
• | 查詢 |
為了讓殘疾人士有更多機會參與多元化的體育活動,康樂及文化事務署(康文署)將為不同殘疾人士設計一系列訓練課程,內容涵蓋身心伸展、羽毛球、滾球、硬地滾球、地板曲棍球、乒乓球、徒手健體、水中健體、坐式團體有氧運動、輪椅網球、游泳、現代舞、八段錦、足球、親子體操及兒童體操。課程對象包括肢體傷殘人士、智障人士、長期病患者、聽障人士、視障人士、自閉症人士、精神病康復者及有特殊學習困難兒童。
網上報名 |
身心伸展訓練班 |
||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
TM250576BMS | 4/6/2025 - 9/7/2025 (三) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
15歲或以上 | 15 | 17/4/2025 |
WTS250341BMS | 3/7/2025 - 22/7/2025 (二、四) |
14:00 - 16:00 | 黃大仙區 彩虹道體育館 |
19/5/2025 | ||
KC250477BMS | 2/9/2025 - 18/9/2025 (二、四) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 紅磡市政大廈體育館 |
18/7/2025 | ||
SSP250267BMS | 3/9/2025 - 15/10/2025 (1/10 除外) (三) |
10:00 - 12:00 | 深水埗區 石硤尾公園體育館 |
|||
TM250577BMS | 5/9/2025 - 10/10/2025 (五) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
|||
YL250545BMS | 4/11/2025 - 9/12/2025 (二) |
12:00 - 14:00 | 元朗區 屏山天水圍體育館 |
18/9/2025 | ||
WCH250216BMS | 2/1/2026 - 19/1/2026 (一、五) |
14:00 - 16:00 | 灣仔區 港灣道體育館 |
18/11/2025 | ||
EN250375BMS | 6/1/2026 - 10/2/2026 (二) |
10:00 - 12:00 | 東區 港島東體育館 |
|||
水中健體訓練班 |
||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
TP250426HFX | 13/6/2025 - 29/8/2025 (五) |
10:00 - 11:00 | 大埔區 東昌街游泳池 |
14歲或以上 | 10 | 17/4/2025 |
KT250346HFX | 3/7/2025 - 11/8/2025 (一、四) | 11:00 - 12:00 | 觀塘區 觀塘游泳池 |
19/5/2025 | ||
KT250347HFX | 3/7/2025 - 11/8/2025 (一、四) |
12:00 - 13:00 | 觀塘區 觀塘游泳池 |
|||
SSP250268HFX | 4/7/2025 - 11/8/2025 (一、五) | 10:00 - 11:00 | 深水埗區 荔枝角公園游泳池 |
|||
SSP250269HFX | 4/7/2025 - 11/8/2025 (一、五) |
11:00 - 12:00 | 深水埗區 荔枝角公園游泳池 |
|||
YTM250628HFX | 23/8/2025 - 2/10/2025 (四、六) |
07:00 - 08:00 | 油尖旺區 九龍公園游泳池 |
18/6/2025 | ||
KWT250616HFX | 1/9/2025 - 13/10/2025 (1/10 除外) (一、三) |
16:00 - 17:00 | 葵青區 青衣游泳池 |
18/7/2025 | ||
SK250448HFX | 19/9/2025 - 17/10/2025 (1/10 除外) (一、三、五) |
9:00 - 10:00 | 西貢區 將軍澳游泳池 |
|||
CW250391HFX | 17/11/2025 - 29/12/2025 (26/12 除外) (一、五) |
10:00 - 11:00 | 中西區 堅尼地城游泳池 |
18/9/2025 | ||
坐式團體有氧運動訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
SK250449ADC | 3/6/2025 - 15/7/2025 (1/7 除外) (二) |
15:00 - 17:00 | 西貢區 調景嶺體育館 |
14歲或以上 | 15 | 17/4/2025 |
WTS250335ADC | 12/8/2025 - 28/8/2025 (二、四) |
10:00 - 12:00 | 黃大仙區 竹園體育館 |
18/6/2025 | ||
KC250478ADC | 2/10/2025 - 23/10/2025 (7/10 除外) (二、四) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 紅磡市政大廈體育館 |
18/8/2025 | ||
輪椅網球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
ST250966TEN | 3/7/2025 - 5/8/2025 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田區 源禾遊樂場 |
8歲 或以上 | 12 | 19/5/2025 |
TW250531TEN | 1/8/2025 - 3/10/2025 (五) |
19:00 - 21:00 | 荃灣區 荃灣公園 |
8 | 18/6/2025 | |
ST250967TEN | 2/10/2025 - 6/11/2025 (7/10 除外) (二、四) |
19:00 - 21:00 | 沙田區 源禾遊樂場 |
12 | 18/8/2025 | |
TW250532TEN | 24/10/2025 - 2/1/2026 (26/12 除外) (五) |
19:00 - 21:00 | 荃灣區 荃灣公園 |
8 | ||
ST250968TEN | 18/11/2025 - 18/12/2025 (二、四) |
15:00 - 17:00 | 沙田區 源禾遊樂場 |
12 | 18/9/2025 | |
硬地滾球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
N250261BOI | 6/1/2026 - 17/3/2026 (17/2 除外) (二) |
11:00 - 13:00 | 北區 保榮路體育館 |
12歲或以上 | 10 | 18/11/2025 |
滾球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
TP250429BOC | 11/8/2025 - 8/9/2025 (一) |
14:00 - 16:00 | 大埔區 東昌街體育館 |
8歲 或以上 | 20 | 18/6/2025 |
EN250376BOC | 1/9/2025 - 29/9/2025 (一) |
16:00 - 18:00 | 東區 港島東體育館 |
18/7/2025 | ||
TP250430BOC | 8/12/2025 - 5/1/2026 (一) |
14:00 - 16:00 | 大埔區 東昌街體育館 |
17/10/2025 | ||
地板曲棍球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
KWT250586FHY | 1/8/2025 - 29/8/2025 (五) |
14:00 - 16:00 | 葵青區 長發體育館 |
8歲 或以上 | 15 | 18/6/2025 |
SSP250271FHY | 2/10/2025 - 30/10/2025 (四) |
14:00 - 16:00 | 深水埗區 長沙灣體育館 |
18/8/2025 | ||
KT250350FHY | 12/10/2025 - 9/11/2025 (日) |
10:00 - 12:00 | 觀塘區 牛頭角道體育館 |
|||
SSP250272FHY | 8/1/2026 - 5/2/2026 (四) |
14:00 - 16:00 | 深水埗區 長沙灣體育館 |
18/11/2025 | ||
現代舞訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
CW250390MDC | 2/7/2025 - 3/9/2025 (三) |
17:00 - 19:00 | 中西區 石塘咀體育館 |
7歲 或以上 | 12 | 19/5/2025 |
TM250578MDC | 8/7/2025 - 7/8/2025 (二、四) |
14:00 - 16:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
|||
ST250969MDC | 21/9/2025 - 23/11/2025 (日) |
18:00 - 20:00 | 沙田區 圓洲角體育館 |
18/7/2025 | ||
KC250479MDC | 5/11/2025 - 5/12/2025 (三、五) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 紅磡市政大廈體育館 |
18/9/2025 | ||
乒乓球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
WCH250217TTN | 6/12/2025 - 3/1/2026 (六) |
12:00 - 14:00 | 灣仔區 港灣道體育館 |
8歲 或以上 | 16 | 17/10/2025 |
N250260TTN | 17/12/2025 - 14/1/2026 (三) |
11:00 - 13:00 | 北區 保榮路體育館 |
|||
KC250480TTN | 2/1/2026 - 30/1/2026 (五) |
10:00 - 12:00 | 九龍城區 土瓜灣體育館 |
18/11/2025 | ||
WTS250337TTN | 4/2/2026 - 20/2/2025 (18/2 除外) (三、五) |
10:00 - 12:00 | 黃大仙區 竹園體育館 |
18/12/2025 | ||
足球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
YL250546FOB | 4/11/2025 - 2/12/2025 (二) |
16:00 - 18:00 | 元朗區 元朗公園 |
8歲 或以上 | 20 | 18/9/2025 |
身心伸展訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
EN250377BMS | 3/6/2025 - 15/7/2025 (1/7 除外) (二) |
12:00 - 14:00 | 東區 港島東體育館 |
15歲或以上 | 15 | 17/4/2025 |
TW250533BMS | 1/8/2025 - 5/9/2025 (五) |
15:00 - 17:00 | 荃灣區 荃灣西約體育館 |
18/6/2025 | ||
YL250547BMS | 15/8/2025 - 19/9/2025 (五) |
14:00 - 16:00 | 元朗區 元朗體育館 |
|||
KT250348BMS | 3/9/2025 - 19/9/2025 (三、五) | 10:00 - 12:00 | 觀塘區 牛頭角道體育館 |
18/7/2025 | ||
IS250369BMS | 5/9/2025 - 10/10/2025 (五) |
14:00 - 16:00 | 離島區 東涌文東路體育館 |
|||
YTM250629BMS | 6/9/2025 - 11/10/2025 (六) |
10:00 - 12:00 | 油尖旺區 官涌體育館 |
|||
ST250970BMS | 25/9/2025 - 6/11/2025 (2/10 除外) (四) |
18:00 - 20:00 | 沙田區 圓洲角體育館 |
|||
N250257BMS | 20/10/2025 - 24/11/2025 (一) |
14:00 - 16:00 | 北區 保榮路體育館 |
18/8/2025 | ||
SN250144BMS | 23/10/2025 - 27/11/2025 (四) |
16:00 - 18:00 | 南區 鴨脷洲體育館 |
|||
KC250481BMS | 4/11/2025 - 20/11/2025 (二、四) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 紅磡市政大廈體育館 |
18/9/2025 | ||
KWT250749BMS | 5/11/2025 - 10/12/2025 (三) |
15:00 - 17:00 | 葵青區 大窩口體育館 |
|||
KT250349BMS | 3/12/2025 - 19/12/2025 (三、五) |
10:00 - 12:00 | 觀塘區 牛頭角道體育館 |
17/10/2025 | ||
EN250378BMS | 2/1/2026 - 6/2/2026 (五) |
12:00 - 14:00 | 東區 港島東體育館 |
18/11/2025 | ||
SK250450BMS | 6/1/2026 - 10/2/2026 (二) |
15:00 - 17:00 | 西貢區 調景嶺體育館 |
|||
水中健體訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
YL250548HFX | 4/6/2025 - 16/7/2025 (2/7 除外) (三、五) |
15:00 - 16:00 | 元朗區 天秀路游泳池 |
14歲或以上 | 10 | 17/4/2025 |
N250259HFX | 10/7/2025 - 25/9/2025 (四) |
16:00 - 17:00 | 北區 粉嶺游泳池 |
19/5/2025 | ||
TW250346HFX | 3/9/2025 - 22/10/2025 (1/10, 3/10, 8/10 除外) (三、五) |
14:00 - 15:00 | 荃灣區 城門谷游泳池 |
18/7/2025 | ||
TM250579HFX | 4/9/2025 - 16/10/2025 (7/10 除外) (二、四) |
21:00 - 22:00 | 屯門區 屯門西北游泳池 |
|||
WTS250334HFX | 2/10/2025 - 30/10/2025 (7/10 除外) (二、四、六) |
09:00 - 10:00 | 黃大仙區 摩士公園游泳池 |
18/8/2025 | ||
CW250392HFX | 18/11/2025 - 30/12/2025 (25/12 除外) (二、四) |
18:00 - 19:00 | 中西區 堅尼地城游泳池 |
18/9/2025 | ||
CW250393HFX | 2/1/2026 - 9/2/2026 (一、五) |
10:00 - 11:00 | 中西區 堅尼地城游泳池 |
18/11/2025 | ||
現代舞訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
TP250431MDC | 11/10/2025 - 13/12/2025 (六) |
16:00 - 18:00 | 大埔區 大埔墟體育館 |
7歲 或以上 | 12 | 18/8/2025 |
八段錦訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
KC250482BDJ | 9/7/2025 - 15/8/2025 (三、五) |
16:00 - 17:00 | 九龍城區 紅磡市政大廈體育館 |
14歲或以上 | 15 | 19/5/2025 |
WTS250338BDJ | 2/9/2025 - 14/10/2025 (7/10 除外) (二、四) |
10:00 - 11:00 | 黃大仙區 竹園體育館 |
18/7/2025 | ||
IS250368BDJ | 3/9/2025 - 15/10/2025 (1/10 除外) (三、五) |
19:00 - 20:00 | 離島區 東涌文東路體育館 |
|||
身心伸展訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
YTM250631BMS | 3/10/2025 - 7/11/2025 (五) |
13:00 - 15:00 | 油尖旺區 官涌體育館 |
15歲或以上 | 15 | 18/8/2025 |
SN250140BMS | 8/10/2025 - 19/11/2025 (29/10 除外) (三) |
14:00 - 16:00 | 南區 香港仔體育館 |
|||
WTS250343BMS | 9/10/2025 - 28/10/2025 (二、四) |
14:00 - 16:00 | 黃大仙區 彩虹道體育館 |
|||
SK250451BMS | 14/10/2025 - 18/11/2025 (二) |
15:00 - 17:00 | 西貢區 調景嶺體育館 |
|||
KWT250742BMS | 17/10/2025 - 21/11/2025 (五) |
18:00 - 20:00 | 葵青區 長發體育館 |
|||
KWT250743BMS | 5/11/2025 - 10/12/2025 (三) |
18:00 - 20:00 | 葵青區 楓樹窩體育館 |
18/9/2025 | ||
TP250432BMS | 7/11/2025 - 12/12/2025 (五) |
10:00 - 12:00 | 大埔區 大埔墟體育館 |
|||
EN250380BMS | 8/1/2026 - 12/2/2026 (四) |
12:00 - 14:00 | 東區 港島東體育館 |
18/11/2025 | ||
水中健體訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
YL250549HFX | 4/6/2025 - 16/7/2025 (2/7 除外) (三、五) |
16:00 - 17:00 | 元朗區 天秀路游泳池 |
14歲或以上 | 10 | 17/4/2025 |
SSP250270HFX | 7/7/2025 - 13/8/2025 (一、三) |
10:00 - 11:00 | 深水埗區 深水埗公園游泳池 |
19/5/2025 | ||
EN250379HFX | 7/7/2025 - 14/8/2025 (一、四) |
12:00 - 13:00 | 東區 港島東游泳池 |
|||
YTM250627HFX | 23/8/2025 - 2/10/2025 (四、六) |
08:00 - 09:00 | 油尖旺區 九龍公園游泳池 |
18/6/2025 | ||
KT250341HFX | 2/9/2025 - 25/11/2025 (7/10 除外) (二) |
15:00 - 16:00 | 觀塘區 藍田游泳池 |
18/7/2025 | ||
KT250342HFX | 5/9/2025 - 10/10/2025 (五) |
14:00 - 16:00 | 觀塘區 藍田游泳池 |
|||
TP250433HFX | 17/11/2025 - 29/12/2025 (24/12 除外) (一、三) |
12:00 - 13:00 | 大埔區 東昌街游泳池 |
18/9/2025 | ||
坐式團體有氧運動訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
TM250580ADC | 13/8/2025 - 17/9/2025 (三) |
16:00 - 18:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
14歲或以上 | 15 | 18/6/2025 |
YL250552ADC | 15/8/2025 - 19/9/2025 (五) |
16:00 - 18:00 | 元朗區 元朗體育館 |
|||
YTM250630ADC | 3/10/2025 - 7/11/2025 (五) |
15:00 - 17:00 | 油尖旺區 官涌體育館 |
18/8/2025 | ||
N250442ADC | 9/10/2025 - 13/11/2025 (四) |
14:00 - 16:00 | 北區 保榮路體育館 |
|||
SN250141ADC | 17/10/2025 - 21/11/2025 (五) |
08:00 - 10:00 | 南區 香港仔體育館 |
八段錦訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
KC250483BDJ | 9/7/2025 - 15/8/2025 (三、五) |
17:00 - 18:00 | 九龍城區 紅磡市政大廈體育館 |
14歲或以上 | 15 | 19/5/2025 |
EN250382BDJ | 5/8/2025 - 11/9/2025 (二、四) |
12:00 - 13:00 | 東區 渣華道體育館 |
18/6/2025 | ||
WTS250340BDJ | 6/1/2026 - 12/2/2026 (二、四) |
10:00 - 11:00 | 黃大仙區 竹園體育館 |
18/11/2025 | ||
身心伸展訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
TW250520BMS | 5/9/2025 - 10/10/2025 (五) |
10:00 - 12:00 | 荃灣區 荃景圍體育館 |
15歲或以上 | 15 | 18/7/2025 |
YTM250632BMS | 7/11/2025 - 12/12/2025 (五) |
19:00 - 21:00 | 油尖旺區 官涌體育館 |
18/9/2025 | ||
WCH250218BMS | 26/1/2026 - 11/2/2026 (一、三) |
14:00 - 16:00 | 灣仔區 港灣道體育館 |
18/11/2025 | ||
徒手健體訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
TM250581FEX | 3/10/2025 - 14/11/2025 (五) |
14:00 - 16:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
14歲或以上 | 15 | 18/8/2025 |
KWT250618FEX | 6/10/2025 - 17/11/2025 (一) |
15:00 - 17:00 | 葵青區 青衣體育館 |
羽毛球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
YL250555BAD | 8/7/2025 - 31/7/2025 (二、四) |
16:00 - 18:00 | 元朗區 天瑞體育館 |
7歲 或以上 | 16 | 19/5/2025 |
WTS250339BAD | 5/11/2025 - 28/11/2025 (三、五) |
13:00 - 15:00 | 黃大仙區 竹園體育館 |
18/9/2025 | ||
EN250381BAD | 6/1/2026 - 29/1/2026 (二、四) |
13:00 - 15:00 | 東區 西灣河體育館 |
18/11/2025 | ||
游泳訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
KT250343SWM | 1/9/2025 - 20/10/2025 (一) |
13:00 - 15:00 | 觀塘區 藍田游泳池 |
7歲 或以上 | 16 | 18/7/2025 |
KT250344SWM | 3/9/2025 - 5/11/2025 (1/10, 29/10 除外) (三) |
13:00 - 15:00 | 觀塘區 藍田游泳池 |
|||
乒乓球訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
KWT250585TTN | 5/8/2025 - 28/8/2025 (二、四) |
19:00 - 21:00 | 葵青區 林士德體育館 |
7歲 或以上 | 16 | 18/6/2025 |
ST250971TTN | 2/10/2025 - 30/10/2025 (7/10 除外) (二、四) |
13:00 - 15:00 | 沙田區 車公廟體育館 |
18/8/2025 | ||
SN250143TTN | 4/10/2025 - 22/11/2025 (六) |
10:00 - 12:00 | 南區 鴨脷洲體育館 |
|||
SK250452TTN | 23/12/2025 - 10/2/2026 (二) |
15:00 - 17:00 | 西貢區 坑口體育館 |
17/10/2025 |
親子體操訓練班 |
||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
CW250394GYM | 12/7/2025 - 16/8/2025 (六) |
13:00 - 15:00 | 中西區 士美非路體育館 |
自閉症人士: 6至14歲 同行照料者: 16至75歲 |
20 | 19/5/2025 |
WTS250352GYM | 3/1/2026 - 7/2/2026 (六) |
08:00 - 10:00 | 黃大仙區 彩虹道體育館 |
18/11/2025 | ||
現代舞訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
KC250484MDC | 3/9/2025 - 8/10/2025 (1/10 除外) (三、五) |
16:00 - 18:00 | 九龍城區 紅磡市政大廈體育館 |
7歲 或以上 | 12 | 18/7/2025 |
KT250345MDC | 14/10/2025 - 16/12/2025 (二) |
16:00 - 18:00 | 觀塘區 牛頭角道體育館 |
18/8/2025 | ||
TM250575MDC | 5/1/2026 - 4/2/2026 (一、三) |
14:00 - 16:00 | 屯門區 兆麟體育館 |
18/11/2025 |
兒童體操訓練班 | ||||||
活動編號 | 日期 (星期) |
時間 | 主辦分區 活動地點 |
年齡 | 名額 | 報名日期 |
ST250972GYM | 16/7/2025 - 1/8/2025 (三、五) |
14:00 - 16:00 | 沙田區 源禾路體育館 |
6 - 9歲 | 12 | 19/5/2025 |
身心伸展訓練班 教授正確身體使用的概念,進行有助於改善體態及生活功能的延伸及核心肌群的穩定性,促進全身性的流動循環,減少腰酸背痛。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士、視障人士、精神病康復者、長期病患者 |
註: | 報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
羽毛球訓練班 教授羽毛球運動的握拍、發高遠球、正手擊高球、殺球、吊球、網前球(正、反手挑球、放短球)、發網前短球及基本步法等技巧,熱身及放鬆運動的重要性。 |
|
對象: | 聽障人士 |
滾球訓練班 教授滾球運動的發球、送球及控制等技巧,介紹滾球運動、設備及安全守則。 |
|
對象: | 智障人士 |
硬地滾球訓練班 課程簡介硬地滾球、有關器材、球例及基本技術,當中包括貼球、推球及撞球,讓肢體傷殘人士加 深對硬地滾球的認識,並提高對此運動的興趣。課程適合年滿12歲或以上使用輪椅的肢體殘疾人士 參加。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士 |
地板曲棍球訓練班 教授地板曲棍球運動的基本運球,傳接球、射門及防守等技巧,介紹地板曲棍球運動、設備及安全守則。 |
|
對象: | 智障人士 |
乒乓球訓練班 介紹乒乓球運動熱身及放鬆運動的重要性。教授乒乓球的正確握拍、打球姿勢及步法移動等技巧。 |
|
對象: | 智障人士、聽障人士 |
徒手健體訓練班 教授正確進行徒手健體的方法,透過有氧運動、關節活動及肌肉鍛煉運動,了解自己的心率反應及自覺竭力程度,從而按實際能力,選擇不同難度的動作以強身健體。 |
|
對象: | 視障人士 |
註: | 報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
水中健體訓練班 利用水的浮力、阻力及壓力等物理特性,在水中進行伸展、阻力及有氧運動, 以改善關節活動幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等體適能元素;促進心血管健康、新陳代謝及身心健康;以及提升殘疾人士日常生活功能表現和生活質素。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士、精神病康復者、長期病患者 |
註: | (1)參加者以略懂游泳為佳。 (2)報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
坐式團體有氧運動訓練班 利用坐式為主的伸展、阻力及有氧訓練,改善關節活動幅度、肌力、肌耐力及心肺耐力等體適能元素,促進心血管健康、新陳代謝及身心健康。課堂強調團體互動,營造愉悅的運動氣氛,提升殘疾 人士參與運動訓練的動力。 |
|
對象: | 肢體傷殘人士、長期病患者 |
註: | 報名時需填寫「體能活動適應能力問卷與你」。 |
輪椅網球訓練班 介紹輪椅網球運動,並教授正手、反手、發球及接球等基本技巧。 |
|
對象: | 使用輪椅的肢體傷殘人士 |
游泳訓練班 介紹游泳運動熱身及放鬆運動的重要性。教授游泳的正確呼吸,手部及腿部的動作。 |
|
對象: | 聽障人士 |
現代舞訓練班 透過舞蹈活動,引導殘疾人士放鬆身心,並配合音樂韻律,讓學員體會舞蹈的樂趣,培養自信。 |
|
對象: | (1)智障人士 (如智障人士現代舞訓練班在開始報名日期起一星期後尚有餘額,自閉症人士亦可以報名參加); (2)自閉症人士 (如自閉症人士現代舞訓練班在開始報名日期起一星期後尚有餘額,智障人士或專注力不足人士亦可以報名參加) (3) 精神病康復者 |
八段錦訓練班 八段錦是集強身、健體和養生於一身的運動。透過訓練班,參加者可掌握八段錦的要點,並培養恆常練習的習慣。 |
|
對象: | 視障人士、長期病患者 |
足球訓練班 課程內容教授基本足球技巧,包括運球、傳接球、射門及防守,亦會介紹足球運動、設備及安全守則。課程適合智障人士參加。 |
|
對象: | 智障人士 |
兒童體操訓練班 本課程旨在通過普及體操訓練,加強兒童的四肢協調能力、肌力和柔軟度等。訓練班內容包括教授基本動作、運用輕器械及學習以音樂配合動作。 |
|
對象: | 6至9歲有特殊學習困難兒童 |
親子體操訓練班 旨在藉普及體操,促進身心發展;提升體能;加強親子互動及交流。訓練班內容包括教授基本動作、運用輕器械、學習以音樂配合動作,以及親子活動。 |
|
對象: | 自閉症人士 |
全免(包括同行照料者)
歡迎持有「殘疾人士登記證」人士參加特為其所屬殘疾類別而設的活動。
每名殘疾人士可與一名16歲或以上的同行照料者出席,協助其參與活動。
參加者須於活動首課出示香港身份證(11歲以下兒童亦可出示香港出生證明書/簽證身份書/回港證/前往港澳通行證)及由勞工及福利局發出的「殘疾人士登記證」的正本,供康文署職員/教練查核,否則參加者及其同行照料者不能參加該活動。
星期 | 服務時間 |
星期一至五 | 上午8時30分至下午6時15分 |
星期六、日及公眾假期 | 休息 |
星期 | 服務時間 |
星期一至日(農曆年初一、二除外) | 上午7時至晚上11時 |
名額先到先得,額滿即止。
康文署會提供課程相關物資,參加者亦可自備球拍。
由下列協辦機構委派合資格教練教授
訓練班 | 協辦機構 |
輪椅網球訓練班 | 中國香港網球總會 |
水中健體訓練班 | 中國香港體適能總會有限公司 |
滾球訓練班 | 中國香港智障人士體育協會 |
智障人士乒乓球訓練班 | |
地板曲棍球訓練班 | |
足球訓練班 | |
現代舞訓練班 | 香港舞蹈總會有限公司 |
聽障人士乒乓球訓練班 | 中國香港聾人體育總會有限公司 |
羽毛球訓練班 | |
游泳訓練班 | |
八段錦訓練班 | 中國香港中國國術龍獅總會有限公司 |
親子體操訓練班 | 中國香港體操總會 |
兒童體操訓練班 | |
硬地滾球訓練班 | 中國香港傷殘人士體育協會 |
主辦分區 | 分區電話 | 活動地點 | 活動場地電話 |
中西區 | 2853 2566 | 士美非路體育館 | 2855 7321 |
石塘咀體育館 | 2858 0541 | ||
堅尼地城游泳池 | 2817 7973 2817 4504 |
||
南區 |
2555 1268 | 鴨脷洲體育館 | 2554 0832 |
香港仔體育館 | 2555 8909 | ||
東區 | 2564 2264 | 港島東體育館 | 2151 4070 |
渣華道體育館 | 2516 9415 | ||
西灣河體育館 | 2569 7330 | ||
港島東游泳池 | 2151 4082 | ||
灣仔區 | 2879 5622 | 港灣道體育館 | 2827 9684 |
九龍城區 | 2711 0541 | 紅磡市政大廈體育館 | 2765 0586 |
土瓜灣體育館 | 2364 9285 | ||
觀塘區 | 2343 6123 | 牛頭角道體育館 | 2756 3466 |
觀塘游泳池 | 2717 9022 2347 8140 |
||
藍田游泳池 | 2205 6535 2205 6711 |
||
黃大仙區 |
2328 9262 | 彩虹道體育館 | 2326 2714 |
竹園體育館 | 2324 3960 | ||
摩士公園游泳池 | 2320 2023 2324 1795 |
||
深水埗區 | 2386 0945 | 長沙灣體育館 | 2741 7287 |
石硤尾公園體育館 | 2784 7424 | ||
深水埗公園游泳池 | 2360 2329 2708 7514 |
||
荔枝角公園游泳池 | 2745 5234 2742 8387 |
||
油尖旺區 | 2302 1762 | 官涌體育館 | 2302 1275 |
九龍公園游泳池 | 2724 3577 | ||
離島區 | 2852 3220 | 東涌文東路體育館 | 2109 2421 |
葵青區 | 2424 7201 | 長發體育館 | 2433 5886 |
楓樹窩體育館 | 2433 6523 | ||
林士德體育館 | 2422 5610 | ||
大窩口體育館 | 2920 2011 | ||
青衣體育館 | 2495 4631 | ||
青衣游泳池 | 2435 6407 | ||
荃灣區 |
2212 9702 | 荃景圍體育館 | 2405 6960 |
荃灣西約體育館 | 2412 0904 | ||
荃灣公園 | 2408 9592 | ||
城門谷游泳池 | 2416 0522 2414 8985 |
||
西貢區 | 2791 3100 | 坑口體育館 | 2623 5928 |
調景嶺體育館 | 2481 5033 | ||
將軍澳游泳池 | 2706 7646 2706 6767 |
||
沙田區 | 2634 0111 | 圓洲角體育館 | 2509 9108 |
車公廟體育館 | 2790 0221 | ||
源禾路體育館 | 2604 5987 | ||
源禾遊樂場 | 2605 3622 | ||
大埔區 | 3183 9020 | 大埔墟體育館 | 3183 9011 |
