組別 1 蘭花(中國蘭蕙除外) |
組別 2 中國蘭蕙 |
組別 3 盆花 |
組別 4 仙人掌及肉質植物 |
組別 5 賞葉及食蟲植物 |
組別 6 非洲紫羅蘭 |
組別 7 盆栽(盆景類植物) |
組別 8 西方插花藝術 |
組別 9 東方插花藝術 |
組別 10 學童插花藝術 |
組別 11 (港島及九龍區) 小學組盆栽種植 / 培植 |
組別 11 (新界區) 小學組盆栽種植 / 培植 |
組別 12 (港島及九龍區) 中學組盆栽種植 / 培植 |
組別 12 (新界區) 中學組盆栽種植 / 培植 |
組別 13 學校園圃 |
組別 14 康文署西方園圃 |
組別 15 康文署東方園圃 |
由康樂及文化事務署舉辦的二零一七年香港花卉展覽(展覽)將於2017年3月10日至19日在維多利亞公園舉行,為期10天,開放時間由上午9時至晚上9時(2017年3月11、17及18日的關閉時間將會延至晚上10時)。展覽以「愛‧賞花」為主題,主題花是「玫瑰」。
1. | 比賽共分15組進行,參賽費用全免。 | ||||||||||
2. | 參賽名單以抽籤形式決定。 | ||||||||||
3. | 參賽表格可於下列地點索取:
|
||||||||||
4. | 參賽者必須於2017年1月24日(星期二)前把填妥的參賽表格送交、郵寄或傳真至以下地點: 沙田排頭街1-3號 康樂及文化事務署總部11樓 「二零一七年香港花卉展覽」委員會秘書處 圖文傳真號碼:2691 7264 |
||||||||||
5. | 公開抽籤將於2017年2月10日(星期五)上午10時在大埔區康樂事務辦事處(地址:新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓3樓)進行,歡迎市民出席。 | ||||||||||
6. | 大會將於2017年2月21日(星期二)發信通知中籤者。如參賽者提供的通訊地址有誤或不全,以致郵遞延誤,大會恕不負責。 |
如有查詢,請致電2601 8260。
1. | 參賽者必須參加正確的類別。展覽委員會(下稱大會)有權把展品重新歸類,撥入正確的類別,而無須預先通知參賽者。 | ||||||||
2. | 除特別指明外,參賽者在每個類別只限以一件展品參賽。 | ||||||||
3. | 除非獲大會預先批准,所有展品必須在報名表格列明的整段展覽期內在展覽場內展出。在報名及展覽期間,參賽展品必須確實為參賽者擁有。 | ||||||||
4. | 附有生物的展品將不獲接納。 | ||||||||
5. | 參賽者不得在其參賽類別出任評判。 | ||||||||
6. | 大會有權拒絕任何展品參賽或撤銷展品的參賽資格而無須闡明理由。 | ||||||||
7. | 參賽者如違反比賽的任何規則及規例,會被取消參賽資格。 | ||||||||
8. | 展品或插花藝術陪襯品*如因意外或其他原因而遺失或損壞,大會概不負責。 | ||||||||
9. | 展品如因凋謝而不適合展出,大會有權從展覽枱移走該展品。參賽者可在第17段所列日期取回其展品。 | ||||||||
10. | 頒發獎項與否由評判全權決定。 | ||||||||
11. | 公開組(第一組至第七組)及學校組(第十一組至第十二組)的最佳展品得獎者,將各獲頒香港花卉展覽奬盃一座。各組的最佳展品得獎者亦會獲頒獎盃一座。各類別的優勝者將獲發獎狀。 | ||||||||
12. | 頒獎典禮將於花卉展覽期間在維多利亞公園舉行。屆時將頒發獎盃,獎狀會在展覽結束後郵寄予得獎人。 | ||||||||
13. | 請注意以下與植物有關的條例:
|
||||||||
14. | 所有參賽展品須在2017年3月7日(星期二)上午9時至晚上9時之間送達展覽場地。第八組西方插花藝術、第九組東方插花藝術及第十組學童插花藝術的參賽者須於2017年3月7日(星期二)上午10時至晚上7時之間在展覽場地擺插展品。而第十三組學校園圃比賽的參賽者則須於2017年3月6日(星期一)下午1時至晚上9時之間,以及2017年3月7日(星期二)上午9時至晚上9時之間,在展覽場地內擺插展品。逾期擺插的展品將不予接納。 | ||||||||
15. | 每位參賽者將獲發參賽證一張供免費進入展覽場地擺插、料理及取回其展品。上述安排不適用於評審日(即2017年3月8日(星期三)上午9時至下午5時)。展覽期間,參賽者只可在下列時間免費進入展覽場地:
|
||||||||
16. | 第三至七、十一及十二組參賽展品的花盆尺碼:以盡量靠近盆口量度的盆內的直徑或邊長為準。不符合本規則者會被取消參賽資格。 | ||||||||
17. | 參賽者可在下列期間取回展品:
|
||||||||
18. | 大會有全權解釋上述規則、規例及條件,以及最終解決和決定與展覽有關的所有事項,大會所作的決定是最終的決定。 | ||||||||
19. | 比賽結果會在康樂及文化事務署網站公布(網站www.lcsd.gov.hk)。 |
香港花卉展覽盃(公開組)
此盃將頒予第一組至第七組的最佳展品
蘭花(中國蘭蕙除外)優勝盃
此盃將頒予第一組「蘭花(中國蘭蕙除外)」的最佳展品
中國蘭蕙優勝盃
此盃將頒予第二組「中國蘭蕙」的最佳展品
盆花優勝盃
此盃將頒予第三組「盆花」的最佳展品
仙人掌及肉質植物優勝盃
此盃將頒予第四組「仙人掌及肉質植物」的最佳展品
賞葉及食蟲植物優勝盃
此盃將頒予第五組「賞葉及食蟲植物」的最佳展品
非洲紫羅蘭優勝盃
此盃將頒予第六組「非洲紫羅蘭」的最佳展品
盆栽(盆景類植物)優勝盃
此盃將頒予第七組「盆栽(盆景類植物)」的最佳展品
西方插花藝術優勝盃
此盃將頒予第八組「西方插花藝術」的最佳展品
東方插花藝術優勝盃
此盃將頒予第九組「東方插花藝術」的最佳展品
學童插花藝術優勝盃
此盃將頒予第十組「學童插花藝術」的最佳展品
香港花卉展覽盃(學校組)
此盃將頒予第十一組至第十二組的最佳展品
小學組盆栽種植/培植優勝盃
此盃將頒予第十一組「小學組盆栽種植/培植比賽」的最佳展品
中學組盆栽種植/培植優勝盃
此盃將頒予第十二組「中學組盆栽種植/培植比賽」的最佳展品
學校園圃優勝盃
此盃將頒予第十三組「學校園圃比賽」的最佳展品
康文署西方園圃優勝盃
此盃將頒予第十四組「康文署西方園圃比賽」的最佳展品
康文署西方園圃環保優勝盃
此盃將頒予第十四組「康文署西方園圃比賽」最具環保意念的展品
康文署東方園圃優勝盃
此盃將頒予第十五組「康文署東方園圃比賽」的最佳展品
康文署東方園圃環保優勝盃
此盃將頒予第十五組「康文署東方園圃比賽」最具環保意念的展品
第一組 | 蘭花(中國蘭蕙除外)﹝名額:共105個﹞ |
---|---|
第一類 | 蝴蝶蘭與朵麗蝶蘭(白花或白花紅唇)一株 |
第二類 | 蝴蝶蘭與朵麗蝶蘭(紅花或粉紅花)一株 |
第三類 | 蝴蝶蘭與朵麗蝶蘭(線紋花)一株 |
第四類 | 蝴蝶蘭與朵麗蝶蘭(點紋花)一株 |
第五類 | 蝴蝶蘭與朵麗蝶蘭多花類(花數超過15朵,花輪不超過50毫米)一株 |
第六類 | 蝴蝶蘭與朵麗蝶蘭(珍奇類或其他)一株 |
第七類 | 加多利亞蘭及其異屬交配種(花輪不超過100毫米),相連一簇 |
第八類 | 加多利亞蘭及其異屬交配種(花輪超過100毫米),相連一簇 |
第九類 | 文心蘭,迷你種,相連一簇 |
第十類 | 文心蘭(迷你種除外),相連一簇 |
第十一類 | 文心蘭的異屬交配種,相連一簇 |
第十二類 | 拖鞋蘭原種(續花類或多花類),相連一簇 |
第十三類 | 拖鞋蘭原種(單花類),相連一簇 |
第十四類 | 拖鞋蘭雜交種(續花類或多花類),相連一簇 |
第十五類 | 拖鞋蘭雜交種(單花類),相連一簇 |
第十六類 | 石斛原種,相連一簇 |
第十七類 | 石斛雜交種,相連一簇 |
第十八類 | 珠寶蘭一盆 |
第十九類 | 蕙蘭(中國蘭蕙除外),相連一簇 |
第二十類 | 其他原種或雜交種蘭,一株或相連一簇 |
第二組 | 中國蘭蕙﹝名額:共30個﹞ |
---|---|
第二十一類 | 斑縞藝(線藝蘭類),相連一簇 |
第二十二類 | 爪與覆輪藝(線藝蘭類),相連一簇 |
第二十三類 | 鶴藝與冠藝(線藝蘭類),相連一簇 |
第二十四類 | 虎斑藝與曙斑藝,相連一簇 |
第二十五類 | 春蘭(花藝春蘭),以開花株為限,相連一簇 |
第二十六類 | 紅花報歲蘭(花藝蘭類),以開花株為限,相連一簇 |
第二十七類 | 多瓣、多唇報歲蘭,以開花株為限,相連一簇 |
第二十八類 | 奇葉矮種報歲蘭,相連一簇 |
第二十九類 | 其他中國蘭蕙,相連一簇 |
第三組 | 盆花﹝名額:共165個﹞ 注意:植物在地上成長後移植入盆者,將被取消參賽資格。 |
---|---|
第三十類 | 風信子一盆(盆口直徑不超過250毫米) |
第三十一類 | 家樂花一盆(盆口直徑不超過250毫米) |
第三十二類 | 海棠一盆(盆口直徑不超過250毫米) |
第三十三類 | 洋葵(天竺葵)一盆(盆口直徑不超過250毫米) |
第三十四類 | 三色堇(蝴蝶花)一盆(盆口直徑不超過250毫米) |
第三十五類 | 矮牽牛(蕃薯花)一盆(盆口直徑不超過250毫米) |
第三十六類 | 長春花一盆(盆口直徑不超過250毫米) |
第三十七類 | 玫瑰一盆(盆口直徑不超過250毫米) |
第三十八類 | 洋鳳仙一盆(盆口直徑不超過250毫米) |
第三十九類 | 球莖類花卉一盆(盆口直徑不超過250毫米) |
第四十類 | 其他盆栽花卉一盆(任何不屬此組所列的盆栽花卉或其他組別所列的比賽花卉) (盆口直徑不超過300毫米) |
第四十一類 | 吊籃賞花植物一盆(盆或籃口直徑不超過300毫米) |
第四組 | 仙人掌及肉質植物﹝名額:共100個﹞ |
---|---|
第四十二類 | 仙人掌一盆(盆口直徑不超過150毫米) |
第四十三類 | 仙人掌一盆(盆口直徑超過150毫米) |
第四十四類 | 肉質植物一盆(吊籃式或盆口直徑不超過150毫米) |
第四十五類 | 肉質植物一盆(盆口直徑超過150毫米) |
第四十六類 | 吊籃賞花肉質植物一盆(盆或籃口直徑不超過300毫米) |
第四十七類 | 綴化或斑入類多肉植物或仙人掌一盆(盆口直徑不超過300毫米) |
第四十八類 | 仙人掌三盆(盆口直徑不超過150毫米) |
第四十九類 | 肉質植物三盆(盆口直徑不超過150毫米) |
第五組 | 賞葉及食蟲植物﹝名額:共155個﹞ |
---|---|
第五十類 | 蕨類植物(芒)一盆 |
第五十一類 | 鳳梨科植物一盆(盆口直徑不超過300毫米) |
第五十二類 | 其他綠色賞葉植物一盆(盆口直徑不超過300毫米) |
第五十三類 | 其他雜色賞葉植物一盆(盆口直徑不超過300毫米) |
第五十四類 | 其他吊籃式賞葉植物,吊籃一個 |
第五十五類 | 瓶栽擺設一個(只可選用植物,瓶子最闊及最深不超過700毫米) |
第五十六類 | 瓶景擺設一個(可選用植物材料*和陪襯品*,瓶子最闊及最深不超過700毫米) |
第五十七類 | 瓶子草一盆(籃或盆口直徑不超過250毫米) |
第五十八類 | 豬籠草一盆(籃或盆口直徑不超過250毫米) |
第五十九類 | 其他食蟲植物一盆(籃或盆口直徑不超過250毫米) |
第六組 | 非洲紫羅蘭﹝名額:共80個﹞ |
---|---|
第六十類 | 迷你型非洲紫羅蘭一盆(葉幅不超過150毫米) |
第六十一類 | 半迷你型非洲紫羅蘭一盆(葉幅150毫米至200毫米) |
第六十二類 | 標準型非洲紫羅蘭一盆(葉幅200毫米或以上) |
第六十三類 | 懸垂型非洲紫羅蘭一盆(盆口直徑不超過200毫米,每株最少有三分枝) |
第六十四類 | 其他苦苣苔科植物一盆(盆口直徑不超過250毫米) |
第六十五類 | 其他懸垂型苦苣苔科植物一盆(吊籃直徑不超過250毫米) |
第七組 | 盆栽(盆景類植物)﹝名額:共135個﹞ 第六十六類至七十三類展品所用的盆,以盆內邊計算不得超過下列尺寸: 長度:900毫米 闊度:630毫米 高度:700毫米 |
---|---|
第六十六類 | 賞花盆景一盆 |
第六十七類 | 賞果盆景一盆 |
第六十八類 | 懸崖盆景一盆 |
第六十九類 | 賞葉盆景一盆 |
第七十類 | 附石盆景一盆(石頭必須取自天然石材,不准使用人造石頭) |
第七十一類 | 林型(多樹幹)盆景一盆 |
第七十二類 | 斜樹型盆景一盆 |
第七十三類 | 山水盆景一盆(石頭必須取自天然石材,不准使用人造石頭) |
第七十四類 | 小型盆景一盆 展品所用的盆不得超過下列尺寸(以盆內邊尺寸計算):
|
第八至十組附加比賽規則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第八組 | 西方插花藝術﹝名額:共208個﹞ 注意:參閱「第八至十組附加比賽規則」 背景顏色為淺灰藍色: Pantone 7541 U (只供參考,實物顏色可能有差別) |
---|---|
第七十五類 | 愛的告白
|
第七十六類 | 花間漫步
|
第七十七類 | 欣欣向榮
|
第七十八類 | 花語傳情
|
第七十九類 | 真愛
|
第九組 | 東方插花藝術﹝名額:共133個﹞ 注意:參閱「第八至十組附加比賽規則」 背景顏色為淺灰藍色: Pantone 7541 U (只供參考,實物顏色可能有差別) |
---|---|
第八十類 | 同心
|
第八十一類 | 花‧心思
|
第八十二類 | 瑰麗慶瓷歸
|
第八十三類 | 薔薇之戀
|
第十組 | 學童插花藝術﹝名額:共44個﹞ 注意:參閱「第八至十組附加比賽規則」 背景顏色為淺黃色: Pantone 607 U (只供參考,實物顏色可能有差別) |
---|---|
|
|
第八十四類 | 童話天地
|
第八十五類 | 花花世界
|
第八十六類 | 花之躍動
|
第八十七類 | 夢想
|
第十一組 | 小學組盆栽種植/培植比賽 ﹝名額:共300個﹞ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
第八十八類 | 港島及九龍區小學組
|
||||||||||||||||
第八十九類 | 新界區小學組
|
第十二組 | 中學組盆栽種植/培植比賽﹝名額:共200個﹞ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
第九十類 | 港島及九龍區中學組
|
||||||||||||||||
第九十一類 | 新界區中學組
|
第十三組 | 學校園圃比賽﹝名額:共5個﹞ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
第九十二類 | 愛花園 注意:只限小學參加。 |
第十四組 | 康文署西方園圃比賽 |
---|---|
第九十三類 | 康文署西方園圃比賽
|
第十五組 | 康文署東方園圃比賽 |
---|---|
第九十四類 | 康文署東方園圃比賽
|
(甲)陪襯品
(乙)植物材料 天然植物材料
經添色的植物材料
天然植物材料的類型 新鮮植物材料
乾製植物材料
浮木
庭園植物材料
野生植物材料
天然植物材料進一步定義如下:
人工植物材料
不可使用人造草皮作任何用途(包括底座) 上列(甲)有關“陪襯品” 和 (乙) 有關“植物材料”的中文翻譯僅供參考,如有爭議以英文版為準 |