由康樂及文化事務署(康文署)舉辦的二零二五年香港花卉展覽(花展)將於2025年3月14日至23日在維多利亞公園舉行,為期10天,開放時間由上午9時至晚上9時。今屆花展以秋英為主題花,並以「綻放英姿」為主題。
1. | 植物展品比賽共分15組進行,參賽費用全免。 | |||||||||||||||||
2. | 各組別的名額有限,如某組別的報名人數超岀限額,大會將以先到先得方式分配名額。 | |||||||||||||||||
3. | 參賽者必須於2025年1月27日(星期一)或之前:
|
|||||||||||||||||
4. | 大會將於2025年2月21日(星期五)或之前發信/電郵通知各參賽者有關報名結果。如參賽者提供的通訊地址/電郵有誤或不全,以致郵遞延誤或未能傳達,大會恕不負責。 |
如有查詢,請致電2601 8260。
香港花卉展覽獎(公開組)
此獎將頒予第一組至第七組中的最佳展品
蘭花(中國蘭蕙除外)優勝獎
此獎將頒予第一組「蘭花(中國蘭蕙除外)」的最佳展品
中國蘭蕙優勝獎
此獎將頒予第二組「中國蘭蕙」的最佳展品
盆花優勝獎
此獎將頒予第三組「盆花」的最佳展品
仙人掌及肉質植物優勝獎
此獎將頒予第四組「仙人掌及肉質植物」的最佳展品
賞葉及食蟲植物優勝獎
此獎將頒予第五組「賞葉及食蟲植物」的最佳展品
非洲紫羅蘭優勝獎
此獎將頒予第六組「非洲紫羅蘭」的最佳展品
盆栽(盆景類植物)優勝獎
此獎將頒予第七組「盆栽(盆景類植物)」的最佳展品
西方插花藝術優勝獎
此獎將頒予第八組「西方插花藝術」的最佳展品
東方插花藝術優勝獎
此獎將頒予第九組「東方插花藝術」的最佳展品
學童插花藝術優勝獎
此獎將頒予第十組「學童插花藝術」的最佳展品
香港花卉展覽獎(學校組)
此獎將頒予第十一組至第十二組中的最佳展品
小學組盆栽種植/培植優勝獎
此獎將頒予第十一組「小學組盆栽種植/培植比賽」的最佳展品
中學組盆栽種植/培植優勝獎
此獎將頒予第十二組「中學組盆栽種植/培植比賽」的最佳展品
學校園圃優勝獎
此獎將頒予第十三組「學校園圃比賽」的最佳展品
康文署西方園圃優勝獎
此獎將頒予第十四組「康文署西方園圃比賽」的最佳展品
康文署西方園圃環保優勝獎
此獎將頒予第十四組「康文署西方園圃比賽」最具環保意念的展品
康文署西方園圃最具創意獎
此獎將頒予第十四組「康文署西方園圃比賽」最具創意的展品
康文署東方園圃優勝獎
此獎將頒予第十五組「康文署東方園圃比賽」的最佳展品
康文署東方園圃環保優勝獎
此獎將頒予第十五組「康文署東方園圃比賽」最具環保意念的展品
康文署東方園圃最具創意獎
此獎將頒予第十五組「康文署東方園圃比賽」最具創意的展品
植物展品比賽(盆栽種植及培植)設第一組「蘭花(中國蘭蕙除外)」、第二組「中國蘭蕙」、第三組「盆花」、第四組「仙人掌及肉質植物」、第五組「賞葉及食蟲植物」、第六組「非洲紫羅蘭」及第七組「盆栽(盆景類植物)」組別。每組設有不同主題、比賽要求及名額。
類別 | 主題 | 名額 |
---|---|---|
P101 | 蝴蝶蘭與朵麗蝶蘭(白花或白花紅唇)一株 | 105 |
P102 | 蝴蝶蘭與朵麗蝶蘭(紅花或粉紅花)一株 | |
P103 | 蝴蝶蘭與朵麗蝶蘭(線紋花)一株 | |
P104 | 蝴蝶蘭與朵麗蝶蘭(點紋花)一株 | |
P105 | 蝴蝶蘭與朵麗蝶蘭多花類(花數超過15朵,花輪不超過50毫米)一株 | |
P106 | 蝴蝶蘭與朵麗蝶蘭(珍奇類或其他)一株 | |
P107 | 加多利亞蘭及其異屬交配種(花輪不超過100毫米),相連一簇 | |
P108 | 加多利亞蘭及其異屬交配種(花輪超過100毫米),相連一簇 | |
P109 | 文心蘭,迷你種,相連一簇 | |
P110 | 文心蘭(迷你種除外),相連一簇 | |
P111 | 文心蘭的異屬交配種,相連一簇 | |
P112 | 拖鞋蘭原種(續花類或多花類),相連一簇 | |
P113 | 拖鞋蘭原種(單花類),相連一簇 | |
P114 | 拖鞋蘭雜交種(續花類或多花類),相連一簇 | |
P115 | 拖鞋蘭雜交種(單花類),相連一簇 | |
P116 | 石斛原種,相連一簇 | |
P117 | 石斛雜交種,相連一簇 | |
P118 | 珠寶蘭一盆 | |
P119 | 蕙蘭(中國蘭蕙除外),相連一簇 | |
P120 | 其他原種或雜交種蘭,一株或相連一簇 |
類別 | 主題 | 名額 |
---|---|---|
P201 | 斑縞藝(線藝蘭類),相連一簇 | 30 |
P202 | 爪與覆輪藝(線藝蘭類),相連一簇 | |
P203 | 鶴藝與冠藝(線藝蘭類),相連一簇 | |
P204 | 虎斑藝與曙斑藝,相連一簇 | |
P205 | 春蘭(花藝春蘭),以開花株為限,相連一簇 | |
P206 | 紅花報歲蘭(花藝蘭類),以開花株為限,相連一簇 | |
P207 | 多瓣、多唇報歲蘭,以開花株為限,相連一簇 | |
P208 | 奇葉矮種報歲蘭,相連一簇 | |
P209 | 其他中國蘭蕙,相連一簇 |
(注意:植物在地上成長後移植入盆者,將被取消參賽資格。)
類別 | 主題 | 名額 |
---|---|---|
P301 | 風信子一盆(盆口直徑不超過250毫米) | 165 |
P302 | 家樂花一盆(盆口直徑不超過250毫米) | |
P303 | 秋海棠一盆(盆口直徑不超過250毫米) | |
P304 | 繡球花一盆(盆口直徑不超過250毫米) | |
P305 | 矮牽牛(蕃薯花)一盆(盆口直徑不超過250毫米) | |
P306 | 長春花一盆(盆口直徑不超過250毫米) | |
P307 | 玫瑰一盆(盆口直徑不超過250毫米) | |
P308 | 洋鳳仙一盆(盆口直徑不超過250毫米) | |
P309 | 菊類花卉一盆(盆口直徑不超過250毫米) | |
P310 | 球莖類花卉一盆(盆口直徑不超過250毫米) | |
P311 | 其他盆栽花卉一盆(任何不屬此組所列的盆栽花卉或其他組別所列的比賽花卉;盆口直徑不超過300毫米) | |
P312 | 吊籃賞花植物一盆(吊籃或盆口直徑不超過300毫米) |
類別 | 主題 | 名額 |
---|---|---|
P401 | 仙人掌一盆(盆口直徑不超過150毫米) | 100 |
P402 | 仙人掌一盆(盆口直徑超過150毫米) | |
P403 | 肉質植物一盆(吊籃或盆口直徑不超過150毫米) | |
P404 | 肉質植物一盆(吊籃或盆口直徑超過150毫米) | |
P405 | 吊籃賞花肉質植物一盆(吊籃或盆口直徑不超過300毫米) | |
P406 | 綴化或斑入類多肉植物或仙人掌一盆(盆口直徑不超過300毫米) | |
P407 | 仙人掌三盆(盆口直徑不超過150毫米) | |
P408 | 肉質植物三盆(盆口直徑不超過150毫米) |
類別 | 主題 | 名額 |
---|---|---|
P501 | 蕨類植物(芒)一盆 | 155 |
P502 | 鳳梨科植物一盆(盆口直徑不超過300毫米) | |
P503 | 其他綠色賞葉植物一盆(盆口直徑不超過300毫米) | |
P504 | 其他雜色賞葉植物一盆(盆口直徑不超過300毫米) | |
P505 | 其他吊籃式賞葉植物,吊籃一個 | |
P506 | 瓶栽擺設一個(只可選用植物,瓶子直徑及高度不超過700毫米) | |
P507 | 瓶景擺設一個(可選用植物材料*和陪襯品*,瓶子直徑及高度不超過700毫米) | |
P508 | 瓶子草一盆(籃或盆口直徑不超過250毫米) | |
P509 | 豬籠草一盆(籃或盆口直徑不超過250毫米) | |
P510 | 其他食蟲植物一盆(籃或盆口直徑不超過250毫米) |
類別 | 主題 | 名額 |
---|---|---|
P601 | 迷你型非洲紫羅蘭一盆(葉幅不超過150毫米) | 80 |
P602 | 半迷你型非洲紫羅蘭一盆(葉幅150毫米至200毫米) | |
P603 | 標準型非洲紫羅蘭一盆(葉幅200毫米以上) | |
P604 | 懸垂型非洲紫羅蘭一盆(盆口直徑不超過200毫米,每株最少有三分枝) | |
P605 | 其他苦苣苔科植物一盆(盆口直徑不超過250毫米) | |
P606 | 其他懸垂型苦苣苔科植物一盆(吊籃或盆口直徑不超過250毫米) |
(P701至P708類別展品所用的盆,以盆內邊計算不可超過下列尺寸:
長度:900毫米;闊度:630毫米;高度:700毫米)
類別 | 主題 | 名額 |
---|---|---|
P701 | 賞花盆景一盆 | 135 |
P702 | 賞果盆景一盆 | |
P703 | 懸崖盆景一盆 | |
P704 | 賞葉盆景一盆 | |
P705 | 附石盆景一盆(石頭必須取自天然石材,不可使用人造石頭) | |
P706 | 林型(多樹幹)盆景一盆 | |
P707 | 斜樹型盆景一盆 | |
P708 | 山水盆景一盆(石頭必須取自天然石材,不可使用人造石頭) | |
P709 | 小型盆景一盆 展品所用的盆,以盆內邊計算不可超過下列尺寸:
|
*請參閱章程內所列定義
植物展品比賽(插花藝術)設第八組「西方插花藝術」、第九組「東方插花藝術」及第十組賽馬會學校組「學童插花藝術」組別。每組設有不同主題、比賽要求及名額。
第八組「西方插花藝術」及第九組「東方插花藝術」
背景顏色為淺灰藍色(Pantone 7541 U),只供參考,其實物顏色或有差別。
類別 | 主題 | 比賽要求 | 名額 |
---|---|---|---|
W1 | 海之戀 |
|
50 |
W2 | 愛恨交錯 |
|
26 |
W3 | 懷舊 |
|
26 |
W4 | 幽谷花香飄 |
|
26 |
W5 | 盤古初開 |
|
26 |
W6 | 心連心 |
|
26 |
W7 | 綻放英姿 |
|
12 |
背景顏色為淺灰藍色(Pantone 7541 U),只供參考,其實物顏色或有差別。
類別 | 主題 | 比賽要求 | 名額 |
---|---|---|---|
E1 | 欣欣向榮 |
|
26 |
E2 | 似水流年 |
|
26 |
E3 | 四季頌 |
|
26 |
E4 | 浪漫一刻 |
|
26 |
E5 | 狂想曲 |
|
26 |
背景顏色為淺黃色(Pantone 607 U),只供參考,其實物顏色或有差別。
類別 | 主題 | 比賽要求 | 名額 |
---|---|---|---|
SH1 | 花之舞曲 |
|
44 |
SH2 | 回憶的香氣 |
|
|
SH3 | 奇妙宇宙 |
|
|
SH4 | 運動會 |
|
*請參閱章程內所列定義
設第十一組「小學組盆栽種植/培植比賽」、第十二組「中學組盆栽種植/培植比賽」及第十三組「學校園圃比賽」組別。每組設有不同主題、比賽要求及名額。
類別 | 分區 | 主題 | 名額 |
---|---|---|---|
SPU1 | 港島及九龍區小學組 | 非洲紫羅蘭 | 300 |
SPU2 | 港島及九龍區小學組 | 仙人掌類植物 | |
SPU3 | 港島及九龍區小學組 | 蕨類植物(芒) | |
SPU4 | 港島及九龍區小學組 | 賞葉植物 | |
SPU5 | 港島及九龍區小學組 | 肉質植物 (不包括仙人掌類植物) | |
SPU6 | 港島及九龍區小學組 | 吊籃植物 | |
SPU7 | 港島及九龍區小學組 | 賞果植物 | |
SPU8 | 港島及九龍區小學組 | 賞花類植物(第SPU1至SPU7項除外) | |
SPN1 | 新界區小學組 | 非洲紫羅蘭 | |
SPN2 | 新界區小學組 | 仙人掌類植物 | |
SPN3 | 新界區小學組 | 蕨類植物(芒) | |
SPN4 | 新界區小學組 | 賞葉植物 | |
SPN5 | 新界區小學組 | 肉質植物 (不包括仙人掌類植物) | |
SPN6 | 新界區小學組 | 吊籃植物 | |
SPN7 | 新界區小學組 | 賞果植物 | |
SPN8 | 新界區小學組 | 賞花類植物(第SPN1至SPN7項除外) |
類別 | 分區 | 主題 | 名額 |
---|---|---|---|
SSU1 | 港島及九龍區中學組 | 非洲紫羅蘭 | 200 |
SSU2 | 港島及九龍區中學組 | 仙人掌類植物 | |
SSU3 | 港島及九龍區中學組 | 蕨類植物(芒) | |
SSU4 | 港島及九龍區中學組 | 賞葉植物 | |
SSU5 | 港島及九龍區中學組 | 肉質植物 (不包括仙人掌類植物) | |
SSU6 | 港島及九龍區中學組 | 吊籃植物 | |
SSU7 | 港島及九龍區中學組 | 賞果植物 | |
SSU8 | 港島及九龍區中學組 | 賞花類植物(第 SSU1 至 SSU7 項除外) | |
SSN1 | 新界區中學組 | 非洲紫羅蘭 | |
SSN2 | 新界區中學組 | 仙人掌類植物 | |
SSN3 | 新界區中學組 | 蕨類植物(芒) | |
SSN4 | 新界區中學組 | 賞葉植物 | |
SSN5 | 新界區中學組 | 肉質植物 (不包括仙人掌類植物) | |
SSN6 | 新界區中學組 | 吊籃植物 | |
SSN7 | 新界區中學組 | 賞果植物 | |
SSN8 | 新界區中學組 | 賞花類植物(第 SSN1 至 SSN7 項除外) |
類別 | 主題 | 名額 |
---|---|---|
SGP | 環保花園 | 5 |
*請參閱章程內所列定義
1. | 詳情請參閱有關章程。 |
警告及備註: |
||||||||
|