資源中心 | 活動花絮 | 活力情報站 | 比賽成績 | 全年賽事一覽表 | 有用連結
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 拔萃男書院A 隊 | 拔萃男書院 |
亞軍 | 拔萃男書院B 隊 | 拔萃男書院 |
季軍 | 陳樹渠紀念中學B 隊 聖保羅男女中學 |
陳樹渠紀念中學 聖保羅男女中學 |
第五名 | 中華基金中學 | 中華基金中學 |
第六名 | 旅港開平商會中學 | 旅港開平商會中學 |
第七名 | 陳樹渠紀念中學A 隊 | 陳樹渠紀念中學 |
第八名 | 張振興伉儷書院 | 張振興伉儷書院 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 香港真光書院 | 香港真光書院 |
亞軍 | 陳樹渠紀念中學 | 陳樹渠紀念中學 |
季軍 | 中華傅道會李賢堯紀念學校 聖士提反女子中學 |
中華傅道會李賢堯紀念學校 聖士提反女子中學 |
第五名 | 旅港開平商會中學 | 旅港開平商會中學 |
第六名 | 聖保羅男女中學 | 聖保羅男女中學 |
第七名 | 中華基金中學 | 中華基金中學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 仁愛堂田家炳中學 | 仁愛堂田家炳中學 |
亞軍 | 聖保羅男女中學 | 聖保羅男女中學 |
季軍 | 孫方中小學上午校及全日制 樂善堂楊葛小琳中學 |
孫方中小學上午校及全日制 樂善堂楊葛小琳中學 |
第五名 | 旅港開平商會中學 | 旅港開平商會中學 |
第六名 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 |
第七名 | 大埔舊墟公立學校 | 大埔舊墟公立學校 |
第八名 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 | 仁濟醫院羅陳楚思小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 旅港開平商會中學 | 旅港開平商會中學 |
亞軍 | 孫方中小學上午校及全日制A 隊 | 孫方中小學上午校及全日制 |
季軍 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 聖公會九龍灣基樂小學 |
博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 聖公會九龍灣基樂小學 |
第五名 | 香港真光書院 | 香港真光書院 |
第六名 | 孫方中小學上午校及全日制B 隊 | 孫方中小學上午校及全日制 |
第七名 | 救世軍林拔中紀念學校B 隊 | 救世軍林拔中紀念學校 |
第八名 | 救世軍林拔中紀念學校A 隊 | 救世軍林拔中紀念學校 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 陳南昌武術校隊 | 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 |
亞軍 | 筲東(A) | 筲箕灣東官立中學 |
季軍 | 明愛胡振中中學 | 明愛胡振中中學 |
第四名 | 筲東(B) | 筲箕灣東官立中學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 筲東(B) | 筲箕灣東官立中學 |
亞軍 | 觀塘瑪利諾書院B隊 | 觀塘瑪利諾書院 |
季軍 | 明愛胡振中中學 | 明愛胡振中中學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 筲東(A) | 筲箕灣東官立中學 |
亞軍 | 陳南昌武術校隊 | 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 啟基學校武術隊(A) | 啟基學校 |
亞軍 | 秀明小學B組 | 秀明小學 |
季軍 | 靈光(1) | 靈光小學 |
第四名 | 秀明小學A組 | 秀明小學 |
第五名 | 李志達中國武術隊A隊 | 李志達紀念學校 |
第六名 | 靈光(2) | 靈光小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 伍季明上午校B隊 | 寶血會伍季明紀念學校(上午) |
亞軍 | 黃建常B隊 | 大埔崇德黃建常紀念學校 (上午及全日) |
季軍 | 黃乾亨國術校隊 | 基督教臻美黃乾亨小學 暨初中學校 |
第四名 | 秀明小學A組 | 秀明小學 |
第五名 | 靈光(1) | 靈光小學 |
第六名 | 樂善堂陳祖澤學校A隊 | 樂善堂陳祖澤學校 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 啟基學校武術隊(B) | 啟基學校 |
亞軍 | 啟基學校武術隊(A) | 啟基學校 |
季軍 | 林炳炎 | 佛教林炳炎紀念學校 |
第四名 | 鮑伯濤一隊 | 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 天主教領島學校 | 天主教領島學校 |
亞軍 | 秀明小學B組 | 秀明小學 |
季軍 | 伍季明上午校A隊 | 寶血會伍季明紀念學校(上午) |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 鄭重 | 英皇書院 |
亞軍 | 伍皓俊 | 中華傳道會劉永生中學 |
季軍 | 關宏昭 | 香港華仁書院 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 蘇婉宜 | 恩主教書院 |
亞軍 | 季敏婷 | 宣道會鄭榮之中學 |
季軍 | 戴鎧瀅 | 荃灣官立中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 潘弘高 | 天主教郭得勝中學 |
亞軍 | 郭子謙 | 香港四邑商工總會 黃棣珊紀念中學 |
季軍 | 陳沅東 | 東華三院李嘉誠中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 吳芷莙 | 民生書院 |
亞軍 | 文嘉琦 | 樂善堂楊萬小琳中學 |
季軍 | 梁芷瑜 | 林大輝中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 吳梓晉 | 民生書院 |
亞軍 | 吳曉峰 | 慈幼學校(下午校) |
季軍 | 梁灝然 | 聖公會油塘基顯小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 許樂詩 | 粉嶺公立學校 |
亞軍 | 陳紫婷 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) |
季軍 | 黃碧筠 | 曾梅千禧學校 |
個人項目 | |||
小型網球 | 羽毛球 | 乒乓球 | 劍擊 |
隊際項目 | |||||
三人籃球 | 軟式排球 | 帶式欖球 | 投球 | 木球 | 足毽 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 莫卓洛 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
亞軍 | 羅家朗 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
季軍 | 王康傑 | 和富慈善基金李宗德小學 |
殿軍 | 王文瀚 | 喇沙小學 |
優異 | 程頌熹 | 保良局陳守仁小學 |
優異 | 黎建熙 | 太古小學 |
優異 | 張奕怡 | 基督教宣道會宣基小學 |
優異 | 馮鑒輝 | 和富慈善基金李宗德小學 |
優異 | 徐諾謙 | 基督教宣道會宣基小學 |
優異 | 李文俊 | 保良局陳守仁小學 |
優異 | 鍾卓琛 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 梁俊傑 | 五旬節于良發小學 |
優異 | 鍾騰傑 | 保良局陳守仁小學 |
優異 | 黃巨楓 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 阮卓賢 | 北角衛理小學(上午) |
優異 | 龔志業 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 鄧諾瑤 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
亞軍 | 李方曦 | 油麻地天主教小學(海泓道) |
季軍 | 周煥霖 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
殿軍 | 黃曦彤 | 保良局田家炳小學 |
優異 | 甄巧慈 | 和富慈善基金李宗德小學 |
優異 | 邵郁妤 | 基督教宣道會宣基小學 |
優異 | 陳詠恩 | 聖公會基恩小學 |
優異 | 古芷程 | 油麻地天主教小學(海泓道) |
優異 | 鄺詠怡 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 葉暐霖 | 保良局陳守仁小學 |
優異 | 陳朝津 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
優異 | 林映雪 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 關景桐 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
優異 | 陳曉欣 | 太古小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 盧景軒 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
亞軍 | 陶啟然 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
季軍 | 董兆章 | 嘉諾撒小學 |
殿軍 | 余程昊 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 施曉棠 | 太古小學 |
優異 | 林信達 | 博愛醫院陳國威小學 |
優異 | 蘇朗遙 | 嘉諾撒小學 |
優異 | 李子浚 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 陳晉晞 | 聖公會基恩小學 |
優異 | 鍾偉逸 | 寶血會伍季明紀念學校(上午) |
優異 | 陳子軒 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
優異 | 吳俊彥 | 嘉諾撒小學 |
優異 | 李澤銘 | 大埔循道衛理小學 |
優異 | 梁俊淇 | 五旬節于良發小學 |
優異 | 陳柏匡 | 聖公會仁立紀念小學 |
優異 | 陳子朗 | 嘉諾撒小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 洪晞瑤 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
亞軍 | 趙穎彤 | 聖公會基恩小學 |
季軍 | 陳敏琦 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
殿軍 | 李家雯 | 保良局田家炳千禧小學 |
優異 | 林依澄 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 高嵐 | 太古小學 |
優異 | 謝正心 | 聖公會呂明才紀念小學(下午校) |
優異 | 葉藹晴 | 聖公會蒙恩小學(上午) |
優異 | 吳若嵐 | 九龍塘宣道小學 |
優異 | 李詩敏 | 基督教宣道會宣基小學 |
優異 | 蔡詠琳 | 保良局田家炳小學 |
優異 | 陳欣彤 | 聖公會蒙恩小學(下午) |
優異 | 陳芷烔 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 梁任華 | 拔萃男書院附屬小學 |
亞軍 | 曾昭瀚 | 聖公會油塘基顯小學 |
季軍 | 李卓耀 | 中華傳道會呂明才小學 |
殿軍 | 張德正 | 軒尼詩道官立下午小學 |
優異 | 馬瀚津 | 香港浸信會聯會小學 |
優異 | 楊子鍵 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 |
優異 | 余肇熙 | 光明學校 |
優異 | 繆智陽 | 胡素貞博士紀念學校(上午) |
優異 | 陳殷碩 | 聖公會阮鄭夢芹小學(上午) |
優異 | 王卓彥 | 聖公會阮鄭夢芹小學(上午) |
優異 | 陸寧晞 | 順德聯誼總會梁潔華小學 |
優異 | 周子軒 | 英皇書院同學會小學第二校 |
優異 | 白朗廷 | 英皇書院同學會小學第二校 |
優異 | 白家豪 | 英皇書院同學會小學第二校 |
優異 | 李浩賢 | 中華基督教會基灣小學 |
優異 | 陳樂賢 | 蘇浙小學(全日) |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 曾穎昭 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) |
亞軍 | 張倩瑜 | 協恩中學附屬小學 |
季軍 | 郭曉楠 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) |
殿軍 | 伍嘉希 | 上水惠州公立學校(上午) |
優異 | 馬御翎 | 元朗商會學校(下午) |
優異 | 張凱欣 | 順德聯誼總會何日東小學(上午) |
優異 | 馬頌恩 | 保良局梁周順琴小學(上午) |
優異 | 曾茜琦 | 和富慈善基金李宗德小學 |
優異 | 鄭凱婷 | 聖公會基顯小學 |
優異 | 林雪盈 | 天神嘉諾撒學校 |
優異 | 黃曉彤 | 聖公會奉基千禧小學 |
優異 | 廖朗妍 | 上水惠州公立學校(上午) |
優異 | 黃煥茵 | 馬鞍山循道衛理小學 |
優異 | 姚安立 | 路德會梁鉅鏐小學(上午) |
優異 | 謝映 | 嘉諾撒聖方濟各學校 |
優異 | 伍曼瑩 | 聖公會基恩小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 鄧浩陽 | 浸信會沙田圍呂明才小學 |
亞軍 | 黃梓峰 | 聖公會油塘基顯小學 |
季軍 | 謝朗 | 番禺會所華仁小學 |
殿軍 | 潘韋諾 | 荃灣天主教小學 |
優異 | 林信生 | 中華傳道會呂明才小學 |
優異 | 李堅信 | 聖公會仁立紀念小學 |
優異 | 鍾銘諾 | 九龍塘學校(小學部) |
優異 | 任達希 | 聖公會基顯小學 |
優異 | 吳政鋆 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) |
優異 | 梁嘉祐 | 拔萃小學 |
優異 | 黃駿霆 | 聖公會主風小學 |
優異 | 祝讚深 | 聖公會榮真小學 |
優異 | 林灼熹 | 順德聯誼總會梁潔華小學 |
優異 | 馮雋僖 | 順德聯誼總會梁潔華小學 |
優異 | 莫皓然 | 大埔舊墟公立學校 |
優異 | 馮禾東 | 聖公會呂明才紀念小學(上午校) |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 何念恩 | 九龍塘學校(小學部) |
亞軍 | 郭斯敏 | 聖伯多祿天主教小學 |
季軍 | 吳芷柔 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) |
殿軍 | 譚依然 | 大角嘴天主教小學(海帆道) |
優異 | 李穎君 | 保良局梁周順琴小學(上午) |
優異 | 馮曦楠 | 光明學校 |
優異 | 朱海澄 | 光明學校 |
優異 | 楊芯宜 | 九龍塘學校(小學部) |
優異 | 吳芷羲 | 合一堂學校(上午) |
優異 | 黃睿 | 聖公會阮鄭夢芹小學(上午) |
優異 | 陳彥澄 | 聖公會榮真小學 |
優異 | 湯嘉穎 | 順德聯誼總會梁潔華小學 |
優異 | 馮慧婷 | 聖保祿書院(小學部) |
優異 | 許融鎔 | 聖保祿書院(小學部) |
優異 | 葉淑天 | 聖保祿書院(小學部) |
優異 | 黃澤恩 | 香港南區官立小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 黃嘉浩 | 德信學校(上午) |
亞軍 | 何鈞傑 | 番禺會所華仁小學 |
季軍 | 李逸軒 | 番禺會所華仁小學 |
殿軍 | 莊璟宏 | 番禺會所華仁小學 |
優異 | 呂定龍 | 佛教林炳炎紀念學校 |
優異 | 盧祖銘 | 保良局莊啟程第二小學(上午) |
優異 | 羅家希 | 九龍塘學校(小學部) |
優異 | 郭子濠 | 喇沙小學 |
優異 | 麥瀚升 | 聖公會奉基千禧小學 |
優異 | 王招力 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
優異 | 孔繁雋 | 浸信會沙田圍呂明才小學 |
優異 | 鄧凱仁 | 浸信會沙田圍呂明才小學 |
優異 | 杜建邦 | 育賢學校 |
優異 | 岑子顥 | 番禺會所華仁小學 |
優異 | 呂誌桓 | 英皇書院同學會小學第二校 |
優異 | 施展裕 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 王重云 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) |
亞軍 | 羅以琳 | 五旬節于良發小學 |
季軍 | 杜凱 | 將軍澳天主教小學 |
殿軍 | 陳美珊 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 |
優異 | 潘韻青 | 保良局方王錦全小學 |
優異 | 鄧芷程 | 保良局莊啟程第二小學(上午) |
優異 | 吳祖兒 | 保良局世德小學 |
優異 | 趙悠 | 光明學校 |
優異 | 鄧芷彤 | 和富慈善基金李宗德小學 |
優異 | 黃鐘慧 | 和富慈善基金李宗德小學 |
優異 | 余芷晴 | 德望學校(小學部) |
優異 | 黃雯 | 嗇色園主辦可立小學 |
優異 | 劉耀婷 | 聖公會阮鄭夢芹小學(上午) |
優異 | 蔡綺媚 | 聖公會榮真小學 |
優異 | 黃懿珩 | 聖公會主愛小學(全日) |
優異 | 宮蕙英 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 關文皓 | 浸信會沙田圍呂明才小學 |
亞軍 | 孔繁傑 | 浸信會沙田圍呂明才小學 |
季軍 | 顏愷鳴 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) |
殿軍 | 張繼 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學(上午) |
優異 | 潘卓朗 | 聖公會仁立紀念小學 |
優異 | 陳郁星 | 保良局方王錦全小學 |
優異 | 彭梓聰 | 仁濟醫院何式南小學 |
優異 | 曹永罡 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學(上午) |
優異 | 呂謙博 | 九龍塘學校(小學部) |
優異 | 吳柏綸 | 拔萃男書院附屬小學 |
優異 | 朱凱民 | 拔萃小學 |
優異 | 何智峰 | 保良局陳守仁小學 |
優異 | 陳匯禧 | 聖公會馬鞍山主風小學 |
優異 | 林喬鋒 | 玫瑰崗學校小學部 |
優異 | 吳毅俊 | 番禺會所華仁小學 |
優異 | 黃梓峰 | 聖若瑟小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 蘇慧音 | 拔萃女小學 |
亞軍 | 麥子詠 | 聖文德天主教小學 |
季軍 | 張婧怡 | 港大同學會小學 |
殿軍 | 利卓婷 | 保良局陳守仁小學 |
優異 | 劉燕霖 | 聖公會主愛小學(全日) |
優異 | 盧思恩 | 保良局莊啟程第二小學(上午) |
優異 | 鄧芷蕎 | 和富慈善基金李宗德小學 |
優異 | 盧凱瑜 | 陳瑞祺(喇沙)小學 |
優異 | 吳倩怡 | 坪石天主教小學 |
優異 | 羅沛原 | 中華基督教會基華小學 |
優異 | 方怡 | 保良局蔡繼有學校 |
優異 | 張善晴 | 聖羅撒學校 |
優異 | 林苡琪 | 大埔循道衛理小學 |
優異 | 蘇樂琳 | 保良局馮晴紀念小學 |
優異 | 陳子欣 | 聖保祿書院(小學部) |
優異 | 老苑文 | 香港南區官立小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 孫朗 | 孫方中小學(上午) |
亞軍 | 楊鈞安 | 中華基督教會協和小學(下午) |
季軍 | 陳浩榮 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 |
殿軍 | 徐皓軒 | 馬頭涌官立小學(全日) |
優異 | 謝東浩 | 沙田崇真學校 |
優異 | 王鈞正 | 玫瑰崗學校小學部 |
優異 | 林學勤 | 基督教粉嶺神召會小學 |
優異 | 葉松鑫 | 北角官立上午小學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 呂慧凌 | 聖公會柴灣聖米迦勒小學 |
亞軍 | 袁詠詩 | 沙田崇真學校 |
季軍 | 祝勵妍 | 九龍塘學校(小學部) |
殿軍 | 陳佩詩 | 孫方中小學(上午) |
優異 | 梁巧怡 | 和富慈善基金李宗德小學 |
優異 | 范靜怡 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 |
優異 | 李穎琛 | 中華基督教會協和小學(下午) |
優異 | 朱家譽 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | LSPS(男甲) | 喇沙小學 |
亞軍 | 惠州學校 | 元朗朗屏惠州學校(上午/全日制) |
季軍 | 泰伯(男甲) | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 |
殿軍 | 林金殿(男甲1) | 佛教林金殿紀念小學 |
優異 | 德信 | 德信學校(上午) |
優異 | 台山1 | 台山商會學校 |
優異 | CPS(SPK) | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
優異 | DPS | 拔萃小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 可立小學 | 嗇色園主辦可立小學 |
亞軍 | 鄒振猷(女甲) | 五邑鄒振猷學校(上午及全日制) |
季軍 | 林金殿(女甲1) | 佛教林金殿紀念小學 |
殿軍 | 禧年(女甲1) | 九龍城浸信會禧年小學 |
優異 | 天天(A隊) | 天水圍天主教小學 |
優異 | 李賜豪女子 | 東華三院李賜豪小學 |
優異 | 田灣始南 | 聖公會田灣始南小學 |
優異 | DGJS 1 | 拔萃女小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 林金殿(男乙1) | 佛教林金殿紀念小學 |
亞軍 | LSPS(男乙) | 喇沙小學 |
季軍 | KTS(男乙) | 九龍塘學校(小學部) |
殿軍 | 孫方中上(男乙) | 孫方中小學(上午) |
優異 | 鄒振猷(男乙) | 五邑鄒振猷學校(上午及全日制) |
優異 | 林金殿(男乙2) | 佛教林金殿紀念小學 |
優異 | DBS(男乙1) | 拔萃男書院附屬小學 |
優異 | ASPCPS(男乙1) | 香港仔聖伯多祿天主教小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 孫方中上(女乙) | 孫方中小學(上午) |
亞軍 | KTS(女乙) | 九龍塘學校(小學部) |
季軍 | 育賢(女乙) | 育賢學校 |
優異 | ASPCPS(女乙2) | 香港仔聖伯多祿天主教小學 |
優異 | 林金殿(女乙1) | 佛教林金殿紀念小學 |
優異 | 鄒振猷(女乙) | 五邑鄒振猷學校(上午及全日制) |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 姚達之男子A | 東華三院姚達之紀念小學 |
亞軍 | 宣小男子二隊 | 九龍塘宣道小學 |
季軍 | 宣小男子一隊 | 九龍塘宣道小學 |
殿軍 | 育賢學校男子一隊 | 育賢學校 |
優異 | 英華(男) | 英華小學 |
優異 | 聖士提反附小(男) | 聖士提反書院附屬小學 |
優異 | 鴨脷洲一隊 | 鴨脷洲聖伯多祿天主教小學 |
優異 | 姚達之男子B | 東華三院姚達之紀念小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 將天女子一隊 | 將軍澳天主教小學 |
亞軍 | 台山商會學校(女) | 台山商會學校 |
季軍 | 宣道女子一隊 | 九龍塘宣道小學 |
殿軍 | 姚達之女子A | 東華三院姚達之紀念小學 |
優異 | 韋下(女) | 救世軍韋理夫人紀念學校(下午) |
優異 | LKK女子一隊 | 樂善堂梁銶琚學校 |
優異 | 鳳琛女子二隊 | 鳳溪廖潤琛紀念學校(下午及全日制) |
優異 | 將天女子二隊 | 將軍澳天主教小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 蕭小(男) | 保良局蕭漢森小學 |
亞軍 | 伊小RB | 伊利沙伯中學舊生會小學 |
季軍 | 梁潔華男子隊 | 順德聯誼總會梁潔華小學 |
殿軍 | 伊小分校(男) | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 |
優異 | 陳國威男子隊 | 博愛醫院陳國威小學 |
優異 | 靈糧 | 馬鞍山靈糧小學 |
優異 | 九龍灣基樂 | 聖公會九龍灣基樂小學 |
優異 | CWSJ (男) | 彩雲聖若瑟小學(下午) |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 蕭小 | 保良局蕭漢森小學 |
亞軍 | 田家炳 | 保良局田家炳小學 |
季軍 | 梁潔華女子隊 | 順德聯誼總會梁潔華小學 |
殿軍 | 禮賢A | 九龍禮賢學校 |
優異 | 伊小分校(女) | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 |
優異 | 聖瑪利 | 嘉諾撒聖瑪利學校 |
優異 | 伊小RG | 伊利沙伯中學舊生會小學 |
優異 | 呂明才下 | 聖公會呂明才紀念小學(下午校) |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 志蓮 | 佛教志蓮小學 |
亞軍 | 基華投球隊 | 中華基督教會基華小學 |
季軍 | 正慧 | 香海正覺蓮社佛教正慧小學 |
殿軍 | 仁立 | 聖公會仁立小學 |
優異 | 靈光 | 靈光小學 |
優異 | 九龍塘官小 | 九龍塘官立小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 陳守仁 | 保良局陳守仁小學 |
亞軍 | 保良局錦泰小學 | 保良局錦泰小學 |
季軍 | 基榮 | 聖公會基榮小學 |
殿軍 | 靈光 | 靈光小學 |
優異 | 賈梅士 | 賈梅士學校 |
優異 | 李鄭屋 | 李鄭屋官立小學 |
優異 | 秀德 | 靈糧堂秀德小學 |
優異 | 聖瑪加利 | 聖瑪加利男女英文中小學(小學部) |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 太古A | 太古小學 |
亞軍 | 太古B | 太古小學 |
季軍 | 沙田祟真學校A隊 | 沙田崇真學校 |
殿軍 | 嘉諾撒(新蒲崗)A | 嘉諾撒小學(新蒲崗) |
優異 | 沙田崇真學校B隊 | 沙田崇真學校 |
優異 | 呂祥光B隊 | 路德會呂祥光小學 |
優異 | 啟思(A) | 啟思小學 |
優異 | 石小B隊 | 香港道教聯合會石圍角小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 可信 | 嗇色園主辦可信學校 |
亞軍 | 榮茵下 | 佛教榮茵學校(下午) |
季軍 | 伊小HB | 伊利沙伯中學舊生會小學 |
殿軍 | 志蓮 | 佛教志蓮小學 |
優異 | 青小 | 中華基督教青年會小學 |
優異 | 葉紹蔭 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 |
優異 | 何日東小學(下午校) | 順德聯誼總會何日東小學(下午) |
優異 | 愛禮信 | 迦密愛禮信小學 |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 粉公 | 粉嶺公立學校(上午) |
亞軍 | 海濱學校 | 海濱學校 |
季軍 | 青衣主恩 | 聖公會青衣主恩小學 |
殿軍 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 |
優異 | 何壽基 | 柏立基教育學院校友會何壽基學校 |
優異 | 鳳一 | 鳳溪第一小學 |
優異 | 禧年恩平 | 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 |
優異 | 榮茵下 | 佛教榮茵學校(下午) |
名次 | 隊名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 深水埔街坊福利會小學 | 深水埔街坊福利會小學(全日) |
亞軍 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 (下午) |
順德聯誼總會胡少渠紀念小學 (下午) |
季軍 | 基悅 | 廣悅堂基悅小學 |
殿軍 | 天水圍官立小學二隊 | 天水圍官立小學 |
優異 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 陳瑞祺(喇沙)小學 |
優異 | 廣東道官立小學 | 廣東道官立小學 |
優異 | 聖紀文小學 | 聖公會聖紀文小學 |
優異 | 張煌偉小學 | 東莞工商總會張煌偉小學 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 港澳信義會慕德中學 |
亞軍 | 曾璧山中學 |
季軍 | 天水圍循道衛理中學 |
殿軍 | 賽馬會官立中學 |
第五名 | 香港航海學校 |
名次 | 學校名稱 |
---|---|
冠軍 | 港澳信義會慕德中學 |
亞軍 | 賽馬會官立中學 |
季軍 | 天水圍循道衛理中學 |
殿軍 | 曾璧山中學 |
第五名 | 嘉諾撒聖家書院 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 蔡奕伸 | 曾璧山中學 |
亞軍 | 郭嘉煒 | 崇正中學 |
季軍 | 葉吉豪 | 曾璧山中學 |
殿軍 | 陳文 | 賽馬會官立中學 |
第五名 | 杜浩勤 | 賽馬會官立中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 楊溢鋒 | 天水圍循道衛理中學 |
亞軍 | 潘日朗 | 香港航海學校 |
季軍 | 鍾易道 | 天水圍循道衛理中學 |
殿軍 | 黃偉倫 | 天水圍循道衛理中學 |
第五名 | 黃振耀 | 港澳信義會慕德中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 呂擇燊 | 港澳信義會慕德中學 |
亞軍 | 劉東陽 | 港澳信義會慕德中學 |
季軍 | 尹浩然 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 |
殿軍 | 吳家信 | 港澳信義會慕德中學 |
第五名 | 陳詠傑 | 天水圍循道衛理中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 張瓊芳 | 嘉諾撒聖家書院 |
亞軍 | 彭寶欣 | 崇正中學 |
季軍 | 鍾宛真 | 天水圍循道衛理中學 |
殿軍 | 楊淑瑜 | 港澳信義會慕德中學 |
第五名 | 吳凱欣 | 賽馬會官立中學 |
名次 | 姓名 | 學校名稱 |
---|---|---|
冠軍 | 司徒嘉穎 | 聖保羅男女中學 |
亞軍 | 陸泳樺 | 賽馬會體藝中學 |
季軍 | 尹思敏 | 中華基督教青年會中學 |
殿軍 | 林安雯 | 曾璧山中學 |
第五名 | 吳施予 | 港澳信義會慕德中學 |
