葵青劇院 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演藝廳 | 技術資料 | - | 簡介 | - | 詳細資料 | ||
舞台 | - | 技術圖則 | - | 吊杆表 | |||
燈光 | - | 基本燈圖 | - | 色片資料 | - | 額外供電位置圖 | |
影音 | - | 揚聲器位置圖 | |||||
其他 | - | 化妝間平面圖 | - | 座位表 | |||
黑盒劇場 | 技術資料 | - | 簡介 | - | 詳細資料 | ||
舞台 | - | 技術圖則 | - | 不設吊杆表 | |||
燈光 | - | 不設燈圖 | - | 額外供電位置圖 | |||
影音 | - | 揚聲器位置圖 | |||||
其他 | - | 化妝間平面圖 | - | 座位表 | |||
北區大會堂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演奏廳 | 技術資料 | - | 簡介 | - | 詳細資料 | ||
舞台 | - | 技術圖則 | - | 不設吊杆表 | |||
燈光 | - | 燈光圖則 | - | 色片資料 | - | 額外供電位置圖 | |
影音 | - | 揚聲器位置圖 | |||||
其他 | - | 化妝間平面圖 | - | 座位表 | |||
沙田大會堂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演奏廳 | 技術資料 | - | 簡介 | - | 詳細資料 | ||
舞台 | - | 技術圖則 | - | 吊杆表 | |||
燈光 | - | 燈光圖則 | - | 色片資料 | - | 額外供電位置圖 | |
影音 | - | 揚聲器位置圖 | |||||
其他 | - | 化妝間平面圖 | - | 座位表 | |||
文娛廳 | 技術資料 | - | 簡介 | - | 詳細資料 | ||
舞台 | - | 技術圖則 | - | 不設吊杆表 | |||
燈光 | - | 燈光圖則 | - | 不設額外供電 | |||
影音 | - | 揚聲器位置圖 | |||||
其他 | - | 化妝間平面圖 | - | 座位表 | |||
荃灣大會堂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演奏廳 | 技術資料 | - | 簡介 | - | 詳細資料 | ||
舞台 | - | 技術圖則 | - | 吊杆表 | |||
燈光 | - | 燈光圖則 | - | 色片資料 | - | 額外供電位置圖 | |
影音 | - | 揚聲器位置圖 | |||||
其他 | - | 化妝間平面圖 | - | 座位表 | |||
文娛廳 | 技術資料 | - | 簡介 | - | 詳細資料 | ||
舞台 | - | 技術圖則 | - | 不設吊杆表 | |||
燈光 | - | 燈光圖則 | - | 額外供電位置圖 | |||
影音 | - | 揚聲器位置圖 | |||||
其他 | - | 化妝間平面圖 | - | 座位表 | |||
大埔文娛中心 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大埔文娛中心由2021年11月1日起關閉以進行設施提升工程。中心預計於2025年第一季以全新面貌再為大家提供更優質的服務。以下資料為存檔。 新技術資料將於工程完工後更新。 |
|||||||
演奏廳 | 技術資料 | - | 簡介 | - | 詳細資料 | ||
舞台 | - | 技術圖則 | - | 吊杆表 | |||
燈光 | - | 燈光圖則 | - | 色片資料 | - | 額外供電位置圖 | |
影音 | - | 揚聲器位置圖 | |||||
其他 | - | 化妝間平面圖 | - | 座位表 | |||
黑盒劇場 | 技術資料 | - | 簡介 | - | 詳細資料 | ||
舞台 | - | 技術圖則 | - | 不設吊杆表 | |||
燈光 | - | 燈光圖則 | - | 不設額外供電 | |||
影音 | - | 揚聲器位置圖 | |||||
其他 | - | 化妝間平面圖 | - | 座位表 | |||
屯門大會堂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演奏廳 | 技術資料 | - | 簡介 | - | 詳細資料 | ||
舞台 | - | 技術圖則 | - | 吊杆表 | |||
燈光 | - | 燈光圖則 | - | 色片資料 | - | 額外供電位置圖 | |
影音 | - | 揚聲器位置圖 | |||||
其他 | - | 化妝間平面圖 | - | 座位表 | |||
文娛廳 | 技術資料 | - | 簡介 | - | 詳細資料 | ||
舞台 | - | 技術圖則 | - | 不設吊杆表 | |||
燈光 | - | 燈光圖則 | - | 額外供電位置圖 | |||
影音 | - | 揚聲器位置圖 | |||||
其他 | - | 化妝間平面圖 | - | 座位表 | |||
元朗劇院 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
演藝廳 | 技術資料 | - | 簡介 | - | 詳細資料 | ||
舞台 | - | 技術圖則 | - | 吊杆表 | |||
燈光 | - | 燈光圖則 | - | 色片資料 | - | 額外供電位置圖 | |
影音 | - | 揚聲器位置圖 | |||||
其他 | - | 化妝間平面圖 | - | 座位表 | |||