
組別 Categories | 冠軍 Champion | 亞軍 1st Runner-up | 季軍 2nd Runner-up | 殿軍 3rd Runner-up |
---|---|---|---|---|
樂天 Optimist | 葉靜 | 陳臻祺 | Cheung Ching Lam | |
碧高(男子) PICO(Men) | 萬沖 | Lo Cheuk In | 黎嘉豪 | |
碧高(女子) PICO(Women) | Law Kwan Yu | 鍾雅思 | ||
激光XD ( 男子) LASER XD(Men) | 黎嘉軒 | 林樹根 | 黃志華 | 何振威 |
激光XD ( 女子) LASER XD(Women) | 羅淑霞 | 司徒惠琼 | 顏慧美 | |
Pico 雙人 | 梁瑞康 梁俊禮 | Yeung Yiu To Tseng Nga Yi | ||
Hartley 12.2 | 楊文誦 馮伊婷 | 劉卓衡 袁錦維 | ||
2000 | 李栩山 吳寶珠 | 陳耀良 梁惠貞 | ||
Magno | 楊轉 馮綺華 | 郭志強 徐嘉敏 | ||
420 | 嚴溢勤 鍾楚峰 | 李鴻昇 李國章 | 伍展瑩 岑錦賢 |
第二日賽事 Day 2 Race | |
---|---|
全場總冠軍 Overall Champion | 霍穎潼 |
全場總亞軍 Overall 1st Runner-up | 梁維學 |
全場總季軍 Overall 2nd Runner-up | Law Kwan Yu |
全場總殿軍 Overall 3rd Runner-up | 萬沖 |
優異獎 Merit Award | 楊轉、馮綺華、陳妍智 |
風之皇 Overall Champion for Men | 梁維學 |
風之后 Overall Champion for Women | 霍穎潼 |
小風之皇 Overall Champion for Boys | 陳臻祺 |
小風之后 Overall Champion for Girls | 葉靜 |