公众泳池 名称 | 最近一次 抽取样本 化验日期 |
化验报告 日期 |
泳池设施 | 酸硷度 | 氯气 剩余量 |
细菌 总数 |
大肠桿菌 | 霍乱弧菌 |
包玉刚游泳池 | 31.10.2024 | 4.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.4 | 1.7 | 7 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
儿童池 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
戏水池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
坚尼地城游泳池 | 31.10.2024 | 4.11.2024 | 户外副池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
嬉水池 | 7.5 | 1.6 | 8 | 没有发现 | 没有发现 | |||
中山纪念公园游泳池 | 31.10.2024 | 4.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.5 | 1.7 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
湾仔游泳池 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
摩理臣山游泳池 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 主池 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
幼童池 | 7.5 | 1.5 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | |||
维多利亚公园游泳池 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 主池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
多用途池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
港岛东游泳池 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
戏水池 | 7.5 | 1.6 | 41 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
柴湾游泳池 | 30.10.2024 | 1.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池3 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
小西湾游泳池 | 30.10.2024 | 1.11.2024 | 训练池1 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池2 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
荔枝角公园 游泳池 |
30.10.2024 | 1.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池 1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池 2 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
戏水池 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
深水埗公园 游泳池 |
1.11.2024 | 5.11.2024 | 主池 | 7.5 | 2.1 | 1 | 没有发现 | 没有发现 |
九龙公园 游泳池 |
30.10.2024 | 1.11.2024 | 主池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
室内训练池L1 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
室内训练池L2 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
按摩池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
大环山游泳池 | 30.10.2024 | 1.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池3 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池1 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池3 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
何文田游泳池 | 31.10.2024 | 4.11.2024 | 室内嬉水池1 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
室内嬉水池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
摩士公园游泳池 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 主池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.5 | 1.4 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池3 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
儿童池 | 7.5 | 1.4 | 110 | 没有发现 | 没有发现 | |||
斧山道游泳池 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 训练池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
室内嬉水池1 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
戏水池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
户外嬉水池2 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
户外嬉水池3 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
韵律喷泉 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
观塘游泳池 | 1.11.2024 | 4.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.5 | 1.6 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | |||
蓝田游泳池 | 1.11.2024 | 4.11.2024 | 训练池 | 7.6 | 1.6 | 2 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池 | 7.5 | 1.6 | 8 | 没有发现 | 没有发现 | |||
梅窝游泳池 | 30.10.2024 | 1.11.2024 | 训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
东涌游泳池 | 30.10.2024 | 1.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
屯门游泳池 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
训练池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
戏水池 | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
赛马会仁爱堂游泳池 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 嬉水池1 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
嬉水池2 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
屯门西北游泳池 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
室内训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
户外训练池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
按摩池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
元朗游泳池 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 3 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
训练池 | 7.6 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.5 | 8 | 没有发现 | 没有发现 | |||
天水围游泳池 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 | 7.6 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
屏山天水围游泳池 | 1.11.2024 | 4.11.2024 | 室内训练池 | 7.6 | 2.0 | 7 | 没有发现 | 没有发现 |
天秀路游泳池 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 主池 | 7.4 | 1.6 | 9 | 没有发现 | 没有发现 |
户外训练池 | 7.5 | 1.5 | 2 | 没有发现 | 没有发现 | |||
室内训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
按摩池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
城门谷游泳池 | 1.11.2024 | 4.11.2024 | 主池(1.2米) | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
主池(2.0米) | 7.4 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
葵盛游泳池 | 30.10.2024 | 1.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池3 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
儿童池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
青衣游泳池 | 30.10.2024 | 1.11.202 | 主池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
青衣西南游泳池 | 30.10.2024 | 1.11.2024 | 室内训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
粉岭游泳池 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 主池 | 7.4 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.4 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
训练池 | 7.4 | 1.8 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
戏水池 | 7.4 | 1.7 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
上水游泳池 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 嬉水池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
东昌街游泳池 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 训练池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
习泳池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
按摩池 | 7.5 | 1.6 | 34 | 没有发现 | 没有发现 | |||
沙田赛马会 游泳池 | 29.10.202 | 31.10.2024 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 |
副池 | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
训练池 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池1 | 7.5 | 1.5 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
习泳池2 | 7.6 | 1.5 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
跳水池 | 7.4 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
儿童池 | 7.5 | 1.4 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
显田游泳池 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 160 | 没有发现 | 没有发现 |
训练池 | 7.5 | 1.6 | 11 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 (深水区) | 7.6 | 1.5 | 100 | 没有发现 | 没有发现 | |||
嬉水池 (浅水区) | 7.5 | 1.6 | 少于1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
室内按摩池 | 7.5 | 1.5 | 1 | 没有发现 | 没有发现 | |||
将军澳游泳池 | 1.11.2024 | 4.11.2024 | 主池 | 7.5 | 1.5 | 33 | 没有发现 | 没有发现 |
* 如发现细菌含量超越指标,本署会立即抽取样本再作测7.6试1.5,并即时将池水的氯剩余量提高至2ppm为时最少1小时,并须维持池水在7.2至7.8’的酸硷度。 |