月份 | 当值时间 | 附注 |
---|---|---|
4月至5月 9月至10月 |
上午9时至下午6时 | |
6月至8月 | 上午9时至下午6时 | 星期一至五 |
上午8时至下午7时 | 星期六、日和公众假期 | |
11月 | 上午8时至下午5时 | 只适用于深水湾泳滩、浅水湾泳滩、中湾泳滩、大浪湾泳滩和圣士提反湾泳滩 |
3月 | 上午8时至下午5时 | 只适用于深水湾泳滩、浅水湾泳滩、中湾泳滩、大浪湾泳滩和赤柱正滩泳滩 |
11月至3月 | 上午8时至下午5时 | 只适用于深水湾泳滩 |
月份 | 当值时间 | 附注 |
---|---|---|
4月至5月 9月至10月 |
上午9时至下午6时 | |
6月至8月 | 上午9时至下午6时 | 星期一至五 |
上午8时至下午7时 | 星期六、日和公众假期 | |
11月、3月 | 上午8时至下午5时 | 只适用于银矿湾泳滩 |
11月至3月 | 上午8时至下午5时 | 只适用于清水湾第二湾泳滩、银线湾泳滩、黄金泳滩、丽都湾泳滩和更生湾泳滩 |
如欲查询各泳滩的最新开放安排,请参阅泳滩网页的查询电话。有关泳滩特别事故的信息,请参阅康文署的新闻公报。