泳滩名称 | 芦鬚城泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 南丫岛,索罟湾 | ||||||
电话号码 | 2982 8252,2852 3220 + | ||||||
设施 | 小食亭、烧烤炉(6个)、更衣室、淋浴设备和洗手间 | ||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 观音湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 长洲,黑排路 | ||||||
电话号码 | 2981 8472,2852 3220 + | ||||||
设施 | 小食亭、更衣室、淋浴设备、洗手间和浮台 | ||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 (浮台暂时移走以进行保养维修) |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 长洲东湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 长洲,东堤路 | ||||||
电话号码 | 2981 8389,2852 3220 + | ||||||
设施 | 更衣室、自助式贮物笼、淋浴设备、洗手间和浮台 无障碍设施:畅通易达洗手间 |
||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 (浮台暂时移走以进行保养维修) |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 银矿湾泳滩 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 大屿山,梅窝东湾头路 | ||||||||||||
电话号码 | 2984 8229,2852 3220 + | ||||||||||||
设施 | 快餐亭、烧烤炉(24个)、更衣室、淋浴设备、洗手间、家庭更衣室、育婴间和沙滩排球场 无障碍设施:畅通易达洗手间 |
||||||||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月)
|
||||||||||||
相片 |
泳滩名称 | 贝澳泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 大屿山,贝澳 | ||||||
电话号码 | 2984 7675,2852 3220 + | ||||||
设施 | 快餐亭、烧烤炉(6个)、更衣室、淋浴设备、洗手间、通用洗手间和育婴间 无障碍设施:畅通易达洗手间、触觉引路带、触觉点字平面图 |
||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 下长沙泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 大屿山,屿南路 | ||||||
电话号码 | 2980 2674,2852 3220 + | ||||||
设施 | 更衣室、淋浴设备和洗手间 无障碍设施:畅通易达洗手间、触觉引路带、触觉点字平面图 |
||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 上长沙泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 大屿山,屿南路 | ||||||
电话号码 | 2980 2114,2852 3220 + | ||||||
设施 | 小食亭、烧烤炉(7个)、更衣室、淋浴设备和洗手间 无障碍设施:畅通易达洗手间、触觉引路带、触觉点字平面图 |
||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 塘福泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 大屿山,屿南路 | ||||||
电话号码 | 2980 2730,2852 3220 + | ||||||
设施 | 更衣室、淋浴设备和洗手间 | ||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 |
||||||
相片 |
备注: | |
! | 泳滩不开放给巿民游泳 |
# | 已装设防鲨网 |
+ | 办公时间(地区康乐事务办事处) |
注1: | 如欲查询有关泳滩特别事故的信息,请参阅康文署新闻公布。 |