泳滩名称 | 桥咀泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 西贡桥咀洲 | ||||||
电话号码 | 2798 8171,2791 3100 + | ||||||
设施 | 小食亭、烧烤炉 (13个)、更衣室、淋浴设备、洗手间和浮台 无障碍设施:触觉引路带、触觉点字及触觉平面图 |
||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 (浮台暂时移走以进行保养维修) |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 厦门湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 西贡桥咀洲厦门湾 | ||||||
电话号码 | 2796 6788,2791 3100 + | ||||||
设施 | 小食亭、烧烤炉 (22个)、更衣室、淋浴设备、洗手间和浮台 无障碍设施:触觉引路带、触觉点字及触觉平面图 |
||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 (浮台暂时移走以进行保养维修) |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 银线湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 清水湾道银线湾 | ||||||
电话号码 | 2719 8230,2791 3100 + | ||||||
设施 | 小食亭、更衣室、淋浴设备、自助式贮物笼、洗手间、浮台和长者健身园地 无障碍设施: 畅通易达洗手间及淋浴间、触觉引路带、触觉点字及触觉平面图 |
||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 上午8时至下午5时 (浮台暂时移走以进行保养维修) |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 清水湾第一湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 清水湾道大环头 | ||||||
电话号码 | 2719 8308,2791 3100 + | ||||||
设施 | 烧烤炉 (15个)、更衣室、淋浴设备、自助式贮物笼、洗手间和浮台 无障碍设施: 触觉引路带、触觉点字及触觉平面图 |
||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 泳滩救生服务暂停 (浮台暂时移走以进行保养维修) |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 清水湾第二湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 清水湾大坳门路 | ||||||
电话号码 | 2719 0351,2791 3100 + | ||||||
设施 | 小食亭、更衣室、淋浴设备、自助式贮物笼、洗手间和浮台 无障碍设施: 触觉引路带、触觉点字及触觉平面图 |
||||||
救生员当值时间 (注1) |
夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 上午8时至下午5时 (浮台暂时移走以进行保养维修) |
||||||
相片 |
备注: | |
! | 泳滩不开放给巿民游泳 |
# | 已装设防鲨网 |
+ | 办公时间(地区康乐事务办事处) |
注1: | 如欲查询有关泳滩特别事故的信息,请参阅康文署新闻公布。 |