泳滩名称 | 双仙湾泳滩 ! |
---|---|
地址 | 青山公路深井段12咪 |
电话号码 | 2491 1229,2212 9738 + |
设施 | 烧烤炉(2个)、更衣室、淋浴设备和洗手间 无障碍设施:触觉引路带、触觉点字平面图 |
救生员当值时间(注1) | 救生服务暂停 |
相片 |
泳滩名称 | 海美湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路汀九段11 3/4咪 | ||||||
电话号码 | 2491 1229,2212 9738 + | ||||||
设施 | 烧烤炉(3个)、更衣室、自助式贮物笼、淋浴设备、洗手间和泳屋 无障碍设施:畅通易达洗手间、触觉引路带、触觉点字平面图 |
||||||
救生员当值时间(注1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服务暂停 |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 更生湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路汀九段11咪半 | ||||||
电话号码 | 2496 2940,2212 9738 + | ||||||
设施 | 更衣室、淋浴设备和洗手间设于毗邻的丽都湾泳滩 无障碍设施:触觉点字平面图 |
||||||
救生员当值时间(注1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 上午8时至下午5时 |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 丽都湾泳滩 # | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路汀九段11咪半 | ||||||||||||
电话号码 | 2491 1209,2212 9738 + | ||||||||||||
设施 | 浮台、小食亭、更衣室、淋浴设备、洗手间、自助式贮物笼、沙滩排球场和泳屋 无障碍设施:畅通易达洗手间、触觉引路带、触觉点字平面图 |
||||||||||||
救生员当值时间(注1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月)
|
||||||||||||
相片 |
泳滩名称 | 汀九湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路汀九段11咪 | ||||||
电话号码 | 5364 1218,2212 9738 + | ||||||
设施 | 更衣室、自助式贮物笼、淋浴设备和洗手间 无障碍设施:触觉引路带 |
||||||
救生员当值时间(注1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服务暂停 |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 近水湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 青山公路汀九段10咪半 | ||||||
电话号码 | 2491 1341,2212 9738 + | ||||||
设施 | 烧烤炉(2个)、更衣室、淋浴设备、自助式贮物笼、洗手间和泳屋 无障碍设施:触觉引路带 |
||||||
救生员当值时间(注1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服务暂停 |
||||||
相片 |
泳滩名称 | 马湾东湾泳滩 # | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地址 | 马湾珀丽路 | ||||||
电话号码 | 2986 5817,2212 9738 + | ||||||
设施 | 更衣室、自助式贮物笼、淋浴设备和洗手间 无障碍设施:畅通易达洗手间、触觉引路带、触觉点字平面图 |
||||||
救生员当值时间(注1) | 夏季(4月至10月)
冬季(11月至3月) 救生服务暂停 |
||||||
相片 |
备注: | |
! | 泳滩不开放给巿民游泳 |
# | 已装设防鲨网 |
+ | 办公时间(地区康乐事务办事处) |
注1: | 如欲查询有关泳滩特别事故的信息,请参阅康文署新闻公布。 |