地區體育隊訓練計劃是由各體育總會主辦,並獲康樂及文化事務署(康文署)資助。
目的 | : | 旨在透過系統性訓練及區際體育比賽,提升市民對體育運動的興趣,加強大眾對所屬地區的歸屬感,並提高地區體育水平。 |
---|---|---|
對象 | : | 已掌握指定體育運動基本技術的青少年 |
體育運動 | : | 籃球、劍擊、足球及手球(共4項) |
計劃內容 | : | 參加者經公開選拔後,將接受循序漸進式訓練,並參與區際比賽及推廣活動等。詳情請向下列體育總會查詢。 |
體育運動 | 體育總會 | 查詢電話 | 網址 |
---|---|---|---|
籃球 | 中國香港籃球總會有限公司 | 2504 8181 | www.basketball.org.hk |
劍擊 | 中國香港劍擊總會 | 2504 8106 | www.hkfa.org.hk |
足球 | 中國香港足球總會有限公司 | 2712 9122 | www.hkfa.com |
手球 | 中國香港手球總會有限公司 | 2504 8119 | www.handball.org.hk |
青苗體育培訓計劃是由各體育總會主辦,並獲康文署資助。
目的 | : | 旨在透過系統性及循序漸進式的訓練,發掘具潛質的運動員作進一步培訓。表現優異的學員或會被挑選加入代表隊,並參與國際賽事。 |
---|---|---|
對象 | : | 已掌握指定體育運動基本技術的青少年 |
體育運動/項目 | : | 田徑、棒球、羽毛球、籃球、英式桌球、美式桌球、獨木舟、板球、小輪單車、山地單車、公路及場地單車、龍舟、劍擊、足球、技巧體操、競技體操、彈網、手球、柔道、棍網球、草地滾球、運動攀登、投球、賽艇、壁球、跳水、韻律泳、水球、乒乓球、網球、三項鐵人、沙灘排球、排球、武術(共34項) |
計劃內容 | : | 參加者經公開選拔後,將接受循序漸進式訓練,並參與區際比賽、訓練營及推廣活動等。詳情請向下列體育總會查詢。 |
體育運動/項目 | 體育總會 | 查詢電話 | 網址 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.田徑 | 中國香港田徑總會有限公司 | 2504 8215 | www.hkaaa.com | ||||||||||||
2.棒球 | 中國香港棒球總會有限公司 | 2504 8330 | www.hkbaseball.org | ||||||||||||
3.羽毛球 | 中國香港羽毛球總會有限公司 | 2504 8318 | www.hkbadmintonassn.org.hk | ||||||||||||
4.籃球 | 中國香港籃球總會有限公司 | 2504 8181 | www.basketball.org.hk | ||||||||||||
|
中國香港桌球總會有限公司 | 2504 8641 | www.hkbilliardsports.org.hk | ||||||||||||
6.獨木舟 | 中國香港獨木舟總會有限公司 | 2723 7168 | www.hkcucanoe.com.hk | ||||||||||||
7.板球 | 中國香港板球有限公司 | 2504 8190 | www.hkcricket.org | ||||||||||||
|
中國香港單車總會有限公司 | 2504 8184 / 2504 8171 |
www.cycling.org.hk | ||||||||||||
9.龍舟 | 中國香港龍舟總會 | 3618 7510 / 3618 7512 |
www.hkcdba.org | ||||||||||||
10.劍擊 | 中國香港劍擊總會 | 2504 8106 | www.hkfa.org.hk | ||||||||||||
11.足球 | 中國香港足球總會有限公司 | 2712 9122 | www.hkfa.com | ||||||||||||
|
中國香港體操總會 | 2504 8233 | www.gahk.org.hk | ||||||||||||
13.手球 | 中國香港手球總會有限公司 | 2504 8119 | www.handball.org.hk | ||||||||||||
14.柔道 | 中國香港柔道總會 | 2504 8360 | www.hkjudo.org | ||||||||||||
15.棍網球 | 中國香港棍網球總會有限公司 | 2114 3405 | www.hklax.org | ||||||||||||
16.草地滾球 | 中國香港草地滾球總會 | 2504 8249 | www.bowls.org.hk | ||||||||||||
17.運動攀登 | 中國香港攀山及攀登總會有限公司 | 2504 8125 | www.chkmcu.org.hk | ||||||||||||
18.投球 | 中國香港投球有限公司 | 2504 8208 | www.netball.org.hk | ||||||||||||
19.賽艇 | 中國香港賽艇協會 | 2699 7271 | www.rowing.org.hk | ||||||||||||
20.壁球 | 中國香港壁球總會 | 2869 0229 | www.hksquash.org.hk | ||||||||||||
|
中國香港游泳總會 | 2572 8594 | www.hkgswimming.org.hk | ||||||||||||
22.乒乓球 | 中國香港乒乓總會有限公司 | 2575 5330 | www.hktta.org.hk | ||||||||||||
23.網球 | 中國香港網球總會有限公司 | 2504 8266 | www.tennishk.org | ||||||||||||
24.三項鐵人 | 中國香港三項鐵人總會有限公司 | 2504 8282 | www.triathlon.com.hk | ||||||||||||
|
中國香港排球總會有限公司 | 2771 0108 | www.vbahk.org.hk | ||||||||||||
26.武術 | 中國香港武術聯會有限公司 | 2504 8226 | www.hkwushuu.com.hk |
網站的印尼語 / 印地語 / 尼泊爾語 / 旁遮普語 / 他加祿語 / 泰語 / 烏爾都語 / 越南語版本只載列部分重要資訊,如欲查閱網站的全部資訊, 請瀏覽網站的英語、繁體中文或簡體中文版本。