一般收費 | 優惠收費@ | |||||||||||||||||||||||
設施 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
網球場 | ||||||||||||||||||||||||
戶外有泛光燈照明 | 每小時57元 | 每小時57元 | 每小時28.5元 | 每小時28.5元 | ||||||||||||||||||||
戶外無泛光燈照明 | 每小時42元 | 每小時34元 | 每小時21元 | 每小時17元 | ||||||||||||||||||||
網球練習場 | ||||||||||||||||||||||||
戶外有泛光燈照明 | 每30分鐘14元 | 每30分鐘14元 | 每30分鐘7元 | 每30分鐘7元 | ||||||||||||||||||||
戶外無泛光燈照明 | 每30分鐘10元 | 每30分鐘10元 | 每30分鐘5元 | 每30分鐘5元 | ||||||||||||||||||||
維多利亞公園網球主場 | ||||||||||||||||||||||||
戶外有泛光燈照明 | 每小時113元 | 每小時113元 | - | - | ||||||||||||||||||||
戶外無泛光燈照明 | 每小時84元 | 每小時84元 | - | - | ||||||||||||||||||||
壁球場 | ||||||||||||||||||||||||
室內有空氣調節 | 每30分鐘27元 | 每30分鐘18元 | 每30分鐘13.5元 | 每30分鐘9元 | ||||||||||||||||||||
香港壁球中心表演場 | ||||||||||||||||||||||||
室內有空氣調節 | 每小時108元 | 每小時108元 | - | - | ||||||||||||||||||||
籃球場 / 排球場 / 投球場 | ||||||||||||||||||||||||
室內有空氣調節 | 每小時148元 | 每小時120元 | 每小時74元 | 每小時60元 | ||||||||||||||||||||
室內無空氣調節 | 每小時82元 | 每小時57元 | 每小時41元 | 每小時29元 | ||||||||||||||||||||
羽毛球場 | ||||||||||||||||||||||||
室內有空氣調節 | 每小時59元 | 每小時51元 | 每小時29.5元 | 每小時26元 | ||||||||||||||||||||
室內無空氣調節 | 每小時37元 | 每小時34元 | 每小時18.5元 | 每小時17元 | ||||||||||||||||||||
乒乓球檯 | ||||||||||||||||||||||||
室內有空氣調節 | 每小時14元 | 每小時13元 | 每小時7元 | 每小時7元 | ||||||||||||||||||||
室內無空氣調節 | 每小時12元 | 每小時12元 | 每小時6元 | 每小時6元 | ||||||||||||||||||||
乒乓球發球機 | ||||||||||||||||||||||||
每小時16元 | 每小時16元 | 每小時8元 | 每小時8元 | |||||||||||||||||||||
美式桌球檯 | ||||||||||||||||||||||||
每小時30元 | 每小時30元 | 每小時15元 | 每小時15元 | |||||||||||||||||||||
英式桌球檯 | ||||||||||||||||||||||||
每小時42元 | 每小時42元 | 每小時21元 | 每小時21元 | |||||||||||||||||||||
運動攀登設施 | ||||||||||||||||||||||||
室內攀登牆 (每道攀登牆或每間活動室) | 每小時47元 | 每小時47元 | 每小時23.5元 | 每小時23.5元 | ||||||||||||||||||||
室內攀登牆 (每條線道) | 每小時30元 | 每小時24元 | 每小時15元 | 每小時12元 | ||||||||||||||||||||
100平方米或以上的活動室/ 舞蹈室 | ||||||||||||||||||||||||
有空氣調節 | 每小時57元 | 每小時54元 | 每小時28.5元 | 每小時28元 | ||||||||||||||||||||
無空氣調節 | 每小時39元 | 每小時37元 | 每小時19.5元 | 每小時19元 | ||||||||||||||||||||
不足100平方米的活動室/ 舞蹈室 | ||||||||||||||||||||||||
有空氣調節 | 每小時38元 | 每小時36元 | 每小時19元 | 每小時19元 | ||||||||||||||||||||
無空氣調節 | 每小時20元 | 每小時19元 | 每小時10元 | 每小時10元 | ||||||||||||||||||||
使用健身設備 | ||||||||||||||||||||||||
健身設備(每位) | 每小時14元 | 每小時13元 | 每小時7元 | 每小時7元 | ||||||||||||||||||||
健身設備(月票) | 每位每月180元 | 每位每月90元 | ||||||||||||||||||||||
100平方米或以上整個健身室(團體) | ||||||||||||||||||||||||
有空氣調節 | 每小時75元 | 每小時37.5元 | ||||||||||||||||||||||
不足100平方米整個健身室(團體) | ||||||||||||||||||||||||
有空氣調節 | 每小時47元 | 每小時23.5元 | ||||||||||||||||||||||
室內高爾夫球設施 | ||||||||||||||||||||||||
發球道(每條) | 每小時20元 | 每小時20元 | 每小時10元 | 每小時10元 | ||||||||||||||||||||
球桿(每枝) | 每小時16元 | 每小時16元 | 每小時8元 | 每小時8元 | ||||||||||||||||||||
高爾夫球(每30個) | 16元 | 16元 | 8元 | 8元 | ||||||||||||||||||||
草地滾球場 (每條球道) | ||||||||||||||||||||||||
室內球場 | 每小時40元 | 每小時30元 | 每小時20元 | 每小時15元 | ||||||||||||||||||||
戶外有泛光燈照明 | 每小時40元 | 每小時30元 | 每小時20元 | 每小時15元 | ||||||||||||||||||||
戶外無泛光燈照明 | 每小時40元 | 每小時30元 | 每小時20元 | 每小時15元 | ||||||||||||||||||||
棒球練習場 | ||||||||||||||||||||||||
戶外有泛光燈照明 | 每小時28元 | 每小時28元 | 每小時14元 | 每小時14元 | ||||||||||||||||||||
戶外無泛光燈照明 | 每小時20元 | 每小時20元 | 每小時10元 | 每小時10元 |
一般收費 | 優惠收費@ | |||||||||||
設施 |
|
星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) |
|
星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | ||||||||
標準天然草地足球場/ 欖球場 | ||||||||||||
戶外有泛光燈照明 | 每90分鐘 288元 |
每90分鐘 288元 |
每90分鐘 168元 |
每90分鐘 168元 |
||||||||
戶外無泛光燈照明 | 每90分鐘 168元 |
每90分鐘 168元 |
每90分鐘 84元 |
每90分鐘 84元 |
||||||||
標準人造草地足球場/ 欖球場/ 曲棍球場 | ||||||||||||
戶外有泛光燈照明 | 每90分鐘 278元 |
每90分鐘 240元 |
每90分鐘 168元 |
每90分鐘 154元 |
||||||||
戶外無泛光燈照明 | 每90分鐘 168元 |
每90分鐘 130元 |
每90分鐘 84元 |
每90分鐘 70元 |
||||||||
小型天然草地足球場 | ||||||||||||
戶外有泛光燈照明 | 每90分鐘 168元 |
每90分鐘 168元 |
每90分鐘 84元 |
每90分鐘 84元 |
||||||||
戶外無泛光燈照明 | 每90分鐘 84元 |
每90分鐘 84元 |
每90分鐘 42元 |
每90分鐘 42元 |
||||||||
小型人造草地足球場 | ||||||||||||
戶外有泛光燈照明 | 每90分鐘 144元 |
每90分鐘 130元 |
每90分鐘 84元 |
每90分鐘 82元 |
||||||||
戶外無泛光燈照明 | 每90分鐘 84元 |
每90分鐘 70元 |
每90分鐘 42元 |
每90分鐘 40元 |
||||||||
牛池灣公園射箭場 | ||||||||||||
戶外有泛光燈照明 | 每90分鐘 468元 |
每90分鐘 468元 |
每90分鐘 234元 |
每90分鐘 234元 |
||||||||
戶外無泛光燈照明 | 每90分鐘 300元 |
每90分鐘 300元 |
每90分鐘 150元 |
每90分鐘 150元 |
@ 備註:
設施 | 體育館#, 壁球場*, 網球場*, 室內攀登牆, 高爾夫球設施 (室內及戶外), 棒球練習場 |
草地球場 | 美式桌球檯/ 英式桌球檯, 草地滾球 (室內及戶外), 障礙高爾夫球, 乒乓球發球機 |
||||
租用人 | |||||||
長者 |
|
星期一至五下午6時之前(公眾假期除外) | 任何時間 | ||||
全日制學生 |
|
不適用 | 任何時間 | ||||
殘疾人士 | 任何時間 | 任何時間 | 任何時間 |
# 體育館設施包括:羽毛球場、籃球場、排球場、投球場、室內網球場、乒乓球檯、活動室、健身室。
* 優惠收費不適用於維多利亞公園網球主場及香港壁球中心表演場