日期 | 活動名稱 | 地點 | 主辦機構 (查詢) |
---|---|---|---|
2018年5月22-27日 | 菁英航運2018國際乒聯世界巡迴賽-恒生香港公開賽 | 伊利沙伯體育館 | 香港乒乓總會有限公司 (2575 5330) |
2018年6月6日 | 香港ASTC三項鐵人青少年亞洲錦標賽 | 新界大尾篤 | 香港三項鐵人總會有限公司 (2504 8282) |
2018年6月24 -28日 | 2018第十二屆亞洲盃東區賽 | 晒草灣遊樂場 | 香港棒球總會有限公司 (2504 8330) |
2018年6月28日- 7月2日 | 國際手球聯會挑戰盃2018 | 九龍公園體育館 | 中國香港手球總會有限公司 (2504 8119) |
待定 | 2018 亞洲柔道形錦標賽 | 青衣西南體育館 | 中國香港柔道總會 (2504 8360) |
2018年7月4 - 8日 | 東亞(U22)手球錦標賽 | 九龍公園體育館 | 中國香港手球總會有限公司 (2504 8119) |
2018年7月30日- 8月5日 | 第一屆亞洲女子排球挑戰盃 | 待定 | 香港排球總會有限公司 (2711 0293) |
2018年8月15 - 19日 | 2018東亞泰拳錦標賽 | 伊利沙伯體育館 | 香港泰拳理事會有限公司 (3706 8948) |
2018年8月27 - 31日 | 亞太青少年高爾夫球錦標賽 | 香港哥爾夫球會 | 香港高爾夫球總會有限公司 (2504 8659) |
2018年9月15 - 16日 | ADSF亞洲體育舞蹈專項錦標賽 香港2018 | 伊利莎伯體育館 | 香港體育舞蹈總會有限公司 (2771 8171) |
2018年9月28 - 30日 | 2018 亞洲海岸賽艇錦標賽 | 維多利亞港 | 中國香港賽艇協會 (2699 7271) |
2018年10月21日 | 2018 香港人壽 ASTC 水陸兩項鐵人亞洲錦標賽 | 大嶼山欣澳 | 香港三項鐵人總會有限公司 (2504 8282) |
2018年11月 | Asia Pacific Sportsboat Championship (沒有中文名稱提供) |
熨波洲 | 香港帆船運動總會 (2504 8159) |
2018年11月 | 超級國家盃2018 | 京士柏運動場 | 香港欖球總會 (2504 8311) |
2018年12月1 - 2日 | 2018 亞洲柔道公開賽(香港站) | 中山紀念公園體育館 | 中國香港柔道總會 (2504 8360) |
2018年12月22 - 26日 | 2018亞洲定向錦標賽 | 郊野公園 | 香港定向總會有限公司 (2504 8112) |
2018年12月27 - 30日 | 自由式輪滑亞洲杯2018 | 柴灣體育館及柴灣公園(1號足球場) | 香港滾軸運動總會有限公司 (2504 8204) |
2018年12月 | 第三屆亞洲馬術聯會青少年場地障礙錦標賽 2018 | 雙魚河馬術中心 | 香港馬術總會 (2966 5078) |
2019年2月 | CSIJ-B 亞洲青少年場地障礙錦標賽 2019 | 雙魚河馬術中心 | 香港馬術總會 (2966 5078) |
2019年3月19 - 24日 | 2019 湯恩佳盃 - 亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 伊利沙伯體育館 | 香港羽毛球總會有限公司 (2504 8318) |
2019年3月 | 亞洲盃(抱石) 2019 | 九龍公園 | 中國香港攀山及攀登總會有限公司 (2504 8125) |
2019年3月 | 第三屆亞洲青少年田徑錦標賽 | 將軍澳運動場 | 香港業餘田徑總會有限公司 (2504 8215) |
備註: 以上活動資料如有更改,恕不另行通知,詳情請向有關主辦機構查詢。