
Various types of outdoor fitness equipment are available in the parks and playgrounds under the management of the Leisure and Cultural Services Department, facilitating the public to take part in fitness exercise at any time according to their needs. This briefing aims to brief participants on how to correctly use such fitness equipment, while enabling them to experience fitness training activities, with a view to promoting their health and physical fitness conditions.
Walk-in
Persons aged 14 or above, in particular those aged 60 or above, are welcome to join.
District | Venue | Date and Time | Quota | Activity Location | Enquiry |
---|---|---|---|---|---|
Central and Western | Sun Yat Sen Memorial Park | Mon, 15/9/2025, 0700 - 0830 | 30 | Fitness Station for Elderly and Tai Chi Wheel | 2853 2566 |
Mon, 15/9/2025, 0830 - 1000 | 30 | ||||
Mon, 16/3/2026, 0700 - 0830 | 30 | ||||
Mon, 16/3/2026, 0830 - 1000 | 30 | ||||
Eastern | Quarry Bay Park | Sat, 10/5/2025, 0800 - 0930 | 30 | Fitness Station for Elderly | 2564 2264 |
Sat, 10/5/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Sat, 8/11/2025, 0800 - 0930 | 30 | ||||
Sat, 8/11/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Southern | Ap Lei Chau Wind Tower Park | Tue, 2/12/2025, 0800 - 0930 | 20 | Fitness Station for Elderly | 2555 1268 |
Tue, 2/12/2025, 0930 - 1100 | 20 | ||||
Tue, 16/12/2025, 0800 - 0930 | 20 | ||||
Tue, 16/12/2025, 0930 - 1100 | 20 | ||||
Wai Chai | Victoria Park | Fri, 21/11/2025, 0800 - 0930 | 30 | Smart Fitness Station | 2879 5622 |
Fri, 21/11/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Fri, 5/12/2025, 0800 - 0930 | 30 | ||||
Fri, 5/12/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Thu, 15/1/2026, 0800 - 0930 | 30 | ||||
Thu, 15/1/2026, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Sham Shui Po | Lai Chi Kok Park | Fri, 4/7/2025, 0800 - 0930 | 30 | Fitness Corner for Elderly | 2386 0945 |
Fri, 4/7/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Fri, 18/7/2025, 0800 - 0930 | 30 | ||||
Fri, 18/7/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Wong Tai Sin | Ngau Chi Wan Park | Mon, 10/11/2025, 0800 - 0930 | 30 | Fitness Station for Elderly | 2328 9262 |
Mon, 10/11/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Mon, 8/12/2025, 0800 - 0930 | 30 | ||||
Mon, 8/12/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Kowloon City | Kowloon Tsai Park | Sun, 11/1/2026, 0900 - 1030 | 30 | Elderly Fitness Corner | 2711 0541 |
Sun, 11/1/2026, 1030 - 1200 | 30 | ||||
Sun, 18/1/2026, 0900 - 1030 | 30 | ||||
Sun, 18/1/2026, 1030 - 1200 | 30 | ||||
Kwun Tong | Jordan Valley Park | Thu, 5/6/2025, 1000 - 1130 | 20 | Fitness Station for Elderly | 2343 6123 |
Thu, 5/6/2025, 1130 - 1300 | 20 | ||||
Thu, 15/1/2026, 1000 - 1130 | 20 | ||||
Thu, 15/1/2026, 1130 - 1300 | 20 | ||||
Yau Tsim Mong | Kowloon Park | Wed, 20/8/2025, 0800 - 0930 | 30 | Fitness Station for Elderly (near Banyan Court) |
2302 1762 |
Wed, 20/8/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Wed, 19/11/2025, 0800 - 0930 | 30 | ||||
Wed, 19/11/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Islands | Tung Chung North Park | Wed, 5/11/2025, 0830 - 1000 | 30 | Fitness Station for Elderly | 2852 3220 |
Wed, 5/11/2025, 1000 - 1130 | 30 | ||||
Wed, 3/12/2025, 0830 - 1000 | 30 | ||||
Wed, 3/12/2025, 1000 - 1130 | 30 | ||||
Kwai Tsing | Tsing Yi Park | Wed, 10/9/2025, 0800 - 0930 | 30 | Elderly Fitness Corner | 2424 7201 |
Wed, 10/9/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Wed, 12/11/2025, 0800 - 0930 | 30 | ||||
Wed, 12/11/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Wed, 10/12/2025, 0800 - 0930 | 30 | ||||
Wed, 10/12/2025, 0930 - 1100 | 30 | ||||
North | North District Park | Tue, 25/11/2025, 0800 - 0930 | 20 | Fitness Station for Elderly | 2679 2819 |
Tue, 25/11/2025, 0930 - 1100 | 20 | ||||
Tue, 16/12/2025, 0800 - 0930 | 20 | ||||
Tue, 16/12/2025, 0930 - 1100 | 20 | ||||
Tue, 20/1/2026, 0800 - 0930 | 20 | ||||
Tue, 20/1/2026, 0930 - 1100 | 20 | ||||
Sai Kung | Hong Kong Velodrome Park | Fri, 12/12/2025, 0800 - 0930 | 24 | Fitness Station for Elderly | 2791 3100 |
Fri, 12/12/2025, 0930 - 1100 | 24 | ||||
Fri, 16/1/2026, 0800 - 0930 | 24 | ||||
Fri, 16/1/2026, 0930 - 1100 | 24 | ||||
Fri, 6/2/2026, 0800 - 0930 | 24 | ||||
Fri, 6/2/2026, 0930 - 1100 | 24 | ||||
Sai Tin | Ma On Shan Park | Fri, 20/2/2026, 0830 - 1000 | 30 | Fitness Station for Elderly | 2634 0111 |
Fri, 20/2/2026, 1000 - 1130 | 30 | ||||
Fri, 6/3/2026, 0830 - 1000 | 30 | ||||
Fri, 6/3/2026, 1000 - 1130 | 30 | ||||
Tai Po | Tai Po Waterfront Park | Wed, 24/9/2025, 0700 - 0830 | 30 | Fitness Station for Elderly (nera Palm Garden) |
3183 9020 |
Wed, 24/9/2025, 0830 - 1000 | 30 | ||||
Wed, 12/11/2025, 0700 - 0830 | 30 | ||||
Wed, 12/11/2025, 0830 - 1000 | 30 | ||||
Tsuen Wan | Shing Mun Valley Park | Fri, 24/10/2025, 0700 - 0830 | 30 | Fitness Station for Elderly | 2212 9702 |
Fri, 24/10/2025, 0830 - 1000 | 30 | ||||
Fri, 6/3/2026, 0700 - 0830 | 30 | ||||
Fri, 6/3/2026, 0830 - 1000 | 30 | ||||
Tuen Mun | Tuen Mun Park | Wed, 15/10/2025, 0830 - 1000 | 30 | Fitness Station for Elderly | 2451 0304 |
Wed, 15/10/2025, 1000 - 1130 | 30 | ||||
Wed, 4/2/2026, 0830 - 1000 | 30 | ||||
Wed, 4/2/2026, 1000 - 1130 | 30 | ||||
Yuen Long | Tin Shui Wai Park | Wed, 7/1/2026, 0800 - 0930 | 30 | Elderly Fitness Corner | 2478 4342 |
Wed, 7/1/2026, 0930 - 1100 | 30 | ||||
Wed, 14/1/2026, 0800 - 0930 | 30 | ||||
Wed, 14/1/2026, 0930 - 1100 | 30 |
Remarks: Organising Unit may decide to postpone the activities in light of changes in weather for safety's sake.